Downloads
wST wetterfestes analoges Telefon
- resistent gegen Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit, Meerwasser, Säuren, Laugen, Schmierstoffe etc.
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK09
- stahlarmierte Hörerschnur für große Zugbelastungen
- robustes schlagfestes Gehäuse
- für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, onshore und offshore
- handschuhgerechte V4A Stahltastatur
- gut leserliches alphanumerisches Display
- frei programmierbar, Gehäusefarben schwarz und rot
- Ausführung als Notruftelefon ohne Tastatur/Display verfügbar
Technische Daten
Transport-/Lagertemperatur | -25°C/+70°C |
Wahlverfahren | IMV-MFV Betrieb über Menü einstellbar MFV Betrieb entsprechend CCITT-Empfehlung Q.23 IWV Betrieb mit über Menüführung einstellbarem Impulspausenverhältnis 1,5:1 oder 2:1 |
Gehäuse | Polyester glasfaserverstärkt schwarz |
Montageart | vertikal |
Leitungseinführung | 1xM20x1,5 Kabelverschraubung, 2xM20x1,5 Blindstopfen |
Anschlusstechnik | bis 4 mm² starr, bis 2,5 mm² flexibel |
Betriebstemperatur | -25 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Technologie | analog |
Tastatur | Metalltastatur mit Eisschutz 21 Tasten mit ABC-Beschriftung für Namenseinträge |
Lärmunterdrückung | > 3 dB mittels integriertem Einsprechtrichter |
Speisespannung | 24 V DC - 66 V DC |
Speisestrom | 0,015 A DC-0,100 A DC |
Rufwechselspannung | 24 V AC-90 V AC (bei 21 - 54 Hz Ruffrequenz) 30 V AC-90 V AC (bei 16,6 - 54 Hz Ruffrequenz) |
Tonrufimpedanz | > 6,0 KΩ bei 25 Hz und 24 - 90 V AC > 4,0 KΩ bei 50 Hz und 24 - 90 V AC |
Rückfragetaste | Flashfunktion einstellbar von 40 ms -399 ms |
W-Ader | Anschlussmöglichkeit für externen Anrufmelder |
Gewicht | 5,4 kg |
Tonruflautstärke | 90 dB |
Display | 2-zeiliges alphanumerisches Display mit Piktogrammen Sichtfeld 78 x 26 mm |
Sprechkapsel | Elektretmikrofon |
Hörkapsel | dynamische Kapsel mit Streufeldspule zur induktiven Kopplung von Hörgeräten |
Schlingerhalterung | integrierter, einstellbarer Schlingerschutz |
Hörerschnur | stahlarmierte Panzerschnur aus V4A |






Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Farbe | Gehäusematerial | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HS2 | Kopfhörer-Set | 410 g | 410200001 | ||
![]() | TCR | Wetterfestes Telefonschaltrelais | 750 g | 410100200 | ||
![]() | TH1 | Telefonschallschutzhaube | gelb (RAL 1023) | Metall | 35 kg | 410100006 |
![]() | TH1 | Telefonschallschutzhaube | gelb (RAL 1023) | Untergestell (Stahlblech, pulverbeschichtet) | 17 kg | 410100011 |
![]() | TH1 | Telefonschallschutzhaube | orange (RAL 2000) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | 40 kg | 410100007 |