ECO70 modulare Signalsäule Ø 70mm
- Ø 70 mm große modulare Signalsäulenbaureihe
- komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz-/Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben
- High Performance Dauer-/Blitz-/Multiblitzlichtmodule
- alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik
- Piezosummer und Mehrtonsirenenmodule verfügbar
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- komfortable Anschlusstechnik
- hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13
Technische Daten
Gehäuse | Ø 70 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
Montageart | beliebig |
Anschlusstechnik | bis 2,5mm² / 14 AWG |
Leckstrom | > 0,003 A |
Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, HP-LED-Dauerlicht, HP-LED-Blitzlicht, HP-LED-Multiblitzlicht oder Dauerlicht (Glühlampe) |
Leuchtmittel | 12 LEDs, 4 High Power LEDs, Glühlampe |
Blitz-/Blinkfrequenz | Blinklicht 2 Hz, Blitzlicht 1,4 Hz, Multiblitzlicht 1-2,6 Hz |
Tonart | Dauerton oder Pulston |
Lautstärke | 100 dB |
Tonfrequenz | 500-2.700 Hz |
Einschaltdauer | 100 % |
Lebensdauer | Leuchtmittel: LED 100.000 h, HP-LED 50.000 h |
Anzahl möglicher Module | max. 5, bei Doppelwinkel max. 10 |
Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Gewicht (Module) | 72-102 g |
Optische Module
Type | Lichtart | Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
XLL | Dauerlicht | blau | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900005900 | |
XLL | Dauerlicht | gelb | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900007900 | |
XLL | Dauerlicht | grün | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900006900 | |
XLL | Dauerlicht | klar | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900004900 | |
XLL | Dauerlicht | orange | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900001900 | |
XLL | Dauerlicht | rot | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900002900 | |
XDC | LED-Dauerlicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900015405 |
XDC | LED-Dauerlicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900015310 |
XDC | LED-Dauerlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900015313 |
XDC | LED-Dauerlicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900017405 |
XDC | LED-Dauerlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900017310 |
XDC | LED-Dauerlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900017313 |
XDC | LED-Dauerlicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900016405 |
XDC | LED-Dauerlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900016310 |
XDC | LED-Dauerlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900016313 |
XDC | LED-Dauerlicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900014405 |
XDC | LED-Dauerlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900014310 |
XDC | LED-Dauerlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900014313 |
XDC | LED-Dauerlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900011405 |
XDC | LED-Dauerlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900011310 |
XDC | LED-Dauerlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900011313 |
XDC | LED-Dauerlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900012405 |
XDC | LED-Dauerlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900012310 |
XDC | LED-Dauerlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900012313 |
XDA | LED-Blinklicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900025405 |
XDA | LED-Blinklicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900025310 |
XDA | LED-Blinklicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900025313 |
XDA | LED-Blinklicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900027405 |
XDA | LED-Blinklicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900027310 |
XDA | LED-Blinklicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900027313 |
XDA | LED-Blinklicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900026405 |
XDA | LED-Blinklicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900026310 |
XDA | LED-Blinklicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900026313 |
XDA | LED-Blinklicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900024405 |
XDA | LED-Blinklicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900024310 |
XDA | LED-Blinklicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900024313 |
XDA | LED-Blinklicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900021405 |
XDA | LED-Blinklicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900021310 |
XDA | LED-Blinklicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900021313 |
XDA | LED-Blinklicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900022405 |
XDA | LED-Blinklicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900022310 |
XDA | LED-Blinklicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900022313 |
XDF | LED-Blitzlicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900035405 |
XDF | LED-Blitzlicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900035310 |
XDF | LED-Blitzlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900035313 |
XDF | LED-Blitzlicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900037405 |
XDF | LED-Blitzlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900037310 |
XDF | LED-Blitzlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900037313 |
XDF | LED-Blitzlicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900036405 |
XDF | LED-Blitzlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900036310 |
XDF | LED-Blitzlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900036313 |
XDF | LED-Blitzlicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900034405 |
XDF | LED-Blitzlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900034310 |
XDF | LED-Blitzlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900034313 |
XDF | LED-Blitzlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900031405 |
XDF | LED-Blitzlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900031310 |
XDF | LED-Blitzlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900031313 |
XDF | LED-Blitzlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900032405 |
XDF | LED-Blitzlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900032310 |
XDF | LED-Blitzlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900032313 |
XDC-HP | LED-Dauerlicht | blau | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900055405 |
XDC-HP | LED-Dauerlicht | gelb | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900057405 |
XDC-HP | LED-Dauerlicht | grün | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900056405 |
XDC-HP | LED-Dauerlicht | klar | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900054405 |
XDC-HP | LED-Dauerlicht | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900051405 |
XDC-HP | LED-Dauerlicht | rot | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900052405 |
XDF-HP | LED-Blitzlicht | blau | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900065405 |
XDF-HP | LED-Blitzlicht | gelb | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900067405 |
XDF-HP | LED-Blitzlicht | grün | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900066405 |
XDF-HP | LED-Blitzlicht | klar | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900064405 |
XDF-HP | LED-Blitzlicht | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900061405 |
XDF-HP | LED-Blitzlicht | rot | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900062405 |
XFF-HP | LED-Multiblitzlicht | blau | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900075405 |
XFF-HP | LED-Multiblitzlicht | gelb | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900077405 |
XFF-HP | LED-Multiblitzlicht | grün | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900076405 |
XFF-HP | LED-Multiblitzlicht | klar | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900074405 |
XFF-HP | LED-Multiblitzlicht | orange | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900071405 |
XFF-HP | LED-Multiblitzlicht | rot | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900072405 |
Akustische Module
Type | Tonart | Lautstärke | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
XDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,057 | 900500405 |
XDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900500310 |
XDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 900500313 |
XDZ | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 2 Tonarten, Tonart extern umschaltbar | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,057 | 900510405 |
XDZ | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 2 Tonarten, Tonart extern umschaltbar | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900510310 |
XDZ | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 2 Tonarten, Tonart extern umschaltbar | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,043 | 900510313 |
XDM | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 8 Tonarten | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,065 | 900520405 |
XDM | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 8 Tonarten | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900520310 |
XDM | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 8 Tonarten | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 900520313 |
Bestelldaten Basis
Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
XMW | Basis für horizontale Montage | 900570900 | ||
XMS | Basis für horizontale Montage | 900571900 | ||
XMF | Basis für horizontale Montage | 900572900 | ||
XMV | Basis für vertikale Montage | 900573900 | ||
XZV | Basis für vertikale Montage | 900574900 | ||
XMR | Rohrbasis | 100 mm | 900582900 | |
XMR | Rohrbasis | 250 mm | 900583900 | |
XMR | Rohrbasis | 400 mm | 900584900 | |
XNW | Rohrbasis | 900570950 | ||
XSW | Rohrbasis | 100 mm | 900592900 | |
XSW | Rohrbasis | 250 mm | 900593900 | |
XSW | Rohrbasis | 400 mm | 900594900 | |
XFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 100 mm | 900562900 | |
XFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 250 mm | 900563900 | |
XFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 400 mm | 900564900 | |
XMU | Basis zur Fremdrohrmontage | 900585900 |
Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
XWR | Winkel für vertikale Montage von Rohrbasen | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set für vertikale Montage | 135 g | 900700900 | |
XIB | Beschriftungstafel | 235 g | 900850900 | |
BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841511900 | ||
BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841512900 | ||
BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841501900 | ||
BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841502900 | ||
BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841522900 | |
BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841521900 | |
XEP | 900800900 |