ECO40 modulare Signalsäule Ø 40mm
- Ø 40 mm große modulare Signalsäulenbaureihe
- komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz- und Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben
- alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik
- Piezosummermodul Dauer-/Pulston verfügbar
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- komfortable Anschlusstechnik
- hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13
Technische Daten
Gehäuse | Ø 40 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
Montageart | beliebig |
Anschlusstechnik | bis 1,5mm² / 16 AWG |
Leckstrom | > 0,003 A |
Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, LED-Multiblitzlicht oder Dauerlicht (Glühlampe) |
Leuchtmittel | 8 LEDs, Glühlampe |
Blitz-/Blinkfrequenz | Blinklicht 2 Hz, Blitzlicht 1,4 Hz, Multiblitzlicht 1-2,6 Hz |
Tonart | Dauerton oder Pulston |
Lautstärke | 80 dB |
Tonfrequenz | 4.000 Hz |
Einschaltdauer | 100 % |
Lebensdauer | Leuchtmittel: LED 100.000 h |
Anzahl möglicher Module | max. 5, bei Doppelwinkel max. 10 |
Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Gewicht (Module) | 40-46 g |
Optische Module
Type | Lichtart | Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLL | Dauerlicht | blau | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902005900 |
ZLL | Dauerlicht | gelb | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902007900 |
ZLL | Dauerlicht | grün | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902006900 |
ZLL | Dauerlicht | klar | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902004900 |
ZLL | Dauerlicht | orange | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902001900 |
ZLL | Dauerlicht | rot | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902002900 |
ZDC | LED-Dauerlicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902015405 |
ZDC | LED-Dauerlicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902015310 |
ZDC | LED-Dauerlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902015313 |
ZDC | LED-Dauerlicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902017405 |
ZDC | LED-Dauerlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902017310 |
ZDC | LED-Dauerlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902017313 |
ZDC | LED-Dauerlicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902016405 |
ZDC | LED-Dauerlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902016310 |
ZDC | LED-Dauerlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902016313 |
ZDC | LED-Dauerlicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902014405 |
ZDC | LED-Dauerlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902014310 |
ZDC | LED-Dauerlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902014313 |
ZDC | LED-Dauerlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902011405 |
ZDC | LED-Dauerlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902011310 |
ZDC | LED-Dauerlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902011313 |
ZDC | LED-Dauerlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902012405 |
ZDC | LED-Dauerlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902012310 |
ZDC | LED-Dauerlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902012313 |
ZDA | LED-Blinklicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902025405 |
ZDA | LED-Blinklicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902025310 |
ZDA | LED-Blinklicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902025313 |
ZDA | LED-Blinklicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902027405 |
ZDA | LED-Blinklicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902027310 |
ZDA | LED-Blinklicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902027313 |
ZDA | LED-Blinklicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902026405 |
ZDA | LED-Blinklicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902026310 |
ZDA | LED-Blinklicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902026313 |
ZDA | LED-Blinklicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902024405 |
ZDA | LED-Blinklicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902024310 |
ZDA | LED-Blinklicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902024313 |
ZDA | LED-Blinklicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902021405 |
ZDA | LED-Blinklicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902021310 |
ZDA | LED-Blinklicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902021313 |
ZDA | LED-Blinklicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 902022405 |
ZDA | LED-Blinklicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 902022310 |
ZDA | LED-Blinklicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902022313 |
ZDF | LED-Blitzlicht | blau | -120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902035310 |
ZDF | LED-Blitzlicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902035405 |
ZDF | LED-Blitzlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902035313 |
ZDF | LED-Blitzlicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902037405 |
ZDF | LED-Blitzlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902037310 |
ZDF | LED-Blitzlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902037313 |
ZDF | LED-Blitzlicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902036405 |
ZDF | LED-Blitzlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902036310 |
ZDF | LED-Blitzlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902036313 |
ZDF | LED-Blitzlicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902034405 |
ZDF | LED-Blitzlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902034310 |
ZDF | LED-Blitzlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902034313 |
ZDF | LED-Blitzlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902031405 |
ZDF | LED-Blitzlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902031310 |
ZDF | LED-Blitzlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902031313 |
ZDF | LED-Blitzlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 902032405 |
ZDF | LED-Blitzlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 902032310 |
ZDF | LED-Blitzlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 902032313 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902045405 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902045310 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902045313 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902047405 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902047310 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902047313 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902046405 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902046310 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902046313 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902044405 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902044310 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902044313 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902041405 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902041310 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902041313 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,165 | 902042405 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902042310 |
ZFF | LED-Multiblitzlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 902042313 |
Akustische Module
Type | Tonart | Lautstärke | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 80 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,039 | 902500405 |
ZDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 80 dB | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902500310 |
ZDE | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 80 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902500313 |
Bestelldaten Basis
Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
ZMW | Basis für horizontale Montage | 902570900 | ||
ZMS | Basis für horizontale Montage | 902571900 | ||
ZMF | Basis für horizontale Montage | 902572900 | ||
ZMC | Basis für horizontale Montage mit M12 5-Pin | 902572911 | ||
ZMV | Basis für vertikale Montage | 902573900 | ||
ZZV | Basis für vertikale Montage | 902574900 | ||
ZMR | Rohrbasis | 100 mm | 902582900 | |
ZMR | Rohrbasis | 250 mm | 902583900 | |
ZMR | Rohrbasis | 400 mm | 902584900 | |
ZNW | Rohrbasis | 902570950 | ||
ZSW | Rohrbasis | 100 mm | 902592900 | |
ZSW | Rohrbasis | 250 mm | 902593900 | |
ZSW | Rohrbasis | 400 mm | 902594900 | |
ZFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 100 mm | 902562900 | |
ZFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 250 mm | 902563900 | |
ZFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 400 mm | 902564900 |
Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|
XWR | Winkel für vertikale Montage von Rohrbasen | 95 g | 900600900 | ||
XSS | Set für vertikale Montage | 135 g | 900700900 | ||
XIB | Beschriftungstafel | 235 g | 900850900 | ||
WZC | Winkel | 85 g | 200550900 | ||
WZCI | Metallwinkel für vertikale Montage, Indoor | 85 g | 200550910 | ||
BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841511900 | |||
BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841512900 | |||
BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841501900 | |||
BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841502900 | |||
BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841522900 | ||
BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841521900 | ||
ZEP | 100 mm | 902800900 |