MS50 modulare Signalsäule Ø 50mm
- Ø 50 mm große modulare Signalsäulenbaureihe
- umfangreiches Angebot an Licht- und Tonmodulen
- LED-/Xenon-/Glühlampentechnik, 6 Kalottenfarben
- alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik
- Piezosummermodule
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- Gehäusefarben schwarz oder grau
- hohe Schutzart IP65, UL type 4/4X/13
Besonders geeignet für
Technische Daten
Gehäuse | Ø 50 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
Montageart | beliebig |
Anschlusstechnik | bis 2,5 mm², B15d Fassung |
Leckstrom | 0,003 A |
Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, LED-Multiblitzlicht, Dauer/Blinklicht (Glühlampe) oder Xenon-Blitzlicht |
Leuchtmittel | LEDs, Xenon Blitzröhre, Glühlampe |
Lichtstärke | 1 J Blitzenergie |
Blitz-/Blinkfrequenz | Blinklicht 2 Hz und Blitzlicht 1,4 Hz |
Tonart | 2 Töne, Dauerton oder Pulston |
Lautstärke | 88-103 dB (einstellbar durch DIP-Schalter) |
Tonfrequenz | 2.700 Hz |
Einschaltdauer | 100 % |
Lebensdauer | Leuchtmittel: Xenon 10 Mio. Blitze, LED 100.000 h |
Anzahl möglicher Module | max. 5 |
Betriebstemperatur | -25 °C / +50 °C |
Schutzart | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
Gewicht (Module) | 55-100 g |
Optische Module
Type | Lichtart | Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
VLL | Dauerlicht | blau | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750005900 | |
VLL | Dauerlicht | gelb | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750007900 | |
VLL | Dauerlicht | grün | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750006900 | |
VLL | Dauerlicht | klar | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750004900 | |
VLL | Dauerlicht | orange | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750001900 | |
VLL | Dauerlicht | rot | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750002900 | |
VLB | Blinklicht | blau | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760005405 | |
VLB | Blinklicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760005310 | |
VLB | Blinklicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760005313 | |
VLB | Blinklicht | gelb | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760007405 | |
VLB | Blinklicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760007310 | |
VLB | Blinklicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760007313 | |
VLB | Blinklicht | grün | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760006405 | |
VLB | Blinklicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760006310 | |
VLB | Blinklicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760006313 | |
VLB | Blinklicht | klar | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760004405 | |
VLB | Blinklicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760004310 | |
VLB | Blinklicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760004313 | |
VLB | Blinklicht | orange | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760001405 | |
VLB | Blinklicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760001310 | |
VLB | Blinklicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760001313 | |
VLB | Blinklicht | rot | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760002405 | |
VLB | Blinklicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760002310 | |
VLB | Blinklicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760002313 | |
VDC | LED-Dauerlicht | blau | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751005405 |
VDC | LED-Dauerlicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751005310 |
VDC | LED-Dauerlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751005313 |
VDC | LED-Dauerlicht | gelb | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751007405 |
VDC | LED-Dauerlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751007310 |
VDC | LED-Dauerlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751007313 |
VDC | LED-Dauerlicht | grün | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751006405 |
VDC | LED-Dauerlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751006310 |
VDC | LED-Dauerlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751006313 |
VDC | LED-Dauerlicht | klar | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751004405 |
VDC | LED-Dauerlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751004310 |
VDC | LED-Dauerlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751004313 |
VDC | LED-Dauerlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751001405 |
VDC | LED-Dauerlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751001310 |
VDC | LED-Dauerlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751001313 |
VDC | LED-Dauerlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751002405 |
VDC | LED-Dauerlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751002310 |
VDC | LED-Dauerlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751002313 |
VDF | LED-Blitzlicht | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,089 | 771001405 |
VDF | LED-Blitzlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771001310 |
VDF | LED-Blitzlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771001313 |
VDF | LED-Blitzlicht | rot | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,089 | 771002405 |
VDF | LED-Blitzlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771002310 |
VDF | LED-Blitzlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771002313 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | blau | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770005405 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | blau | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770005310 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | blau | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770005313 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | gelb | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770007405 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | gelb | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770007310 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | gelb | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770007313 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | grün | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770006405 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | grün | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770006310 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | grün | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770006313 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | klar | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770004405 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | klar | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770004310 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | klar | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770004313 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | orange | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770001405 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770001310 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770001313 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | rot | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770002405 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | rot | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770002310 |
VLF | Xenon-Blitzlicht | rot | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770002313 |
Akustische Module
Type | Tonart | Lautstärke | Nennspannung | Gehäusefarbe | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
VDE | Piezo Summer Modul | 88-103 dB | 12 V AC/DC | grau | 781100404 |
VDE | Piezo Summer Modul | 88-103 dB | 12 V AC/DC | schwarz | 781500404 |
VDE | Piezo Summer Modul | 88-103 dB | 24 V AC/DC | grau | 781100405 |
VDE | Piezo Summer Modul | 88-103 dB | 24 V AC/DC | schwarz | 781500405 |
VDE | Piezo Summer Modul | 88-103 dB | 110-120 V AC | grau | 781100310 |
VDE | Piezo Summer Modul | 88-103 dB | 110-120 V AC | schwarz | 781500310 |
VDE | Piezo Summer Modul | 88-103 dB | 230-240 V AC | grau | 781100313 |
VDE | Piezo Summer Modul | 88-103 dB | 230-240 V AC | schwarz | 781500313 |
VDZ | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 103 dB | 12 V AC/DC | grau | 782100404 |
VDZ | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 103 dB | 12 V AC/DC | schwarz | 782500404 |
VDZ | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 103 dB | 24 V AC/DC | grau | 782100405 |
VDZ | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 103 dB | 24 V AC/DC | schwarz | 782500405 |
VDZ | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 103 dB | 110-120 V AC | grau | 782100310 |
VDZ | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 103 dB | 110-120 V AC | schwarz | 782500310 |
VDZ | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 103 dB | 230-240 V AC | grau | 782100313 |
VDZ | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 103 dB | 230-240 V AC | schwarz | 782500313 |
Bestelldaten Basis
Type | Bezeichnung | Rohrlänge | Gehäusefarbe | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|
VMW | Basis für horizontale Montage M20 | grau | 790120900 | ||
VMW | Basis für horizontale Montage M20 | schwarz | 790520900 | ||
VNW | Basis für horizontale Montage NPT 1/2" | schwarz | 790530900 | ||
VMV | Basis für vertikale Montage NPT 1/2" | grau | 790140900 | ||
VMV | Basis für vertikale Montage NPT 1/2" | schwarz | 790540900 | ||
VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | 50 mm | schwarz | 790541900 | |
VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | 100 mm | grau | 790142900 | |
VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | 100 mm | schwarz | 790542900 | |
VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | 250 mm | grau | 790143900 | |
VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | 250 mm | schwarz | 790543900 | |
VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | 400 mm | grau | 790144900 | |
VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | 400 mm | schwarz | 790544900 | |
VSR | Rohrbasis auf rostfreiem Stahlrohr mit Zink-Druckgussfuß pulverbeschichtet | 100 mm | schwarz | 790552900 | |
VSW | Rohrbasis mit Gewinde | 100 mm | grau | 790172900 | |
VSW | Rohrbasis mit Gewinde | 100 mm | schwarz | 790572900 | |
VSW | Rohrbasis mit Gewinde | 250 mm | grau | 790173900 | |
VSW | Rohrbasis mit Gewinde | 250 mm | schwarz | 790573900 | |
VFR | Schnellmontagesystem auf Aluminiumrohr mit Fußadapter | 100 mm | grau | 790182900 | |
VFR | Schnellmontagesystem auf Aluminiumrohr mit Fußadapter | 100 mm | schwarz | 790582900 | |
VFR | Schnellmontagesystem auf Aluminiumrohr mit Fußadapter | 250 mm | grau | 790183900 | |
VFR | Schnellmontagesystem auf Aluminiumrohr mit Fußadapter | 400 mm | schwarz | 790584900 |
Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
XSS | Set für vertikale Montage | 135 g | 900700900 | |
BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841511900 | ||
BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841512900 | ||
BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841501900 | ||
BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841502900 | ||
BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841522900 | |
BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841521900 |