ASL+QDL Emettitori sonori d'allarme multitono e Faro LED Statico/ Intermittente
- Combinazione di illuminazione intermittente di 184 mm di dimensioni e durata a LED con sirena quadrata di vari suoni
- Segnale molto forte davanti e sul fianco
- Elevata protezione IP66
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Possibilità di scegliere fra 63 tipi di suono, 3 tipi di suono controllabili dall’esterno
- max 120 dB (A) pressione del suono
- Varietà di luci esterne regolabili
- Per gli utilizzi industriali e generali
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
| involucro | 184 mm (quadrato), policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
| Calotta | policarbonato, rigato all’interno |
| Tipo di montaggio | orizzontale, verticale oppure a discrezione |
| Conduzione di potenza | Parte posteriore: Boccola di esecuzione 5-10 mm, in opzione introduzione laterale del tubo con pressacavo (da entrambi i lati) (accessorio tipo) |
| Tecnica di collegamento | Morsetto a vite e ad inserimento 2,5 mm² |
| Perdita di corrente | 0,003 A |
| Tipo di luce | Luce LED fissa oppure Luce LED lampeggiante |
| Mezzi di illuminazione | 6 High Power LEDs |
| Isointensità | 170 Cd |
| Frequenza di intermittenza/lampeggio | 2 Hz |
| Durata di accensione | 100 % |
| Durata di vita | Mezzo di illuminazione >50.000 h |
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
| Norma del prodotto | EN60947-5-1:2004 + A1:2009 |
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Peso | 1,5 kg |
Dati tecnici dell’apparecchiatura acustica
| involucro | policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
| Tipo di montaggio | orizzontale, verticale oppure a discrezione, Apertura di emissione del suono verso il basso o in orizzontale |
| Conduzione di potenza | Parte posteriore: Boccola di esecuzione 5-10 mm sul lato: Pressacavo AKV M20x 1,57 - 14 mm montabile |
| Tecnica di collegamento | Morsetto a vite/morsetto ad inserimento fino a 2,5 mm² |
| Perdita di corrente | 0,003 A |
| Tipo di suono | 63 suoni, 3 suoni regolabili dall’esterno Vedere tabella dei suoni |
| Volume | 120 dB (regolabile tramite potenziometro) |
| Frequenza del suono | 150-3.100 Hz |
| Durata di accensione | 100 % |
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Peso | 2,2 kg |









Dispositivo visivo
| Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|
| QDL | arancione | 24-48 V AC/DC | 18-53 V AC 18-60 V DC | 0,780 | 874361408 |
| QDL | arancione | 110-240 V AC/DC | 80-265 | 0,210 | 874361413 |
| QDL | blu | 24-48 V AC/DC | 18-53 V AC 18-60 V DC | 0,780 | 874365408 |
| QDL | blu | 110-240 V AC/DC | 80-265 | 0,210 | 874365413 |
| QDL | chiaro | 24-48 V AC/DC | 18-53 V AC 18-60 V DC | 0,780 | 874364408 |
| QDL | chiaro | 110-240 V AC/DC | 80-265 | 0,210 | 874364413 |
| QDL | giallo | 24-48 V AC/DC | 18-53 V AC 18-60 V DC | 0,780 | 874367408 |
| QDL | giallo | 110-240 V AC/DC | 80-265 | 0,210 | 874367413 |
| QDL | rosso | 24-48 V AC/DC | 18-53 V AC 18-60 V DC | 0,780 | 874362408 |
| QDL | rosso | 110-240 V AC/DC | 80-265 | 0,210 | 874362413 |
| QDL | verde | 24-48 V AC/DC | 18-53 V AC 18-60 V DC | 0,780 | 874366408 |
| QDL | verde | 110-240 V AC/DC | 80-265 | 0,210 | 874366413 |
Apparecchiatura acustica
| Type | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Frequenza di rete | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASL | 24-48 V AC/DC | 21-53 V AC 21-60 V DC | 1,200 0,900 | 50-60 Hz | 874360408 |
| ASL | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,200 | 50-60 Hz | 874360310 |
| ASL | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,100 | 50-60 Hz | 874360313 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PIN | Perno di regolazione del buzzer piezoelettrici | 1 g | 813909405 |
![]() | AMK | Set da montaggio per la combinazione di diverse apparecchiature di segnalazione della stessa dimensione | 10 g | 874010900 |
![]() | AG3 | Guarnizione piana per la corretta installazione di IP66 su superfici liscie | 67 g | 874023900 |
![]() | AKV | Pressacavo M20x1,5 | 14 g | 698800026 |







