PC7 Colonna di segnalazione modulare Ø 70mm
- Fino a 6 volte più luminosa rispetto a colonne di segnalazione dello stesso tipo
 - Massima flessibilità con 7 posizioni
 - possibilità di due aspetti ottici con diffusore
 - Modulo luminoso top ancora più luminoso con forma ad emisfero
 
- per applicazioni classiche AC/DC e IO-Link
 - Innovativo modulo MP3/vocale per la riproduzione di formati audio
 - Basi M12 brevettate e a basso costo
 - Montaggio verticale con angolo (XWR, WZC) o base PC7MV possibile
 

Particolarmente adatto per
Dati tecnici
| involucro | Ø 70 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV | 
| Calotta | policarbonato, | 
| Perdita di corrente | 0,003 A | 
| Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente oppure Luce LED multi-intermittente | 
| Mezzi di illuminazione | LEDs | 
| Tipo di suono | Vedere tabella dei suoni | 
| Volume | 100-105 dB (a dipendenza del modulo) | 
| Durata di accensione | 100 % | 
| Durata di vita | Mezzo di illuminazione LED 100.000 h | 
| Quantità di moduli possibili | max. 7 | 
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +70 °C | 
| Grado di protezione | IP66, IP67 & UL Type 4/4x/13 | 
| Resistenza agli urti | IK08 | 
| Peso (moduli) | 48-166 g | 







Moduli ottici
| Type | Tipo di luce | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Colore dell’involucro | Articolo n. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC7DC | Luce LED fissa | arancione | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,058 | nero | 910011405 | 
| PC7DC | Luce LED fissa | blu | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,058 | nero | 910015405 | 
| PC7DC | Luce LED fissa | chiaro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,058 | nero | 910014405 | 
| PC7DC | Luce LED fissa | giallo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,058 | nero | 910017405 | 
| PC7DC | Luce LED fissa | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,058 | nero | 910018405 | 
| PC7DC | Luce LED fissa | rosso | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,058 | nero | 910012405 | 
| PC7DC | Luce LED fissa | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,058 | nero | 910016405 | 
| PC7DF | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | arancione | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910021405 | 
| PC7DF | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | blu | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910025405 | 
| PC7DF | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | chiaro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910024405 | 
| PC7DF | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | giallo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910027405 | 
| PC7DF | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910028405 | 
| PC7DF | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | rosso | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910022405 | 
| PC7DF | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910026405 | 
| PC7DR | Luce LED rotante | arancione | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,040 | nero | 910031405 | 
| PC7DR | Luce LED rotante | blu | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,040 | nero | 910035405 | 
| PC7DR | Luce LED rotante | chiaro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,040 | nero | 910034405 | 
| PC7DR | Luce LED rotante | giallo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,040 | nero | 910037405 | 
| PC7DR | Luce LED rotante | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,040 | nero | 910038405 | 
| PC7DR | Luce LED rotante | rosso | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,045 | nero | 910032405 | 
| PC7DR | Luce LED rotante | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,040 | nero | 910036405 | 
| PC7DM | Modulo LED multicolori | chiaro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,110 | nero | 910040405 | 
| PC7DCB | Luce LED permanente, intermittente | arancione | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910111405 | 
| PC7DCB | Luce LED permanente, intermittente | blu | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910115405 | 
| PC7DCB | Luce LED permanente, intermittente | chiaro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910114405 | 
| PC7DCB | Luce LED permanente, intermittente | giallo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910117405 | 
| PC7DCB | Luce LED permanente, intermittente | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910118405 | 
| PC7DCB | Luce LED permanente, intermittente | rosso | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910112405 | 
| PC7DCB | Luce LED permanente, intermittente | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910116405 | 
| PC7DFB | Luce LED strobo e doppio strobo | arancione | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,190 | nero | 910121405 | 
| PC7DFB | Luce LED strobo e doppio strobo | blu | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,190 | nero | 910125405 | 
| PC7DFB | Luce LED strobo e doppio strobo | chiaro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,190 | nero | 910124405 | 
| PC7DFB | Luce LED strobo e doppio strobo | giallo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,190 | nero | 910127405 | 
| PC7DFB | Luce LED strobo e doppio strobo | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,190 | nero | 910128405 | 
| PC7DFB | Luce LED strobo e doppio strobo | rosso | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,190 | nero | 910122405 | 
| PC7DFB | Luce LED strobo e doppio strobo | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,190 | nero | 910126405 | 
| PC7DRB | Luce LED rotante | arancione | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,065 | nero | 910131405 | 
| PC7DRB | Luce LED rotante | blu | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,065 | nero | 910135405 | 
| PC7DRB | Luce LED rotante | chiaro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,065 | nero | 910134405 | 
| PC7DRB | Luce LED rotante | giallo | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,065 | nero | 910137405 | 
| PC7DRB | Luce LED rotante | magenta | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,065 | nero | 910138405 | 
| PC7DRB | Luce LED rotante | rosso | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,065 | nero | 910132405 | 
| PC7DRB | Luce LED rotante | verde | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,065 | nero | 910136405 | 
| PC7DMB | Modulo LED multicolori | chiaro | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,200 | nero | 910140405 | 
Moduli acustici
| Type | Tipo di suono | Volume | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Colore dell’involucro | Articolo n. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC7ZM | Modulo cicalino piezoelettrico | 105 dB | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,120 | nero | 910510405 | 
| PC7ZI | Modulo cicalino piezoelettrico | 102 dB | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,120 | nero | 910520405 | 
| PC7TD | Modulo Emettitori sonori d'allarme multitono | 105 dB | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,200 | nero | 910530405 | 
| PC7VS | Modulo Top MP3 | 95 dB | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 0,100 | nero | 910540405 | 
Dati relativi all’ordinazione della base
| Type | Denominazione | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Lunghezza del tubo | Peso | Colore dell’involucro | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | PC7MW | Base per montaggio orizzontale, con filettatura NPT 1/2” , Fori di fissaggio interni | 61 g | nero | 910710900 | ||||
![]()  | PC7MS | Base per montaggio orizzontale con viti di fissaggio montate, con filettatura NPT 1/2” con viti di fissaggio montate | 67 g | nero | 910720900 | ||||
![]()  | PC7MV | Base per montaggio verticale | 62 g | nero | 910730900 | ||||
![]()  | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | 100 mm | nero | 910742900 | ||||
![]()  | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | 250 mm | nero | 910743900 | ||||
![]()  | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | 400 mm | nero | 910744900 | ||||
![]()  | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | 600 mm | nero | 910746900 | ||||
![]()  | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | 800 mm | nero | 910747900 | ||||
![]()  | PC7RS | Base del tubo su filettatura M20 | 100 mm | nero | 910752900 | ||||
![]()  | PC7RS | Base del tubo su filettatura M20 | 250 mm | nero | 910753900 | ||||
![]()  | PC7RS | Base del tubo su filettatura M20 | 400 mm | nero | 910754900 | ||||
![]()  | PC7MP | Base per montaggio esterno su tubo Ø 25 mm | nero | 910760900 | |||||
![]()  | PC7MC5 | Base con presa M12 a 5 poli integrata | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | nero | 910781405 | |||
![]()  | PC7MC5IO | Base IO-Link con connettore M12 a 5 poli | 24 V DC | 20-30 | 0,010 | nero | 910781781 | ||
![]()  | PC7MC8 | Base con presa M12 a 8 poli integrata | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | nero | 910782405 | |||
![]()  | PC7FR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” su tubo di alluminio | 100 mm | nero | 910792405 | ||||
![]()  | PC7FR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” su tubo di alluminio | 250 mm | nero | 910793405 | ||||
![]()  | PC7TM | Modulo di conversione per il montaggio dei moduli PC7 su Modul Signal 70 | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 49 g | nero | 910800900 | 
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 | 
![]()  | XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 | 
![]()  | WZC | Angolo | 85 g | 200550900 | 
![]()  | WZCI | Angolare di metallo per montaggio verticale, interno | 85 g | 200550910 | 
![]()  | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | |
![]()  | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | |
![]()  | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | |
![]()  | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | |
![]()  | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 | 
![]()  | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 | 
![]()  | PC7LD | Filtro diffusore | 910000900 | 
| Type | Denominazione | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Peso | Colore dell’involucro | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | PC7BLV | Parte superiore base bassa tensione, fino a 7 moduli | 24 V | 22-26 V AC 22-30 V DC  | 48 g | nero | 910771405 | |
![]()  | PC7BLVIO | Base IO-Link | 24 V DC | 20-30 | 0,010 | 48 g | nero | 910771771 | 
![]()  | PC7BHV3 | Parte superiore base alta tensione, fino a 3 moduli | 110-240 V AC | 85-265 | 0,150 | 58 g | nero | 910772313 | 
![]()  | PC7BHV7 | Parte superiore base alta tensione, fino a 7 moduli | 110-240 V AC | 85-265 | 0,340 | 109 g | nero | 910773313 | 
![]()  | PC7ASI20 | Interfaccia AS modulo max. 31 slave, max. 4 moduli, | 27-31 V DC | nero | 910775200 | |||
![]()  | PC7ASI30 | Interfaccia AS modulo max. 62 slave, max. 4 moduli, | 27-31 V DC | nero | 910775300 | 





































