PC7 Colonna di segnalazione modulare Ø 70mm
- Fino a 6 volte più luminosa rispetto a colonne di segnalazione dello stesso tipo
- Massima flessibilità con 7 posizioni
- possibilità di due aspetti ottici con diffusore
- Modulo luminoso top ancora più luminoso con forma ad emisfero
- per applicazioni classiche AC/DC e IO-Link
- Innovativo modulo MP3/vocale per la riproduzione di formati audio
- Basi M12 brevettate e a basso costo
- Montaggio verticale con angolo (XWR, WZC) o base PC7MV possibile

Particolarmente adatto per
Dati tecnici
| Quantità di moduli possibili | max. 7 |
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +70 °C |
| Durata di accensione | 100 % |
| involucro | Ø 70 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
| Peso (moduli) | 48-166 g |
| Calotta | policarbonato, |
| Volume | 100-105 dB (a dipendenza del modulo) |
| Durata di vita | Mezzo di illuminazione LED 100.000 h |
| Perdita di corrente | 0,003 A |
| Mezzi di illuminazione | LEDs |
| Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente oppure Luce LED multi-intermittente |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Grado di protezione | IP66, IP67 & UL Type 4/4x/13 |
| Tipo di suono | Vedere tabella dei suoni |







Moduli ottici
| Type | Colore della calotta | Colore dell’involucro | Tipo di luce | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC7DC | arancione | nero | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910011405 |
| PC7DC | blu | nero | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910015405 |
| PC7DC | chiaro | nero | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910014405 |
| PC7DC | giallo | nero | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910017405 |
| PC7DC | magenta | nero | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910018405 |
| PC7DC | rosso | nero | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910012405 |
| PC7DC | verde | nero | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910016405 |
| PC7DF | arancione | nero | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910021405 |
| PC7DF | blu | nero | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910025405 |
| PC7DF | chiaro | nero | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910024405 |
| PC7DF | giallo | nero | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910027405 |
| PC7DF | magenta | nero | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910028405 |
| PC7DF | rosso | nero | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910022405 |
| PC7DF | verde | nero | Luce LED permanente, intermittente, strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910026405 |
| PC7DR | arancione | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910031405 |
| PC7DR | blu | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910035405 |
| PC7DR | chiaro | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910034405 |
| PC7DR | giallo | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910037405 |
| PC7DR | magenta | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910038405 |
| PC7DR | rosso | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,045 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910032405 |
| PC7DR | verde | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910036405 |
| PC7DM | chiaro | nero | Modulo LED multicolori | 24 V AC/DC | 0,110 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910040405 |
| PC7DCB | arancione | nero | Luce LED permanente, intermittente | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910111405 |
| PC7DCB | blu | nero | Luce LED permanente, intermittente | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910115405 |
| PC7DCB | chiaro | nero | Luce LED permanente, intermittente | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910114405 |
| PC7DCB | giallo | nero | Luce LED permanente, intermittente | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910117405 |
| PC7DCB | magenta | nero | Luce LED permanente, intermittente | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910118405 |
| PC7DCB | rosso | nero | Luce LED permanente, intermittente | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910112405 |
| PC7DCB | verde | nero | Luce LED permanente, intermittente | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910116405 |
| PC7DFB | arancione | nero | Luce LED strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910121405 |
| PC7DFB | blu | nero | Luce LED strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910125405 |
| PC7DFB | chiaro | nero | Luce LED strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910124405 |
| PC7DFB | giallo | nero | Luce LED strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910127405 |
| PC7DFB | magenta | nero | Luce LED strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910128405 |
| PC7DFB | rosso | nero | Luce LED strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910122405 |
| PC7DFB | verde | nero | Luce LED strobo e doppio strobo | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910126405 |
| PC7DRB | arancione | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910131405 |
| PC7DRB | blu | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910135405 |
| PC7DRB | chiaro | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910134405 |
| PC7DRB | giallo | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910137405 |
| PC7DRB | magenta | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910138405 |
| PC7DRB | rosso | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910132405 |
| PC7DRB | verde | nero | Luce LED rotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910136405 |
| PC7DMB | chiaro | nero | Modulo LED multicolori | 24 V AC/DC | 0,200 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910140405 |
Moduli acustici
| Type | Colore dell’involucro | Volume | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Tipo di suono | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC7ZM | nero | 105 dB | 24 V AC/DC | 0,120 | 22-26 V AC 22-30 V DC | Modulo cicalino piezoelettrico | 910510405 |
| PC7ZI | nero | 102 dB | 24 V AC/DC | 0,120 | 22-26 V AC 22-30 V DC | Modulo cicalino piezoelettrico | 910520405 |
| PC7TD | nero | 105 dB | 24 V AC/DC | 0,200 | 22-26 V AC 22-30 V DC | Modulo Emettitori sonori d'allarme multitono | 910530405 |
| PC7VS | nero | 95 dB | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | Modulo Top MP3 | 910540405 |
Dati relativi all’ordinazione della base
| Type | Denominazione | Colore dell’involucro | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Lunghezza del tubo | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC7MW | Base per montaggio orizzontale, con filettatura NPT 1/2” , Fori di fissaggio interni | nero | 61 g | 910710900 | ||||
![]() | PC7MS | Base per montaggio orizzontale con viti di fissaggio montate, con filettatura NPT 1/2” con viti di fissaggio montate | nero | 67 g | 910720900 | ||||
![]() | PC7MV | Base per montaggio verticale | nero | 62 g | 910730900 | ||||
![]() | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | nero | 100 mm | 910742900 | ||||
![]() | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | nero | 250 mm | 910743900 | ||||
![]() | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | nero | 400 mm | 910744900 | ||||
![]() | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | nero | 600 mm | 910746900 | ||||
![]() | PC7MR | Base del tubo su tubo di allumino con base in plastica | nero | 800 mm | 910747900 | ||||
![]() | PC7RS | Base del tubo su filettatura M20 | nero | 100 mm | 910752900 | ||||
![]() | PC7RS | Base del tubo su filettatura M20 | nero | 250 mm | 910753900 | ||||
![]() | PC7RS | Base del tubo su filettatura M20 | nero | 400 mm | 910754900 | ||||
![]() | PC7MP | Base per montaggio esterno su tubo Ø 25 mm | nero | 910760900 | |||||
![]() | PC7MC5 | Base con presa M12 a 5 poli integrata | nero | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910781405 | |||
![]() | PC7MC5IO | Base IO-Link con connettore M12 a 5 poli | nero | 24 V DC | 0,010 | 20-30 | 910781781 | ||
![]() | PC7MC8 | Base con presa M12 a 8 poli integrata | nero | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910782405 | |||
![]() | PC7FR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” su tubo di alluminio | nero | 100 mm | 910792405 | ||||
![]() | PC7FR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” su tubo di alluminio | nero | 250 mm | 910793405 | ||||
![]() | PC7TM | Modulo di conversione per il montaggio dei moduli PC7 su Modul Signal 70 | nero | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 49 g | 910800900 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 |
![]() | XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 |
![]() | WZC | Angolo | 85 g | 200550900 |
![]() | WZCI | Angolare di metallo per montaggio verticale, interno | 85 g | 200550910 |
![]() | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | |
![]() | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | |
![]() | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | |
![]() | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | |
![]() | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 |
![]() | PC7LD | Filtro diffusore | 910000900 |
| Type | Denominazione | Colore dell’involucro | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC7BLV | Parte superiore base bassa tensione, fino a 7 moduli | nero | 24 V | 22-26 V AC 22-30 V DC | 48 g | 910771405 | |
![]() | PC7BLVIO | Base IO-Link | nero | 24 V DC | 0,010 | 20-30 | 48 g | 910771771 |
![]() | PC7BHV3 | Parte superiore base alta tensione, fino a 3 moduli | nero | 110-240 V AC | 0,150 | 85-265 | 58 g | 910772313 |
![]() | PC7BHV7 | Parte superiore base alta tensione, fino a 7 moduli | nero | 110-240 V AC | 0,340 | 85-265 | 109 g | 910773313 |
![]() | PC7ASI20 | Interfaccia AS modulo max. 31 slave, max. 4 moduli, | nero | 27-31 V DC | 910775200 | |||
![]() | PC7ASI30 | Interfaccia AS modulo max. 62 slave, max. 4 moduli, | nero | 27-31 V DC | 910775300 |






































