TDC+TDE
- Ø 75 mm grosse LED Dauer-/Blinkleuchte kombiniert mit Piezo-Summer
- modulare Konstruktion – 7 Montagearten
- hohe Schutzart IP66, komfortable Anschlusstechnik
- Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar
- bis 100 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar
- Dauer- oder Pulston mit DIP-Schalter wählbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
Technische Daten Optisches Gerät
Gehäuse | Ø 75 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
Montageart | horizontal, vertikal, Rohrmontage oder beliebig |
Anschlusstechnik | Schraubklemme 2,5 mm² |
Leckstrom | 0,003 A |
Lichtart | LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht |
Leuchtmittel | 16 |
Blitz-/Blinkfrequenz | 2 Hz |
Einschaltdauer | 100 % |
Lebensdauer | Leuchtmittel: >50.000 h |
Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Gewicht | 87 g |
Technische Daten Akustisches Gerät
Gehäuse | Ø 75 mm Polycarbonat, UV stabilisiert |
Montageart | horizontal, vertikal, Rohrmontage oder beliebig |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Leckstrom | 0,003 A |
Tonart | 2 Töne, 1 Ton extern ansteuerbar, Dauerton oder Pulston |
Lautstärke | 88-100 dB (einstellbar durch Potentiometer) |
Tonfrequenz | 2.800 Hz |
Einschaltdauer | 100 % |
Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Gewicht | 128 g |
Optisches Gerät
Type | Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
TDC | blau | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859505405 |
TDC | blau | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859505310 |
TDC | blau | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859505313 |
TDC | gelb | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859507405 |
TDC | gelb | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859507310 |
TDC | gelb | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859507313 |
TDC | grün | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859506405 |
TDC | grün | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859506310 |
TDC | grün | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859506313 |
TDC | klar | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859504405 |
TDC | klar | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859504310 |
TDC | klar | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859504313 |
TDC | orange | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859501405 |
TDC | orange | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859501310 |
TDC | orange | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859501313 |
TDC | rot | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,220 0,140 | 859502405 |
TDC | rot | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859502310 |
TDC | rot | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859502313 |
Akustisches Gerät
Type | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Netzfrequenz | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
TDE | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,048 0,030 | 50-60 Hz | 859560405 |
TDE | 110-120 V AC | 75-132 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560310 |
TDE | 230-240 V AC | 150-264 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560313 |
Bestelldaten Basis
Type | Art des Zubehörs | Montageart | Rohrlänge | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMW | Basis für horizontale Montage | horizontal | 46 g | 859500900 | ||
TMF | Basis für horizontale Montage | horizontal | 71 g | 859510900 | ||
TMV | Basis für vertikale Montage | vertikal | 83 g | 859520900 | ||
TMR | Rohrbasis | Rohrmontage | 100 mm | 128 g | 859532900 | |
TMR | Rohrbasis | Rohrmontage | 250 mm | 176 g | 859533900 | |
TNL | Basis für horizontale Montage | horizontal | 94 g | 859515900 | ||
TNW | Rohrbasis für NPT 1/2" Gewinde | Rohr NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Zubehör
Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|
TVS | Metallwinkel ermöglicht mit TMW Kabeleinführung von unten (inkl. Kabelverschraubung M12x1,5) | 218 g | 859550900 |