Datos técnicos
| Corriente de fuga | 0,003 A | 
| Volumen | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 
| Período de funcionamiento | 100 % | 
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C | 
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 | 





| Corriente de fuga | 0,003 A | 
| Volumen | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 
| Período de funcionamiento | 100 % | 
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C | 
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 | 




