RDM+RBA Feu LED multifonctions avec base sonore
- Intensité lumineuse remarquable et grande puissance de signal
- Intensité lumineuse jusqu’à 111 Cd (selon la couleur)
- Fonctions feu flash/clignotant/tournant/discontinu/variable et fixe
- 7 fonctions lumineuses pilotables en externe
- Total de 15 modes de fonctionnement différents dans 4 groupes
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore max. 95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
Données techniques appareil optique
| Boîtier | Ø 110 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré |
| Type de montage | horizontal, vertical, Montage mural, Montage de tube ou au choix |
| Technologie de raccordement | Borne à vis |
| Courant de fuite | 0,003 A |
| Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Éclairage LED panoramique ou Feu à impulsions |
| Lampes | 36 LEDs |
| Luminosité | 111 Cd |
| Facteur de marche | 100 % |
| Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Norme produit | IEC60947-5-1 + UL60947-5-1 |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
Données techniques base sonore
| Type de son | 32 Sons, 3 Sons réglables de l’extérieur, voir tableau des sons |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Max. pression acoustique (dB) | 95 dB |







Appareil optique
| Type | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal max. (A) | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|
| RDM | bleu | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850515004 |
| RDM | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850515405 |
| RDM | bleu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850515408 |
| RDM | bleu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850515313 |
| RDM | jaune | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850517004 |
| RDM | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850517405 |
| RDM | jaune | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850517408 |
| RDM | jaune | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850517313 |
| RDM | orange | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850511004 |
| RDM | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850511405 |
| RDM | orange | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850511408 |
| RDM | orange | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850511313 |
| RDM | rouge | 12 V DC | +/- 10 % | 1,300 | 850512004 |
| RDM | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,870 | 850512405 |
| RDM | rouge | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,520 | 850512408 |
| RDM | rouge | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,210 | 850512313 |
| RDM | transparent | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850514004 |
| RDM | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850514405 |
| RDM | transparent | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850514408 |
| RDM | transparent | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850514313 |
| RDM | vert | 12 V DC | +/- 10 % | 2,400 | 850516004 |
| RDM | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,910 | 850516405 |
| RDM | vert | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,630 | 850516408 |
| RDM | vert | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 850516313 |
Données de commande base
| Type | Type d'accessoire | Tension nominale | Type de montage | Courant nominal (A) | Poids | Max. pression acoustique (dB) | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RBA | Base pour feux de la série R | 24-48 V AC/DC | horizontal ou Angle-métallique | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 |
![]() | RBA | Base pour feux de la série R | 110-240 V AC | horizontal ou Angle-métallique | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | RWA | Coude de la série R | 295 g | 850531900 |





