ASS-P+QDS Emettitori sonori d'allarme multitono e Faro LED Statico/ Intermittente
- Combinazione di illuminazione intermittente di 94 mm di dimensioni e durata a LED con sirena quadrata di vari suoni
 - Segnale molto forte davanti e sul fianco
 - Elevata protezione IP66
 - Materiale resistente ai raggi ultravioletti
 
- Piezotecnica, 8 tipi di suono, max. 103 dB (A) pressione del suono delle
 - Pressione del suono a regolazione continua tramite potenziometro
 - Varietà di luci esterne regolabili
 - Per gli utilizzi industriali e generali
 
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
| involucro | 94 mm (quadrato), policarbonato, stabilizzato ai raggi UV | 
| Calotta | policarbonato, rigato all’interno | 
| Tipo di montaggio | orizzontale, verticale oppure a discrezione | 
| Conduzione di potenza | Parte posteriore: Boccola di esecuzione 5-10 mm, in opzione introduzione laterale del tubo con pressacavo (da entrambi i lati) (accessorio tipo) | 
| Tecnica di collegamento | Morsetto a vite e ad inserimento 2,5 mm² | 
| Perdita di corrente | 0,003 A | 
| Tipo di luce | Luce LED fissa oppure Luce LED lampeggiante | 
| Mezzi di illuminazione | 16 LEDs | 
| Isointensità | 30 Cd | 
| Frequenza di intermittenza/lampeggio | 2 Hz | 
| Durata di accensione | 100 % | 
| Durata di vita | Mezzo di illuminazione >50.000 h | 
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C | 
| Norma del prodotto | EN60947-5-1:2004 + A1:2009 | 
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 | 
| Resistenza agli urti | IK09 | 
| Peso | 230 g | 
Dati tecnici dell’apparecchiatura acustica
| involucro | policarbonato, stabilizzato ai raggi UV | 
| Tipo di montaggio | orizzontale, verticale oppure a discrezione, Apertura di emissione del suono verso il basso o in orizzontale | 
| Conduzione di potenza | Parte posteriore: Boccola di esecuzione 5-10 mm sul lato: Pressacavo AKV M20x 1,57 - 14 mm montabile | 
| Tecnica di collegamento | Morsetto a vite/morsetto ad inserimento fino a 2,5 mm² | 
| Perdita di corrente | 0,003 A | 
| Tipo di suono | 8 suoni, 1 suoni regolabili dall’esterno Vedere tabella dei suoni | 
| Volume | 103 dB (regolabile tramite potenziometro) | 
| Frequenza del suono | 500-4.600 Hz | 
| Durata di accensione | 100 % | 
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C | 
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 | 
| Resistenza agli urti | IK09 | 
| Peso | 300 g | 










Dispositivo visivo
| Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Articolo n. | 
|---|---|---|---|---|---|
| QDS | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874161405 | 
| QDS | arancione | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874161408 | 
| QDS | arancione | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874161310 | 
| QDS | arancione | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874161313 | 
| QDS | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874165405 | 
| QDS | blu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874165408 | 
| QDS | blu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874165310 | 
| QDS | blu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874165313 | 
| QDS | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874164405 | 
| QDS | chiaro | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874164408 | 
| QDS | chiaro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874164310 | 
| QDS | chiaro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874164313 | 
| QDS | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874167405 | 
| QDS | giallo | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874167408 | 
| QDS | giallo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874167310 | 
| QDS | giallo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874167313 | 
| QDS | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874162405 | 
| QDS | rosso | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874162408 | 
| QDS | rosso | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874162310 | 
| QDS | rosso | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874162313 | 
| QDS | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874166405 | 
| QDS | verde | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874166408 | 
| QDS | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874166310 | 
| QDS | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874166313 | 
Apparecchiatura acustica
| Type | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Frequenza di rete | Articolo n. | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASS-P | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 50-60 Hz | 874060405 | 
| ASS-P | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 50-60 Hz | 874060408 | 
| ASS-P | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,040 | 50-60 Hz | 874060310 | 
| ASS-P | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,410 | 50-60 Hz | 874060313 | 
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | ASK | Set di viti per le serie A / Q nelle dimensioni 1 e 2 | 2 g | 874045900 | 
![]()  | PIN | Perno di regolazione del buzzer piezoelettrici | 1 g | 813909405 | 
![]()  | AMK | Set da montaggio per la combinazione di diverse apparecchiature di segnalazione della stessa dimensione | 10 g | 874010900 | 
![]()  | AW1 | Angolo per sirene multitonali “A“ dimensione 1 e/o luci “Q“ | 152 g | 874041900 | 
![]()  | AG1 | Guarnizione piana per la corretta installazione di IP66 su superfici liscie | 19 g | 874021900 | 
![]()  | AKV | Pressacavo M20x1,5 | 14 g | 698800026 | 









