RDC+RBA Faro statico LED con base acustica
- Intensità luminosa straordinaria e massimo effetto segnaletico
- Intensità luminosa fino a 111 Cd (a seconda del colore)
- Base acustica con emettitore sonoro da 32 tonalità
- Pressione acustica max. 95 dB, 3 tonalità attivabili esternamente
- Grado di protezione elevato IP66 & resistenza all’urto IK08
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
| involucro | Ø 110 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
| Calotta | policarbonato, rigato all’interno |
| Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo, Montaggio a parete oppure a discrezione |
| Tecnica di collegamento | Morsetto a vite |
| Perdita di corrente | 0,003 A |
| Tipo di luce | Faro Statico |
| Mezzi di illuminazione | 36 LEDs |
| Isointensità | 111 Cd |
| Durata di accensione | 100 % |
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
| Norma del prodotto | IEC60947-5-1 + UL60947-5-1 |
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
Dati tecnici base acustica
| Tipo di suono | 32 suoni, 3 suoni regolabili dall’esterno Vedere tabella dei suoni |
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Al massimo Pressione del suono (dB) | 95 dB |







Dispositivo visivo
| Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | arancione | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850501004 |
| RDC | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850501405 |
| RDC | arancione | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850501408 |
| RDC | arancione | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850501313 |
| RDC | blu | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850505004 |
| RDC | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850505405 |
| RDC | blu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850505408 |
| RDC | blu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850505313 |
| RDC | chiaro | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850504004 |
| RDC | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850504405 |
| RDC | chiaro | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850504408 |
| RDC | chiaro | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850504313 |
| RDC | giallo | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850507004 |
| RDC | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850507405 |
| RDC | giallo | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850507408 |
| RDC | giallo | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850507313 |
| RDC | rosso | 12 V DC | +/- 10 % | 0,580 | 850502004 |
| RDC | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,490 | 850502405 |
| RDC | rosso | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,280 | 850502408 |
| RDC | rosso | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,130 | 850502313 |
| RDC | verde | 12 V DC | +/- 10 % | 0,740 | 850506004 |
| RDC | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,610 | 850506405 |
| RDC | verde | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,340 | 850506408 |
| RDC | verde | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,140 | 850506313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
| Type | Tipo di accessorio | Tensione nominale | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Peso | Al massimo Pressione del suono (dB) | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RBA | Base per i fari della Serie R | 24-48 V AC/DC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 |
![]() | RBA | Base per i fari della Serie R | 110-240 V AC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | RWA | Angolo della Serie R | 295 g | 850531900 |





