SD5ST Smart Dot 50 Standard Pulsante Smart Touch multicolore
- Sensore tattile con calibrazione automatica della sensibilita’ e con feedback visivo dell’input
- Elevata luminosità, brillantezza dei colori ed efficienza energetica
- Flessibile ed eccellente segnalazione multicolore (6 colori)
- 2 modalità di animazione: fissa, impulso ad alta intensità
- Smart Diagnostics, Active Inrush Current Control, Active Thermal Control
- Tensione nominale 10-30 V DC
Dati tecnici
| Temperatura durante il funzionamento | -40 °C / +70 °C |
| Colori | verde, giallo, rosso, magenta, bianco, ciano |
| involucro | policarbonato, stabilizzato ai raggi UV bianco, nero oppure Acciaio inossidabile |
| Calotta | policarbonato, stabilizzato ai raggi UV, |
| Perdita di corrente | 0,001 A |
| Mezzi di illuminazione | LEDs |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Grado di protezione | IP66, IP67, IP69, IP69K, IP6K9K & UL Type 4/4x |
| Peso | 48 g (nero/blanco), 98 g (acciaio inox) |









Dati relativi all’ordinazione (opzionale)
| Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SA5QM | Base di montaggio rapido | 100 mm | 121 g | SA50-QM100 |
![]() | SA5QM | Base di montaggio rapido | 250 mm | 166 g | SA50-QM250 |
![]() | SA5QM | Base di montaggio rapido | 400 mm | 210 g | SA50-QM400 |
![]() | SA5MR | base di montaggio retrofit per tubo | 100 mm | 104 g | SA50-MR100 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SA5B | Angolo in acciaio inox per i prodotti con filettatura di montaggio M22 | 100 g | SA50B90 |
![]() | SA5BF | Angolo in acciaio inox per montaggio a filo per i prodotti con filettatura di montaggio M22 | 85 g | SA50BF |








