TDF+TDE
- Luz LED múltipleintermitente de Ø 75 mm combinada con zumbador piezoeléctrico
- estructura modular – 7 tipos de montaje
- sistema de conexión cómodo
- Luz con 2 tipos de intermitencia regulable por control remoto
- Presión acústica hasta 100 dB (A), regulación continua
- Señal constante o de pulsos seleccionable mediante interruptor DIP
Datos técnicos de indicación luminosa
| Carcasa | Ø 75 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
| Calota | Policarbonato, interior acanalado |
| Tipo de montaje | horizontal, vertical, Montaje de tubos o Cualquiera |
| Entrada de cable | según la base |
| Técnica de conexión | Terminal de rosca 2,5 mm² |
| Corriente de fuga | 0,003 A |
| Tipo de luz | Indicador luz LED multi-estroboscópica |
| Elemento de iluminación | 16 LEDs |
| Frecuencia de destello/parpadeo | Destello séxtuple/Multi-estroboscópico de 1 Hz |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Vida útil | Elementos de iluminación: >50.000 h |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistencia a impactos | IK08 |
| Peso | 86 g |
Datos técnicos de indicación acústica
| Carcasa | Ø 75 mm Policarbonato, estabilizado UV |
| Tipo de montaje | horizontal, vertical, Montaje de tubos o Cualquiera |
| Técnica de conexión | Terminal de rosca |
| Corriente de fuga | 0,003 A |
| Tipo de tono | 2 Tonos, 1 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo o Tono de pulso |
| Volumen | 88-100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) |
| Frecuencia de tono | 2.800 Hz |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistencia a impactos | IK08 |
| Peso | 128 g |









Dispositivo luminoso
| Type | Color de la calota | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal máx. (A) | Nr. artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| TDF | amarillo | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859517405 |
| TDF | amarillo | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859517310 |
| TDF | amarillo | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859517313 |
| TDF | azul | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859515405 |
| TDF | azul | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859515310 |
| TDF | azul | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859515313 |
| TDF | claro | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859514405 |
| TDF | claro | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859514310 |
| TDF | claro | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859514313 |
| TDF | naranja | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859511405 |
| TDF | naranja | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859511310 |
| TDF | naranja | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859511313 |
| TDF | rojo | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859512405 |
| TDF | rojo | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859512310 |
| TDF | rojo | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859512313 |
| TDF | verde | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859516405 |
| TDF | verde | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859516310 |
| TDF | verde | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859516313 |
Dispositivo acústico
| Type | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal máx. (A) | Frecuencia de red | Nr. artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| TDE | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,048 0,030 | 50-60 Hz | 859560405 |
| TDE | 110-120 V AC | 75-132 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560310 |
| TDE | 230-240 V AC | 150-264 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560313 |
Datos del pedido de la base
| Type | Tipo de accesorios | Tipo de montaje | Longitud del tubo | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMW | Base para montaje horizontal | horizontal | 46 g | 859500900 | |
![]() | TMF | Base para montaje horizontal | horizontal | 71 g | 859510900 | |
![]() | TMV | Base para montaje vertical | vertical | 83 g | 859520900 | |
![]() | TMR | Base de tubo | Montaje de tubos | 100 mm | 128 g | 859532900 |
![]() | TMR | Base de tubo | Montaje de tubos | 250 mm | 176 g | 859533900 |
![]() | TNL | Base para montaje horizontal | horizontal | 94 g | 859515900 | |
![]() | TNW | Base de tubo para montaje de tubos NPT 1/2” | Tubo NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Accesorios
| Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TVS | Escuadra metálica Permite la entrada de cables desde la parte inferior con TMW (incl. prensaestopa M12x1,5) | 218 g | 859550900 |










