UDF Indicador LED luz multi-estroboscópica
- avisador luminoso con LED multi destello Ø 60 mm
- efecto de señalización potente
- construcción modular
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK08
- tecnología y electrónica LED moderna
- 2 patrones de destello distintos controlables de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- tecnología de conexión práctica
Datos técnicos
| Carcasa | Ø 60 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
| Calota | Policarbonato, interior acanalado |
| Tipo de montaje | horizontal, vertical, Montaje de tubos o Cualquiera |
| Entrada de cable | según la base |
| Técnica de conexión | Terminal de rosca 2,5 mm² |
| Corriente de fuga | 0,003 A |
| Tipo de luz | Indicador luz LED multi-estroboscópica |
| Elemento de iluminación | 12 LEDs |
| Frecuencia de destello/parpadeo | Destello séxtuple/Multi-estroboscópico de 1 Hz |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Vida útil | Elementos de iluminación: >50.000 h |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistencia a impactos | IK08 |
| Peso | 52 g |






Datos del pedido de la base
| Type | Tipo de accesorios | Longitud del tubo | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UMW | Base para montaje horizontal | 858500900 | ||
![]() | UMF | Base para montaje horizontal | 80 g | 858510900 | |
![]() | UMV | Base para montaje vertical | 87 g | 858520900 | |
![]() | UMR | Base de tubo para montaje horizontal | 100 mm | 858532900 | |
![]() | UMR | Base de tubo para montaje horizontal | 250 mm | 858533900 | |
![]() | UNL | Base para montaje horizontal | 99 g | 858515900 | |
![]() | UNW | Base de tubo para montaje de tubos NPT 1/2” | 858540900 |
Accesorios
| Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UVS | Escuadra con UMW entrada de cables desde la parte inferior (incl. prensaestopa M12x1,5) | 157 g | 858550900 |
![]() | XWR | Escuadra para montaje vertical de la base del tubo | 95 g | 900600900 |











