TDC Feu LED fixe/ clignotant
- LED clignotante/ à éclairage continu GM Ø 75 mm
 - Très bonne puissance de signal
 - construction modulaire, technique de branchement confortable
 - Classe de protection élevée IP66 & résistance aux chocs IK08
 
- Technique et Électronique LED moderne
 - Éclairage continu et clignotement réglables à l’extérieur
 - pour applications industrielles et générales
 - sur option, possibilité d’ajouter un module acoustique TDE
 
Données techniques
| Boîtier | Ø 75 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV | 
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré | 
| Type de montage | horizontal, vertical, Montage de tube ou au choix | 
| Technologie de raccordement | Borne à vis 2,5 mm² | 
| Courant de fuite | 0,003 A | 
| Type d’éclairage | Feu LED fixe ou Feu LED clignotant | 
| Lampes | 16 | 
| Fréquence du flash/de clignotement | 2 Hz | 
| Facteur de marche | 100 % | 
| Durée de vie | Lampes : >50.000 h | 
| Température de service | -30 °C / +60 °C | 
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 | 
| Résistance aux chocs | IK08 | 
| Poids | 87 g | 






Données de commande base
| Type | Type d'accessoire | Type de montage | Longueur de tube | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | TMW | Base pour montage horizontal | horizontal | 46 g | 859500900 | |
![]()  | TMF | Base pour montage horizontal | horizontal | 71 g | 859510900 | |
![]()  | TMV | Base pour montage vertical | vertical | 83 g | 859520900 | |
![]()  | TMR | Base du tuyau | Montage de tube | 100 mm | 128 g | 859532900 | 
![]()  | TMR | Base du tuyau | Montage de tube | 250 mm | 176 g | 859533900 | 
![]()  | TNL | Base pour montage horizontal | horizontal | 94 g | 859515900 | |
![]()  | TNW | Base du tuyau pour montage de tuyau NPT 1/2" | Tuyau NPT 1/2" | 54 g | 859540900 | 
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | TVS | Angle métallique permet une entrée de câble TMW depuis le bas (avec vissage de câble M12x1,5) | 218 g | 859550900 | 
![]()  | XWR | Coude pour montage vertical de la base de tube | 95 g | 900600900 | 











