ECO40 Colonne de signalisation modulaire Ø 40mm
- Série de colonnes de signalisation modulaires, Ø 40 mm
- offre complète de modules lumineux LED à éclairage puissant dans les fonctions
- éclairage permanent, clignotant, à éclair, à éclairs multiples, 6 couleurs de calottes différentes
- fonctionnement alternatif avec ampoules conventionnelles
- module de vibrateur piézo son permanent/pulsatoire disponible
- colonnes ou modules de colonnes individuels disponibles à la configuration
- offre variée en matière de types de montages
- technique de raccordement confortable
- classe de protection IP 66 élevée, type UL 4/4X/13

Particulièrement adapté pour
Données techniques
| Technologie de raccordement | jusqu’à 1,5mm² / 16 AWG |
| Nombre possible de modules | 5, pour angle double max. 10 |
| Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Fréquence du flash/de clignotement | Feu clignotant 2 Hz, éclairage flash 1,4 Hz, éclairage multi-flash 1-2,6 Hz |
| Facteur de marche | 100 % |
| Boîtier | Ø 40 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Poids (modules) | 40-46 g |
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré |
| Volume sonore | 80 dB |
| Durée de vie | Lampes : LED 100 000 h |
| Courant de fuite | > 0,003 A |
| Lampes | 8 LED, Lampe à incandescence |
| Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Éclairage LED multi-flash ou Feu fixe (lampe à incandescence) |
| Type de montage | au choix |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Type de son | Son continu ou Son intermittent |
| Fréquence sonore | 4.000 Hz |







Modules optiques
| Type | Couleur de verrine | Type d’éclairage | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLL | bleu | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902005900 |
| ZLL | jaune | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902007900 |
| ZLL | orange | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902001900 |
| ZLL | rouge | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902002900 |
| ZLL | transparent | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902004900 |
| ZLL | vert | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902006900 |
| ZDC | bleu | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902015405 |
| ZDC | bleu | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902015310 |
| ZDC | bleu | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902015313 |
| ZDC | jaune | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902017405 |
| ZDC | jaune | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902017310 |
| ZDC | jaune | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902017313 |
| ZDC | orange | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902011405 |
| ZDC | orange | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902011310 |
| ZDC | orange | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902011313 |
| ZDC | rouge | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902012405 |
| ZDC | rouge | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902012310 |
| ZDC | rouge | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902012313 |
| ZDC | transparent | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902014405 |
| ZDC | transparent | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902014310 |
| ZDC | transparent | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902014313 |
| ZDC | vert | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902016405 |
| ZDC | vert | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902016310 |
| ZDC | vert | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902016313 |
| ZDA | bleu | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902025405 |
| ZDA | bleu | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902025310 |
| ZDA | bleu | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902025313 |
| ZDA | jaune | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902027405 |
| ZDA | jaune | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902027310 |
| ZDA | jaune | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902027313 |
| ZDA | orange | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902021405 |
| ZDA | orange | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902021310 |
| ZDA | orange | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902021313 |
| ZDA | rouge | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902022405 |
| ZDA | rouge | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902022310 |
| ZDA | rouge | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902022313 |
| ZDA | transparent | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902024405 |
| ZDA | transparent | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902024310 |
| ZDA | transparent | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902024313 |
| ZDA | vert | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902026405 |
| ZDA | vert | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902026310 |
| ZDA | vert | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902026313 |
| ZDF | bleu | Feu LED flash | -120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902035310 |
| ZDF | bleu | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902035405 |
| ZDF | bleu | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902035313 |
| ZDF | jaune | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902037405 |
| ZDF | jaune | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902037310 |
| ZDF | jaune | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902037313 |
| ZDF | orange | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902031405 |
| ZDF | orange | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902031310 |
| ZDF | orange | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902031313 |
| ZDF | rouge | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902032405 |
| ZDF | rouge | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902032310 |
| ZDF | rouge | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902032313 |
| ZDF | transparent | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902034405 |
| ZDF | transparent | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902034310 |
| ZDF | transparent | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902034313 |
| ZDF | vert | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902036405 |
| ZDF | vert | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902036310 |
| ZDF | vert | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902036313 |
| ZFF | bleu | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902045405 |
| ZFF | bleu | Éclairage LED multi-flash | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902045310 |
| ZFF | bleu | Éclairage LED multi-flash | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902045313 |
| ZFF | jaune | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902047405 |
| ZFF | jaune | Éclairage LED multi-flash | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902047310 |
| ZFF | jaune | Éclairage LED multi-flash | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902047313 |
| ZFF | orange | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902041405 |
| ZFF | orange | Éclairage LED multi-flash | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902041310 |
| ZFF | orange | Éclairage LED multi-flash | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902041313 |
| ZFF | rouge | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902042405 |
| ZFF | rouge | Éclairage LED multi-flash | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902042310 |
| ZFF | rouge | Éclairage LED multi-flash | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902042313 |
| ZFF | transparent | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902044405 |
| ZFF | transparent | Éclairage LED multi-flash | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902044310 |
| ZFF | transparent | Éclairage LED multi-flash | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902044313 |
| ZFF | vert | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902046405 |
| ZFF | vert | Éclairage LED multi-flash | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902046310 |
| ZFF | vert | Éclairage LED multi-flash | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902046313 |
Modules acoustiques
| Type | Volume sonore | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Type de son | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDE | 80 dB | 24 V AC/DC | 0,039 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 902500405 |
| ZDE | 80 dB | 110-120 V AC | 0,021 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 902500310 |
| ZDE | 80 dB | 230-240 V AC | 0,021 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 902500313 |
Données de commande base
| Type | Type d'accessoire | Longueur de tube | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZMW | Base pour montage horizontal | 902570900 | |
![]() | ZMS | Base pour montage horizontal | 902571900 | |
![]() | ZMF | Base pour montage horizontal | 902572900 | |
![]() | ZMC | Base pour montage horizontal | 902572911 | |
![]() | ZMV | Base pour montage vertical | 902573900 | |
![]() | ZZV | Base pour montage vertical | 902574900 | |
![]() | ZMR | Base du tuyau | 100 mm | 902582900 |
![]() | ZMR | Base du tuyau | 250 mm | 902583900 |
![]() | ZMR | Base du tuyau | 400 mm | 902584900 |
![]() | ZNW | Base du tuyau | 902570950 | |
![]() | ZSW | Base du tuyau | 100 mm | 902592900 |
![]() | ZSW | Base du tuyau | 250 mm | 902593900 |
![]() | ZSW | Base du tuyau | 400 mm | 902594900 |
![]() | ZFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 100 mm | 902562900 |
![]() | ZFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 250 mm | 902563900 |
![]() | ZFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 400 mm | 902564900 |
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Longueur de tube | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Coude pour montage vertical de la base de tube | 95 g | 900600900 | |
![]() | XSS | Set pour montage vertical | 135 g | 900700900 | |
![]() | XIB | Tableau d'inscription | 235 g | 900850900 | |
![]() | WZC | Coude | 85 g | 200550900 | |
![]() | WZCI | Angle métallique pour montage vertical, intérieur | 85 g | 200550910 | |
![]() | BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841511900 | ||
![]() | BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841512900 | ||
![]() | BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841501900 | ||
![]() | BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841502900 | ||
![]() | BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841522900 | |
![]() | BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841521900 | |
![]() | ZEP | 100 mm | 902800900 |


























