ECO60 Colonna di segnalazione modulare Ø 60mm
- Ø 60 mm grandi colonne di segnale modulare
- della completa offerta di moduli di luce con forte luce a LED nelle funzioni di
- luce fissa/lampeggiante/intermittenza, 6 diversi colori di calotta
- durata a High Performance e modulo multintermittenza
- attività alternativa con tecnica di lampadina a incandescenza convenzionale
- modulo Cicalino Piezo suono fisso e a impulsi disponibile
- colonne preconfezionate pronte o moduli a colonna individuali disponibili per la configurazione
- vasta offerta di tipi di montaggio
- tecnica di connessione comoda
- alto tipo di protezione IP66, tipo UL 4/4X/13

Dati tecnici
| Tecnica di collegamento | fino a 2,5mm² / 14 AWG |
| Quantità di moduli possibili | al massimo 5, per gli angoli doppi al massimo 10 |
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
| Frequenza di intermittenza/lampeggio | Luce lampeggiante 2 Hz, luce intermittente 1,4 Hz, luce multi-intermittente 1-2,6 Hz |
| Durata di accensione | 100 % |
| involucro | Ø 60 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
| Peso (moduli) | 63-83 g |
| Calotta | policarbonato, rigato all’interno |
| Volume | 90 dB |
| Durata di vita | Mezzo di illuminazione LED 100.000 h, HP-LED 50.000 h |
| Perdita di corrente | > 0,003 A |
| Mezzi di illuminazione | 8 LED, 2 LED High Power, lampada ad incandescenza |
| Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce HP-LED fissa, Luce HP-LED multi-intermittente oppure Faro Statico (lampada ad incandescenza) |
| Tipo di montaggio | a discrezione |
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Tipo di suono | Suono fisso oppure Suono pulsante |
| Frequenza del suono | 2.500 Hz |







Moduli ottici
| Type | Colore della calotta | Tipo di luce | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YLL | arancione | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901001900 | |
| YLL | blu | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901005900 | |
| YLL | chiaro | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901004900 | |
| YLL | giallo | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901007900 | |
| YLL | rosso | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901002900 | |
| YLL | verde | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901006900 | |
| YDC | arancione | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901011405 |
| YDC | arancione | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901011310 |
| YDC | arancione | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901011313 |
| YDC | blu | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901015405 |
| YDC | blu | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901015310 |
| YDC | blu | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901015313 |
| YDC | chiaro | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901014405 |
| YDC | chiaro | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901014310 |
| YDC | chiaro | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901014313 |
| YDC | giallo | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901017405 |
| YDC | giallo | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901017310 |
| YDC | giallo | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901017313 |
| YDC | rosso | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901012405 |
| YDC | rosso | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901012310 |
| YDC | rosso | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901012313 |
| YDC | verde | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901016405 |
| YDC | verde | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901016310 |
| YDC | verde | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901016313 |
| YDA | arancione | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901021405 |
| YDA | arancione | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901021310 |
| YDA | arancione | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901021313 |
| YDA | blu | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901025405 |
| YDA | blu | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901025310 |
| YDA | blu | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901025313 |
| YDA | chiaro | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901024405 |
| YDA | chiaro | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901024310 |
| YDA | chiaro | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901024313 |
| YDA | giallo | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901027405 |
| YDA | giallo | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901027310 |
| YDA | giallo | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901027313 |
| YDA | rosso | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901022405 |
| YDA | rosso | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901022310 |
| YDA | rosso | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901022313 |
| YDA | verde | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901026405 |
| YDA | verde | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901026310 |
| YDA | verde | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901026313 |
| YDF | arancione | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901031405 |
| YDF | arancione | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901031310 |
| YDF | arancione | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901031313 |
| YDF | blu | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901035405 |
| YDF | blu | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901035310 |
| YDF | blu | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901035313 |
| YDF | chiaro | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901034405 |
| YDF | chiaro | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901034310 |
| YDF | chiaro | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901034313 |
| YDF | giallo | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901037405 |
| YDF | giallo | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901037310 |
| YDF | giallo | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901037313 |
| YDF | rosso | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901032405 |
| YDF | rosso | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901032310 |
| YDF | rosso | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901032313 |
| YDF | verde | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901036405 |
| YDF | verde | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901036310 |
| YDF | verde | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901036313 |
| YDC-HP | arancione | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901051405 |
| YDC-HP | blu | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901055405 |
| YDC-HP | chiaro | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901054405 |
| YDC-HP | giallo | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901057405 |
| YDC-HP | rosso | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901052405 |
| YDC-HP | verde | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901056405 |
| YFF-HP | arancione | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901071405 |
| YFF-HP | blu | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901075405 |
| YFF-HP | chiaro | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901074405 |
| YFF-HP | giallo | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901077405 |
| YFF-HP | rosso | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901072405 |
| YFF-HP | verde | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901076405 |
Moduli acustici
| Type | Volume | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Tipo di suono | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDE | 90 dB | 24 V AC/DC | 0,065 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 901500405 |
| YDE | 90 dB | 110-120 V AC | 0,031 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 901500310 |
| YDE | 90 dB | 230-240 V AC | 0,032 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 901500313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
| Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | YMW | Base per montaggio orizzontale | 901570900 | |
![]() | YMS | Base per montaggio orizzontale | 901571900 | |
![]() | YMF | Base per montaggio orizzontale | 901572900 | |
![]() | YMC | Base per montaggio orizzontale | 901572911 | |
![]() | YMV | Base per montaggio verticale | 901573900 | |
![]() | YZV | Base per montaggio verticale | 901574900 | |
![]() | YMR | Base del tubo | 100 mm | 901582900 |
![]() | YMR | Base del tubo | 250 mm | 901583900 |
![]() | YMR | Base del tubo | 400 mm | 901584900 |
![]() | YNW | Base del tubo | 901570950 | |
![]() | YSW | Base del tubo | 100 mm | 901592900 |
![]() | YSW | Base del tubo | 250 mm | 901593900 |
![]() | YSW | Base del tubo | 400 mm | 901594900 |
![]() | YFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 100 mm | 901562900 |
![]() | YFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 250 mm | 901563900 |
![]() | YFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 400 mm | 901564900 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 |
![]() | XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 |
![]() | XIB | Tavola di descrizione | 235 g | 900850900 |
![]() | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | |
![]() | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | |
![]() | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | |
![]() | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | |
![]() | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 |
![]() | WYC | Angolo di metallo per YMC | 901573910 | |
![]() | YEP | Allungamento della base lungo 100 mm, adatto per tutti i basamenti | 901800900 |


























