RCMM+RBA Faro multicolore LED Compact con base acustica
- Luce piacevolmente omogenea grazie alla calotta lattiginosa
- Tutti i 7 colori attivabili esternamente
- Luce statica LED
- Base acustica con emettitore sonoro da 32 tonalità
- Pressione acustica max. 95 dB, 3 tonalità attivabili esternamente
- Grado di protezione elevato IP66 & resistenza all’urto IK08
- Speciale per le applicazioni generiche e gli impianti tecnici in edilizia
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
| involucro | Ø 110 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV bianco oppure nero |
| Calotta | policarbonato, liscio (bianco lattiginoso) |
| Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo, Montaggio a parete oppure a discrezione |
| Tecnica di collegamento | Morsetto a vite |
| Perdita di corrente | 0,003 A |
| Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce fissa LED multicolore oppure Luce pulsante |
| Mezzi di illuminazione | 10 LEDs |
| Durata di accensione | 100 % |
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
| Norma del prodotto | IEC60947-5-1 + UL60947-5-1 |
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
Dati tecnici base acustica
| Tipo di suono | 32 suoni, 3 suoni regolabili dall’esterno Vedere tabella dei suoni |
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Al massimo Pressione del suono (dB) | 95 dB |







Dispositivo visivo
| Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Colore dell’involucro | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCMM | chiaro | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,160 | bianco | 850870408 |
| RCMM | chiaro | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,160 | nero | 850570408 |
| RCMM | chiaro | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,045 | bianco | 850870313 |
| RCMM | chiaro | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,045 | nero | 850570313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
| Type | Tipo di accessorio | Tensione nominale | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Peso | Al massimo Pressione del suono (dB) | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RBA | Base per i fari della Serie R | 24-48 V AC/DC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 |
![]() | RBA | Base per i fari della Serie R | 110-240 V AC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | RWA | Angolo della Serie R | 295 g | 850531900 |





