RDMHP+RBA Faro multifunzione LED High Performance con base acustica
- Intensità luminosa straordinaria e massimo effetto segnaletico
- Intensità luminosa fino a 184 Cd (a seconda del colore)
- Funzioni di luce stroboscopica/intermittente/girevole/pulsante/dimmerabile e statica
- 7 funzioni luminose attivabili esternamente
- 15 diversi tipi di funzionamento totali in 4 gruppi
- Base acustica con emettitore sonoro da 32 tonalità
- Pressione acustica max. 95 dB, 3 tonalità attivabili esternamente
- Grado di protezione elevato IP66 & resistenza all’urto IK08
Dati tecnici dell’apparecchiatura ottica
| involucro | Ø 110 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV nero | 
| Calotta | policarbonato, rigato all’interno | 
| Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio a parete, Montaggio del tubo oppure a discrezione | 
| Tecnica di collegamento | Morsetto a vite | 
| Perdita di corrente | 0,003 A | 
| Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce LED rotante oppure Luce pulsante | 
| Mezzi di illuminazione | 72 LEDs | 
| Isointensità | 184 Cd | 
| Durata di accensione | 100 % | 
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C | 
| Norma del prodotto | IEC60947-5-1 + UL60947-5-1 | 
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 | 
| Resistenza agli urti | IK08 | 
Dati tecnici base acustica
| Tipo di suono | 32 suoni, 3 suoni regolabili dall’esterno Vedere tabella dei suoni | 
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 | 
| Resistenza agli urti | IK08 | 
| Al massimo Pressione del suono (dB) | 95 dB | 







Dispositivo visivo
| Type | Colore della calotta | Tensione nominale | Campo di tensione (V) | Corrente nominale max. (A) | Articolo n. | 
|---|---|---|---|---|---|
| RDMHP | arancione | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850521004 | 
| RDMHP | arancione | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850521405 | 
| RDMHP | arancione | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850521408 | 
| RDMHP | arancione | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850521313 | 
| RDMHP | blu | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850525004 | 
| RDMHP | blu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850525405 | 
| RDMHP | blu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850525408 | 
| RDMHP | blu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850525313 | 
| RDMHP | chiaro | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850524004 | 
| RDMHP | chiaro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850524405 | 
| RDMHP | chiaro | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850524408 | 
| RDMHP | chiaro | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850524313 | 
| RDMHP | giallo | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850527004 | 
| RDMHP | giallo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850527405 | 
| RDMHP | giallo | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850527408 | 
| RDMHP | giallo | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850527313 | 
| RDMHP | rosso | 12 V DC | +/- 10 % | 2,600 | 850522004 | 
| RDMHP | rosso | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,700 | 850522405 | 
| RDMHP | rosso | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,830 | 850522408 | 
| RDMHP | rosso | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,430 | 850522313 | 
| RDMHP | verde | 12 V DC | +/- 10 % | 4,180 | 850526004 | 
| RDMHP | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,800 | 850526405 | 
| RDMHP | verde | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 1,370 | 850526408 | 
| RDMHP | verde | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,520 | 850526313 | 
Dati relativi all’ordinazione della base
| Type | Tipo di accessorio | Tensione nominale | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Peso | Al massimo Pressione del suono (dB) | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RBA | Base per i fari della Serie R | 24-48 V AC/DC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 | 
|  | RBA | Base per i fari della Serie R | 110-240 V AC | orizzontale oppure Angolo di metallo | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 | 
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
|  | RWA | Angolo della Serie R | 295 g | 850531900 | 



