TDE Zumbador
- zumbador piezoeléctrico de Ø 75 mm de la serie «T»
 - tono continuo o de pulso seleccionable mediante interruptor DIP
 - grado de protección alto IP66
 - para aplicaciones industriales y generales
 
- presión acústica de hasta 100 dB (A), ajustable hasta -12 dB
 - construcción modular – 7 tipos de montaje
 - tecnología de conexión práctica
 - combinable opcionalmente con avisadores luminosos de la serie «T»
 - Cubierta para módulo de zumbador(TDK) se vende por separado
 
Datos técnicos
| Carcasa | Ø 75 mm Policarbonato, estabilizado UV | 
| Tipo de montaje | horizontal, vertical, Montaje de tubos o Cualquiera | 
| Técnica de conexión | Terminal de rosca | 
| Corriente de fuga | 0,003 A | 
| Tipo de tono | 2 Tonos, 1 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo o Tono de pulso | 
| Volumen | 88-100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 
| Frecuencia de tono | 2.800 Hz | 
| Período de funcionamiento | 100 % | 
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C | 
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 | 
| Resistencia a impactos | IK08 | 
| Peso | 128 g | 








Datos del pedido de la base
| Type | Tipo de accesorios | Tipo de montaje | Longitud del tubo | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | TMW | Base para montaje horizontal | horizontal | 46 g | 859500900 | |
![]()  | TMF | Base para montaje horizontal | horizontal | 71 g | 859510900 | |
![]()  | TMV | Base para montaje vertical | vertical | 83 g | 859520900 | |
![]()  | TMR | Base de tubo | Montaje de tubos | 100 mm | 128 g | 859532900 | 
![]()  | TMR | Base de tubo | Montaje de tubos | 250 mm | 176 g | 859533900 | 
![]()  | TNL | Base para montaje horizontal | horizontal | 94 g | 859515900 | |
![]()  | TNW | Base de tubo para montaje de tubos NPT 1/2” | Tubo NPT 1/2" | 54 g | 859540900 | 
Accesorios
| Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | PIN | Pasador de ajuste para zumbadores piezoeléctricos | 1 g | 813909405 | 
![]()  | TVS | Escuadra metálica Permite la entrada de cables desde la parte inferior con TMW (incl. prensaestopa M12x1,5) | 218 g | 859550900 | 
![]()  | XWR | Escuadra para montaje vertical de la base del tubo | 95 g | 900600900 | 
![]()  | TDK | Cubierta para Módulo de zumbador TDE | 859560000 | 













