TDC Indicador LED luz fija/intermitente
- avisador luminoso con LED de luz fija o intermitente Ø 75 mm
- efecto de señalización muy potente
- construcción modular, tecnología de conexión práctica
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK08
- tecnología y electrónica LED moderna
- luz fija o intermitente controlable de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- opcionalmente ampliable con módulo acústico TDE
Datos técnicos
| Carcasa | Ø 75 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
| Calota | Policarbonato, interior acanalado |
| Tipo de montaje | horizontal, vertical, Montaje de tubos o Cualquiera |
| Técnica de conexión | Terminal de rosca 2,5 mm² |
| Corriente de fuga | 0,003 A |
| Tipo de luz | Indicador LED luz o Indicador LED luz intermitente |
| Elemento de iluminación | 16 |
| Frecuencia de destello/parpadeo | 2 Hz |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Vida útil | Elementos de iluminación: >50.000 h |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Resistencia a impactos | IK08 |
| Peso | 87 g |






Datos del pedido de la base
| Type | Tipo de accesorios | Tipo de montaje | Longitud del tubo | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMW | Base para montaje horizontal | horizontal | 46 g | 859500900 | |
![]() | TMF | Base para montaje horizontal | horizontal | 71 g | 859510900 | |
![]() | TMV | Base para montaje vertical | vertical | 83 g | 859520900 | |
![]() | TMR | Base de tubo | Montaje de tubos | 100 mm | 128 g | 859532900 |
![]() | TMR | Base de tubo | Montaje de tubos | 250 mm | 176 g | 859533900 |
![]() | TNL | Base para montaje horizontal | horizontal | 94 g | 859515900 | |
![]() | TNW | Base de tubo para montaje de tubos NPT 1/2” | Tubo NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Accesorios
| Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TVS | Escuadra metálica Permite la entrada de cables desde la parte inferior con TMW (incl. prensaestopa M12x1,5) | 218 g | 859550900 |
![]() | XWR | Escuadra para montaje vertical de la base del tubo | 95 g | 900600900 |











