MS50 Columna de señalización modular Ø 50mm
- Serie de postes de señalización modulares de tamaño Ø 50 mm
- extensa gama de módulos luminosos y acústicos
- tecnología LED, de xenón y de bombilla, 6 colores de calota diferentes
- funcionamiento alternativo con bombilla convencional
- módulos de zumbador piezoeléctrico
- extensa variedad de tipos de montaje
- colores de carcasa negro o gris
- grado de protección alto IP65, tipo UL 4/4X/13
Especialmente adecuado para
Datos técnicos
Carcasa | Ø 50 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
Calota | Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo |
Tipo de montaje | Cualquiera |
Técnica de conexión | hasta 2,5 mm², portalámparas B15d |
Corriente de fuga | 0,003 A |
Tipo de luz | Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica, Indicador luz LED multi-estroboscópica, Luz fija/intermitente (bombilla) o Indicador luz estroboscópica xenón |
Elemento de iluminación | LED, tubo xenón estroboscópico, bombilla |
Intensidad luminosa | 1 J Energía de destello |
Frecuencia de destello/parpadeo | Indicador luz intermitente de 2 Hz y Indicador luz estroboscópica de 1,4 Hz |
Tipo de tono | 2 Tonos, Tono continuo o Tono de pulso |
Volumen | 88-103 dB (Ajustable mediante interruptor DIP) |
Frecuencia de tono | 2.700 Hz |
Período de funcionamiento | 100 % |
Vida útil | Elementos de iluminación: Xenón 10 millones de destellos, LED 100.000 h |
Número módulos posibles | max. 5 |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C / +50 °C |
Grado de protección | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
Peso (módulos) | 55-100 g |
Módulos luminosos
Type | Tipo de luz | Color de la calota | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|---|
VLL | Luz fija | amarillo | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750007900 | |
VLL | Luz fija | azul | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750005900 | |
VLL | Luz fija | claro | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750004900 | |
VLL | Luz fija | naranja | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750001900 | |
VLL | Luz fija | rojo | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750002900 | |
VLL | Luz fija | verde | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750006900 | |
VLB | Indicador luz intermitente | amarillo | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760007405 | |
VLB | Indicador luz intermitente | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760007310 | |
VLB | Indicador luz intermitente | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760007313 | |
VLB | Indicador luz intermitente | azul | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760005405 | |
VLB | Indicador luz intermitente | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760005310 | |
VLB | Indicador luz intermitente | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760005313 | |
VLB | Indicador luz intermitente | claro | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760004405 | |
VLB | Indicador luz intermitente | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760004310 | |
VLB | Indicador luz intermitente | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760004313 | |
VLB | Indicador luz intermitente | naranja | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760001405 | |
VLB | Indicador luz intermitente | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760001310 | |
VLB | Indicador luz intermitente | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760001313 | |
VLB | Indicador luz intermitente | rojo | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760002405 | |
VLB | Indicador luz intermitente | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760002310 | |
VLB | Indicador luz intermitente | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760002313 | |
VLB | Indicador luz intermitente | verde | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760006405 | |
VLB | Indicador luz intermitente | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760006310 | |
VLB | Indicador luz intermitente | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760006313 | |
VDC | Indicador LED luz | amarillo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751007405 |
VDC | Indicador LED luz | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751007310 |
VDC | Indicador LED luz | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751007313 |
VDC | Indicador LED luz | azul | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751005405 |
VDC | Indicador LED luz | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751005310 |
VDC | Indicador LED luz | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751005313 |
VDC | Indicador LED luz | claro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751004405 |
VDC | Indicador LED luz | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751004310 |
VDC | Indicador LED luz | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751004313 |
VDC | Indicador LED luz | naranja | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751001405 |
VDC | Indicador LED luz | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751001310 |
VDC | Indicador LED luz | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751001313 |
VDC | Indicador LED luz | rojo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751002405 |
VDC | Indicador LED luz | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751002310 |
VDC | Indicador LED luz | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751002313 |
VDC | Indicador LED luz | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751006405 |
VDC | Indicador LED luz | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751006310 |
VDC | Indicador LED luz | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751006313 |
VDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,089 | 771001405 |
VDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771001310 |
VDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771001313 |
VDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,089 | 771002405 |
VDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771002310 |
VDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771002313 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | amarillo | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770007405 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770007310 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770007313 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | azul | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770005405 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770005310 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770005313 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | claro | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770004405 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770004310 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770004313 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | naranja | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770001405 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770001310 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770001313 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | rojo | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770002405 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770002310 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770002313 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | verde | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770006405 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770006310 |
VLF | Indicador luz estroboscópica xenón | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770006313 |
Módulos acústicos
Type | Tipo de tono | Volumen | Tensión nominal | Color de la carcasa | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|
VDE | Módulo zumbador | 88-103 dB | 12 V AC/DC | gris | 781100404 |
VDE | Módulo zumbador | 88-103 dB | 12 V AC/DC | negro | 781500404 |
VDE | Módulo zumbador | 88-103 dB | 24 V AC/DC | gris | 781100405 |
VDE | Módulo zumbador | 88-103 dB | 24 V AC/DC | negro | 781500405 |
VDE | Módulo zumbador | 88-103 dB | 110-120 V AC | gris | 781100310 |
VDE | Módulo zumbador | 88-103 dB | 110-120 V AC | negro | 781500310 |
VDE | Módulo zumbador | 88-103 dB | 230-240 V AC | gris | 781100313 |
VDE | Módulo zumbador | 88-103 dB | 230-240 V AC | negro | 781500313 |
VDZ | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 103 dB | 12 V AC/DC | gris | 782100404 |
VDZ | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 103 dB | 12 V AC/DC | negro | 782500404 |
VDZ | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 103 dB | 24 V AC/DC | gris | 782100405 |
VDZ | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 103 dB | 24 V AC/DC | negro | 782500405 |
VDZ | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 103 dB | 110-120 V AC | gris | 782100310 |
VDZ | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 103 dB | 110-120 V AC | negro | 782500310 |
VDZ | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 103 dB | 230-240 V AC | gris | 782100313 |
VDZ | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 103 dB | 230-240 V AC | negro | 782500313 |
Datos del pedido de la base
Type | Denominación | Longitud del tubo | Color de la carcasa | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|---|
VMW | Base para montaje horizontal M20 | gris | 790120900 | ||
VMW | Base para montaje horizontal M20 | negro | 790520900 | ||
VNW | Base para montaje horizontal NPT 1/2" | negro | 790530900 | ||
VMV | Base para montaje vertical NPT 1/2" | gris | 790140900 | ||
VMV | Base para montaje vertical NPT 1/2" | negro | 790540900 | ||
VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | 50 mm | negro | 790541900 | |
VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | 100 mm | gris | 790142900 | |
VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | 100 mm | negro | 790542900 | |
VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | 250 mm | gris | 790143900 | |
VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | 250 mm | negro | 790543900 | |
VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | 400 mm | gris | 790144900 | |
VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | 400 mm | negro | 790544900 | |
VSR | Base de tubo en tubo de acero inoxidable con pie de zinc fundido a presión y recubrimiento de polvo | 100 mm | negro | 790552900 | |
VSW | Base de tubo roscado | 100 mm | gris | 790172900 | |
VSW | Base de tubo roscado | 100 mm | negro | 790572900 | |
VSW | Base de tubo roscado | 250 mm | gris | 790173900 | |
VSW | Base de tubo roscado | 250 mm | negro | 790573900 | |
VFR | Sistema de montaje rápido en tubo de aluminio con adaptador de pie | 100 mm | gris | 790182900 | |
VFR | Sistema de montaje rápido en tubo de aluminio con adaptador de pie | 100 mm | negro | 790582900 | |
VFR | Sistema de montaje rápido en tubo de aluminio con adaptador de pie | 250 mm | gris | 790183900 | |
VFR | Sistema de montaje rápido en tubo de aluminio con adaptador de pie | 400 mm | negro | 790584900 |
Accesorios
Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|
XSS | Set para montaje vertical | 135 g | 900700900 | |
BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841511900 | ||
BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841512900 | ||
BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841501900 | ||
BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841502900 | ||
BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841522900 | |
BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841521900 |