MS50 Columna de señalización modular Ø 50mm
- Serie de postes de señalización modulares de tamaño Ø 50 mm
- extensa gama de módulos luminosos y acústicos
- tecnología LED, de xenón y de bombilla, 6 colores de calota diferentes
- funcionamiento alternativo con bombilla convencional
- módulos de zumbador piezoeléctrico
- extensa variedad de tipos de montaje
- colores de carcasa negro o gris
- grado de protección alto IP65, tipo UL 4/4X/13

Especialmente adecuado para
Datos técnicos
| Técnica de conexión | hasta 2,5 mm², portalámparas B15d |
| Número módulos posibles | max. 5 |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C / +50 °C |
| Frecuencia de destello/parpadeo | Indicador luz intermitente de 2 Hz y Indicador luz estroboscópica de 1,4 Hz |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Carcasa | Ø 50 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
| Peso (módulos) | 55-100 g |
| Calota | Policarbonato, interior acanalado |
| Volumen | 88-103 dB (Ajustable mediante interruptor DIP) |
| Vida útil | Elementos de iluminación: Xenón 10 millones de destellos, LED 100.000 h |
| Corriente de fuga | 0,003 A |
| Elemento de iluminación | LED, tubo xenón estroboscópico, bombilla |
| Tipo de luz | Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica, Indicador luz LED multi-estroboscópica, Luz fija/intermitente (bombilla) o Indicador luz estroboscópica xenón |
| Intensidad luminosa | 1 J Energía de destello |
| Tipo de montaje | Cualquiera |
| Grado de protección | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
| Tipo de tono | 2 Tonos, Tono continuo o Tono de pulso |
| Frecuencia de tono | 2.700 Hz |






Módulos luminosos
| Type | Color de la calota | Tipo de luz | Tensión nominal | Corriente nominal máx. (A) | Rango de voltaje (V) | Nr. artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLL | amarillo | Luz fija | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750007900 | |
| VLL | azul | Luz fija | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750005900 | |
| VLL | claro | Luz fija | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750004900 | |
| VLL | naranja | Luz fija | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750001900 | |
| VLL | rojo | Luz fija | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750002900 | |
| VLL | verde | Luz fija | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750006900 | |
| VLB | amarillo | Indicador luz intermitente | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760007405 | |
| VLB | amarillo | Indicador luz intermitente | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760007310 | |
| VLB | amarillo | Indicador luz intermitente | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760007313 | |
| VLB | azul | Indicador luz intermitente | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760005405 | |
| VLB | azul | Indicador luz intermitente | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760005310 | |
| VLB | azul | Indicador luz intermitente | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760005313 | |
| VLB | claro | Indicador luz intermitente | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760004405 | |
| VLB | claro | Indicador luz intermitente | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760004310 | |
| VLB | claro | Indicador luz intermitente | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760004313 | |
| VLB | naranja | Indicador luz intermitente | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760001405 | |
| VLB | naranja | Indicador luz intermitente | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760001310 | |
| VLB | naranja | Indicador luz intermitente | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760001313 | |
| VLB | rojo | Indicador luz intermitente | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760002405 | |
| VLB | rojo | Indicador luz intermitente | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760002310 | |
| VLB | rojo | Indicador luz intermitente | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760002313 | |
| VLB | verde | Indicador luz intermitente | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760006405 | |
| VLB | verde | Indicador luz intermitente | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760006310 | |
| VLB | verde | Indicador luz intermitente | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760006313 | |
| VDC | amarillo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751007405 |
| VDC | amarillo | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751007310 |
| VDC | amarillo | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751007313 |
| VDC | azul | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751005405 |
| VDC | azul | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751005310 |
| VDC | azul | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751005313 |
| VDC | claro | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751004405 |
| VDC | claro | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751004310 |
| VDC | claro | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751004313 |
| VDC | naranja | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751001405 |
| VDC | naranja | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751001310 |
| VDC | naranja | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751001313 |
| VDC | rojo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751002405 |
| VDC | rojo | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751002310 |
| VDC | rojo | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751002313 |
| VDC | verde | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751006405 |
| VDC | verde | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751006310 |
| VDC | verde | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751006313 |
| VDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,089 | +/- 10 % | 771001405 |
| VDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771001310 |
| VDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771001313 |
| VDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,089 | +/- 10 % | 771002405 |
| VDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771002310 |
| VDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771002313 |
Módulos acústicos
| Type | Color de la carcasa | Volumen | Tensión nominal | Tipo de tono | Nr. artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| VDE | gris | 88-103 dB | 12 V AC/DC | Módulo zumbador | 781100404 |
| VDE | gris | 88-103 dB | 24 V AC/DC | Módulo zumbador | 781100405 |
| VDE | gris | 88-103 dB | 110-120 V AC | Módulo zumbador | 781100310 |
| VDE | gris | 88-103 dB | 230-240 V AC | Módulo zumbador | 781100313 |
| VDE | negro | 88-103 dB | 12 V AC/DC | Módulo zumbador | 781500404 |
| VDE | negro | 88-103 dB | 24 V AC/DC | Módulo zumbador | 781500405 |
| VDE | negro | 88-103 dB | 110-120 V AC | Módulo zumbador | 781500310 |
| VDE | negro | 88-103 dB | 230-240 V AC | Módulo zumbador | 781500313 |
| VDZ | gris | 103 dB | 12 V AC/DC | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 782100404 |
| VDZ | gris | 103 dB | 24 V AC/DC | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 782100405 |
| VDZ | gris | 103 dB | 110-120 V AC | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 782100310 |
| VDZ | gris | 103 dB | 230-240 V AC | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 782100313 |
| VDZ | negro | 103 dB | 12 V AC/DC | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 782500404 |
| VDZ | negro | 103 dB | 24 V AC/DC | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 782500405 |
| VDZ | negro | 103 dB | 110-120 V AC | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 782500310 |
| VDZ | negro | 103 dB | 230-240 V AC | Módulo zumbador, tipo de tono conmutable de forma externa | 782500313 |
Datos del pedido de la base
| Type | Denominación | Color de la carcasa | Longitud del tubo | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VMW | Base para montaje horizontal M20 | gris | 790120900 | |
![]() | VMW | Base para montaje horizontal M20 | negro | 790520900 | |
![]() | VNW | Base para montaje horizontal NPT 1/2" | negro | 790530900 | |
![]() | VMV | Base para montaje vertical NPT 1/2" | gris | 790140900 | |
![]() | VMV | Base para montaje vertical NPT 1/2" | negro | 790540900 | |
![]() | VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | gris | 100 mm | 790142900 |
![]() | VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | gris | 250 mm | 790143900 |
![]() | VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | gris | 400 mm | 790144900 |
![]() | VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | negro | 50 mm | 790541900 |
![]() | VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | negro | 100 mm | 790542900 |
![]() | VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | negro | 250 mm | 790543900 |
![]() | VMR | Base de tubo montado en tubo de aluminio con pie de plástico | negro | 400 mm | 790544900 |
![]() | VSR | Base de tubo en tubo de acero inoxidable con pie de zinc fundido a presión y recubrimiento de polvo | negro | 100 mm | 790552900 |
![]() | VSW | Base de tubo roscado | gris | 100 mm | 790172900 |
![]() | VSW | Base de tubo roscado | gris | 250 mm | 790173900 |
![]() | VSW | Base de tubo roscado | negro | 100 mm | 790572900 |
![]() | VSW | Base de tubo roscado | negro | 250 mm | 790573900 |
![]() | VFR | Sistema de montaje rápido en tubo de aluminio con adaptador de pie | gris | 100 mm | 790182900 |
![]() | VFR | Sistema de montaje rápido en tubo de aluminio con adaptador de pie | gris | 250 mm | 790183900 |
![]() | VFR | Sistema de montaje rápido en tubo de aluminio con adaptador de pie | negro | 100 mm | 790582900 |
![]() | VFR | Sistema de montaje rápido en tubo de aluminio con adaptador de pie | negro | 400 mm | 790584900 |
Accesorios
| Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XSS | Set para montaje vertical | 135 g | 900700900 |
![]() | BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841511900 | |
![]() | BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841512900 | |
![]() | BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841501900 | |
![]() | BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841502900 | |
![]() | BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841521900 |













