MS50 Colonna di segnalazione modulare Ø 50mm
- Ø 50 mm grandi colonne di segnale modulare
- vasta offerta di modulo di suoni e luci
- a LED/Xeno/tecnica con lampadina a incandescenza, 6 diversi colori
- attività alternativa con convenzionale tecnica con luce a incandescenza
- modulo Cicalino Piezo
- vasta offerta di tipi di montaggio
- colori di copertura nero o grigio
- alto tipo di protezione IP65, tipo UL 4/4X/13

Particolarmente adatto per
Dati tecnici
| Tecnica di collegamento | fino a 2,5 mm²Supporto B15d |
| Quantità di moduli possibili | max. 5 |
| Temperatura durante il funzionamento | -25 °C / +50 °C |
| Frequenza di intermittenza/lampeggio | Luce lampeggiante 2 Hz e Luce intermittente 1,4 Hz |
| Durata di accensione | 100 % |
| involucro | Ø 50 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
| Peso (moduli) | 55-100 g |
| Calotta | policarbonato, rigato all’interno |
| Volume | 88-103 dB (regolabile tramite interruttore DIP) |
| Durata di vita | Mezzo di illuminazione Xenon 10 milioni di lampi, LED 100.000 h |
| Perdita di corrente | 0,003 A |
| Mezzi di illuminazione | LED, tubi intermittenti, lampada a incandescenza |
| Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce LED multi-intermittente, Fari Statici/ Intermittente (lampada ad incandescenza) oppure Faro allo Xenon Stroboscopico |
| Isointensità | 1 J Energia del lampo |
| Tipo di montaggio | a discrezione |
| Grado di protezione | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
| Tipo di suono | 2 suoni, Suono fisso oppure Suono pulsante |
| Frequenza del suono | 2.700 Hz |






Moduli ottici
| Type | Colore della calotta | Tipo di luce | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLL | arancione | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750001900 | |
| VLL | blu | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750005900 | |
| VLL | chiaro | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750004900 | |
| VLL | giallo | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750007900 | |
| VLL | rosso | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750002900 | |
| VLL | verde | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750006900 | |
| VLB | arancione | Luce lampeggiante | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760001405 | |
| VLB | arancione | Luce lampeggiante | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760001310 | |
| VLB | arancione | Luce lampeggiante | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760001313 | |
| VLB | blu | Luce lampeggiante | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760005405 | |
| VLB | blu | Luce lampeggiante | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760005310 | |
| VLB | blu | Luce lampeggiante | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760005313 | |
| VLB | chiaro | Luce lampeggiante | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760004405 | |
| VLB | chiaro | Luce lampeggiante | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760004310 | |
| VLB | chiaro | Luce lampeggiante | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760004313 | |
| VLB | giallo | Luce lampeggiante | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760007405 | |
| VLB | giallo | Luce lampeggiante | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760007310 | |
| VLB | giallo | Luce lampeggiante | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760007313 | |
| VLB | rosso | Luce lampeggiante | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760002405 | |
| VLB | rosso | Luce lampeggiante | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760002310 | |
| VLB | rosso | Luce lampeggiante | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760002313 | |
| VLB | verde | Luce lampeggiante | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760006405 | |
| VLB | verde | Luce lampeggiante | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760006310 | |
| VLB | verde | Luce lampeggiante | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760006313 | |
| VDC | arancione | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751001405 |
| VDC | arancione | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751001310 |
| VDC | arancione | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751001313 |
| VDC | blu | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751005405 |
| VDC | blu | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751005310 |
| VDC | blu | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751005313 |
| VDC | chiaro | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751004405 |
| VDC | chiaro | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751004310 |
| VDC | chiaro | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751004313 |
| VDC | giallo | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751007405 |
| VDC | giallo | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751007310 |
| VDC | giallo | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751007313 |
| VDC | rosso | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751002405 |
| VDC | rosso | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751002310 |
| VDC | rosso | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751002313 |
| VDC | verde | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751006405 |
| VDC | verde | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751006310 |
| VDC | verde | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751006313 |
| VDF | arancione | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | 0,089 | +/- 10 % | 771001405 |
| VDF | arancione | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771001310 |
| VDF | arancione | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771001313 |
| VDF | rosso | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | 0,089 | +/- 10 % | 771002405 |
| VDF | rosso | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771002310 |
| VDF | rosso | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771002313 |
Moduli acustici
| Type | Colore dell’involucro | Volume | Tensione nominale | Tipo di suono | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|
| VDE | grigio | 88-103 dB | 12 V AC/DC | Modulo cicalino piezoelettrico | 781100404 |
| VDE | grigio | 88-103 dB | 24 V AC/DC | Modulo cicalino piezoelettrico | 781100405 |
| VDE | grigio | 88-103 dB | 110-120 V AC | Modulo cicalino piezoelettrico | 781100310 |
| VDE | grigio | 88-103 dB | 230-240 V AC | Modulo cicalino piezoelettrico | 781100313 |
| VDE | nero | 88-103 dB | 12 V AC/DC | Modulo cicalino piezoelettrico | 781500404 |
| VDE | nero | 88-103 dB | 24 V AC/DC | Modulo cicalino piezoelettrico | 781500405 |
| VDE | nero | 88-103 dB | 110-120 V AC | Modulo cicalino piezoelettrico | 781500310 |
| VDE | nero | 88-103 dB | 230-240 V AC | Modulo cicalino piezoelettrico | 781500313 |
| VDZ | grigio | 103 dB | 12 V AC/DC | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 782100404 |
| VDZ | grigio | 103 dB | 24 V AC/DC | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 782100405 |
| VDZ | grigio | 103 dB | 110-120 V AC | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 782100310 |
| VDZ | grigio | 103 dB | 230-240 V AC | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 782100313 |
| VDZ | nero | 103 dB | 12 V AC/DC | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 782500404 |
| VDZ | nero | 103 dB | 24 V AC/DC | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 782500405 |
| VDZ | nero | 103 dB | 110-120 V AC | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 782500310 |
| VDZ | nero | 103 dB | 230-240 V AC | Modulo cicalino piezoelettrico, tipo di suono regolabile dall’esterno | 782500313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
| Type | Denominazione | Colore dell’involucro | Lunghezza del tubo | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VMW | Base per montaggio orizzontale M20 | grigio | 790120900 | |
![]() | VMW | Base per montaggio orizzontale M20 | nero | 790520900 | |
![]() | VNW | Base per montaggio orizzontale NPT 1/2" | nero | 790530900 | |
![]() | VMV | Base per montaggio verticale NPT 1/2" | grigio | 790140900 | |
![]() | VMV | Base per montaggio verticale NPT 1/2" | nero | 790540900 | |
![]() | VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | grigio | 100 mm | 790142900 |
![]() | VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | grigio | 250 mm | 790143900 |
![]() | VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | grigio | 400 mm | 790144900 |
![]() | VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | nero | 50 mm | 790541900 |
![]() | VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | nero | 100 mm | 790542900 |
![]() | VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | nero | 250 mm | 790543900 |
![]() | VMR | Base del tubo montato su tubo di alluminio con base in plastica | nero | 400 mm | 790544900 |
![]() | VSR | Base del tubo su tubo d’acciaio inossidabile con base verniciata in zinco pressofuso | nero | 100 mm | 790552900 |
![]() | VSW | Base del tubo filettato | grigio | 100 mm | 790172900 |
![]() | VSW | Base del tubo filettato | grigio | 250 mm | 790173900 |
![]() | VSW | Base del tubo filettato | nero | 100 mm | 790572900 |
![]() | VSW | Base del tubo filettato | nero | 250 mm | 790573900 |
![]() | VFR | Sistema di montaggio veloce su tubo di alluminio con adattatore per base | grigio | 100 mm | 790182900 |
![]() | VFR | Sistema di montaggio veloce su tubo di alluminio con adattatore per base | grigio | 250 mm | 790183900 |
![]() | VFR | Sistema di montaggio veloce su tubo di alluminio con adattatore per base | nero | 100 mm | 790582900 |
![]() | VFR | Sistema di montaggio veloce su tubo di alluminio con adattatore per base | nero | 400 mm | 790584900 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 |
![]() | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | |
![]() | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | |
![]() | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | |
![]() | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | |
![]() | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 |













