MS50 Colonne de signal modulaire Ø 50mm
- Série de colonnes de signalisation modulaires, Ø 50 mm
- offre complète de modules lumineux et sonores
- éclairage à ampoules/Xenon/LED, 6 couleurs de calottes différentes
- alternativement, fonctionnement avec ampoules conventionnelles
- Modules de vibrateur piézo
- offre variée en matière de types de montages
- couleurs de boîtiers noir ou gris
- classe de protection IP 65 élevée, type UL 4/4X/13
Particulièrement adapté pour
Données techniques
Boîtier | Ø 50 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune |
Type de montage | au choix |
Technologie de raccordement | jusqu'à 2,5 mm², Monture B15d |
Courant de fuite | 0,003 A |
Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Éclairage LED multi-flash, Feu fixe/ clignotant (lampe à incandescence) ou Tube Xénon flash |
Lampes | tubes LED Xénon à éclair, lampe à incandescence |
Luminosité | 1 J Puissance d’éclair |
Fréquence du flash/de clignotement | Feu clignotant 2 Hz et Feu éclair 1,4 Hz |
Type de son | 2 Sons, Son continu ou Son intermittent |
Volume sonore | 88-103 dB (réglable par commutateur DIP) |
Fréquence sonore | 2.700 Hz |
Facteur de marche | 100 % |
Durée de vie | Lampes : Xénon 10 Mio. d’éclairs, LED 100 000 h |
Nombre possible de modules | max. 5 |
Température de service | -25 °C / +50 °C |
Type de protection | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
Poids (modules) | 55-100 g |
Modules optiques
Type | Type d’éclairage | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|---|
VLL | Feu fixe | bleu | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750005900 | |
VLL | Feu fixe | jaune | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750007900 | |
VLL | Feu fixe | orange | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750001900 | |
VLL | Feu fixe | rouge | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750002900 | |
VLL | Feu fixe | transparent | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750004900 | |
VLL | Feu fixe | vert | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750006900 | |
VLB | Feu clignotant | bleu | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760005405 | |
VLB | Feu clignotant | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760005310 | |
VLB | Feu clignotant | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760005313 | |
VLB | Feu clignotant | jaune | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760007405 | |
VLB | Feu clignotant | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760007310 | |
VLB | Feu clignotant | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760007313 | |
VLB | Feu clignotant | orange | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760001405 | |
VLB | Feu clignotant | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760001310 | |
VLB | Feu clignotant | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760001313 | |
VLB | Feu clignotant | rouge | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760002405 | |
VLB | Feu clignotant | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760002310 | |
VLB | Feu clignotant | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760002313 | |
VLB | Feu clignotant | transparent | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760004405 | |
VLB | Feu clignotant | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760004310 | |
VLB | Feu clignotant | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760004313 | |
VLB | Feu clignotant | vert | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760006405 | |
VLB | Feu clignotant | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760006310 | |
VLB | Feu clignotant | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760006313 | |
VDC | Feu LED fixe | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751005405 |
VDC | Feu LED fixe | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751005310 |
VDC | Feu LED fixe | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751005313 |
VDC | Feu LED fixe | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751007405 |
VDC | Feu LED fixe | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751007310 |
VDC | Feu LED fixe | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751007313 |
VDC | Feu LED fixe | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751001405 |
VDC | Feu LED fixe | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751001310 |
VDC | Feu LED fixe | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751001313 |
VDC | Feu LED fixe | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751002405 |
VDC | Feu LED fixe | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751002310 |
VDC | Feu LED fixe | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751002313 |
VDC | Feu LED fixe | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751004405 |
VDC | Feu LED fixe | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751004310 |
VDC | Feu LED fixe | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751004313 |
VDC | Feu LED fixe | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,029 | 751006405 |
VDC | Feu LED fixe | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,033 | 751006310 |
VDC | Feu LED fixe | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 751006313 |
VDF | Feu LED flash | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,089 | 771001405 |
VDF | Feu LED flash | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771001310 |
VDF | Feu LED flash | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771001313 |
VDF | Feu LED flash | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,089 | 771002405 |
VDF | Feu LED flash | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771002310 |
VDF | Feu LED flash | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 771002313 |
VLF | Tube Xénon flash | bleu | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770005405 |
VLF | Tube Xénon flash | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770005310 |
VLF | Tube Xénon flash | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770005313 |
VLF | Tube Xénon flash | jaune | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770007405 |
VLF | Tube Xénon flash | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770007310 |
VLF | Tube Xénon flash | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770007313 |
VLF | Tube Xénon flash | orange | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770001405 |
VLF | Tube Xénon flash | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770001310 |
VLF | Tube Xénon flash | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770001313 |
VLF | Tube Xénon flash | rouge | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770002405 |
VLF | Tube Xénon flash | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770002310 |
VLF | Tube Xénon flash | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770002313 |
VLF | Tube Xénon flash | transparent | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770004405 |
VLF | Tube Xénon flash | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770004310 |
VLF | Tube Xénon flash | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770004313 |
VLF | Tube Xénon flash | vert | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,070 | 770006405 |
VLF | Tube Xénon flash | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,026 | 770006310 |
VLF | Tube Xénon flash | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,015 | 770006313 |
Modules acoustiques
Type | Type de son | Volume sonore | Tension nominale | Couleur du boîtier | Réf article. |
---|---|---|---|---|---|
VDE | Module buzzer piézo | 88-103 dB | 12 V AC/DC | gris | 781100404 |
VDE | Module buzzer piézo | 88-103 dB | 12 V AC/DC | noir | 781500404 |
VDE | Module buzzer piézo | 88-103 dB | 24 V AC/DC | gris | 781100405 |
VDE | Module buzzer piézo | 88-103 dB | 24 V AC/DC | noir | 781500405 |
VDE | Module buzzer piézo | 88-103 dB | 110-120 V AC | gris | 781100310 |
VDE | Module buzzer piézo | 88-103 dB | 110-120 V AC | noir | 781500310 |
VDE | Module buzzer piézo | 88-103 dB | 230-240 V AC | gris | 781100313 |
VDE | Module buzzer piézo | 88-103 dB | 230-240 V AC | noir | 781500313 |
VDZ | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 103 dB | 12 V AC/DC | gris | 782100404 |
VDZ | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 103 dB | 12 V AC/DC | noir | 782500404 |
VDZ | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 103 dB | 24 V AC/DC | gris | 782100405 |
VDZ | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 103 dB | 24 V AC/DC | noir | 782500405 |
VDZ | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 103 dB | 110-120 V AC | gris | 782100310 |
VDZ | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 103 dB | 110-120 V AC | noir | 782500310 |
VDZ | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 103 dB | 230-240 V AC | gris | 782100313 |
VDZ | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 103 dB | 230-240 V AC | noir | 782500313 |
Données de commande base
Type | Désignation | Longueur de tube | Couleur du boîtier | Réf article. | |
---|---|---|---|---|---|
VMW | Base pour montage horizontal M20 | gris | 790120900 | ||
VMW | Base pour montage horizontal M20 | noir | 790520900 | ||
VNW | Base pour montage horizontal NPT 1/2" | noir | 790530900 | ||
VMV | Base pour montage vertical NPT 1/2" | gris | 790140900 | ||
VMV | Base pour montage vertical NPT 1/2" | noir | 790540900 | ||
VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | 50 mm | noir | 790541900 | |
VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | 100 mm | gris | 790142900 | |
VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | 100 mm | noir | 790542900 | |
VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | 250 mm | gris | 790143900 | |
VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | 250 mm | noir | 790543900 | |
VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | 400 mm | gris | 790144900 | |
VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | 400 mm | noir | 790544900 | |
VSR | Base du tuyau sur tube acier inox avec socle en zinc moulé sous pression, à revêtement poudre | 100 mm | noir | 790552900 | |
VSW | Base du tuyau pour montage horizontal avec vis percée | 100 mm | gris | 790172900 | |
VSW | Base du tuyau pour montage horizontal avec vis percée | 100 mm | noir | 790572900 | |
VSW | Base du tuyau pour montage horizontal avec vis percée | 250 mm | gris | 790173900 | |
VSW | Base du tuyau pour montage horizontal avec vis percée | 250 mm | noir | 790573900 | |
VFR | Système de montage rapide sur tube aluminium avec socle adaptateur | 100 mm | gris | 790182900 | |
VFR | Système de montage rapide sur tube aluminium avec socle adaptateur | 100 mm | noir | 790582900 | |
VFR | Système de montage rapide sur tube aluminium avec socle adaptateur | 250 mm | gris | 790183900 | |
VFR | Système de montage rapide sur tube aluminium avec socle adaptateur | 400 mm | noir | 790584900 |
Accessoires
Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
---|---|---|---|---|
XSS | Set pour montage vertical | 135 g | 900700900 | |
BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841511900 | ||
BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841512900 | ||
BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841501900 | ||
BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841502900 | ||
BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841522900 | |
BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841521900 |