MS50 Colonne de signal modulaire Ø 50mm
- Série de colonnes de signalisation modulaires, Ø 50 mm
- offre complète de modules lumineux et sonores
- éclairage à ampoules/Xenon/LED, 6 couleurs de calottes différentes
- alternativement, fonctionnement avec ampoules conventionnelles
- Modules de vibrateur piézo
- offre variée en matière de types de montages
- couleurs de boîtiers noir ou gris
- classe de protection IP 65 élevée, type UL 4/4X/13

Particulièrement adapté pour
Données techniques
| Technologie de raccordement | jusqu'à 2,5 mm², Monture B15d |
| Nombre possible de modules | max. 5 |
| Température de service | -25 °C / +50 °C |
| Fréquence du flash/de clignotement | Feu clignotant 2 Hz et Feu éclair 1,4 Hz |
| Facteur de marche | 100 % |
| Boîtier | Ø 50 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Poids (modules) | 55-100 g |
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré |
| Volume sonore | 88-103 dB (réglable par commutateur DIP) |
| Durée de vie | Lampes : Xénon 10 Mio. d’éclairs, LED 100 000 h |
| Courant de fuite | 0,003 A |
| Lampes | tubes LED Xénon à éclair, lampe à incandescence |
| Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Éclairage LED multi-flash, Feu fixe/ clignotant (lampe à incandescence) ou Tube Xénon flash |
| Luminosité | 1 J Puissance d’éclair |
| Type de montage | au choix |
| Type de protection | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
| Type de son | 2 Sons, Son continu ou Son intermittent |
| Fréquence sonore | 2.700 Hz |






Modules optiques
| Type | Couleur de verrine | Type d’éclairage | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLL | bleu | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750005900 | |
| VLL | jaune | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750007900 | |
| VLL | orange | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750001900 | |
| VLL | rouge | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750002900 | |
| VLL | transparent | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750004900 | |
| VLL | vert | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750006900 | |
| VLB | bleu | Feu clignotant | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760005405 | |
| VLB | bleu | Feu clignotant | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760005310 | |
| VLB | bleu | Feu clignotant | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760005313 | |
| VLB | jaune | Feu clignotant | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760007405 | |
| VLB | jaune | Feu clignotant | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760007310 | |
| VLB | jaune | Feu clignotant | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760007313 | |
| VLB | orange | Feu clignotant | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760001405 | |
| VLB | orange | Feu clignotant | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760001310 | |
| VLB | orange | Feu clignotant | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760001313 | |
| VLB | rouge | Feu clignotant | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760002405 | |
| VLB | rouge | Feu clignotant | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760002310 | |
| VLB | rouge | Feu clignotant | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760002313 | |
| VLB | transparent | Feu clignotant | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760004405 | |
| VLB | transparent | Feu clignotant | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760004310 | |
| VLB | transparent | Feu clignotant | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760004313 | |
| VLB | vert | Feu clignotant | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760006405 | |
| VLB | vert | Feu clignotant | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760006310 | |
| VLB | vert | Feu clignotant | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760006313 | |
| VDC | bleu | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751005405 |
| VDC | bleu | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751005310 |
| VDC | bleu | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751005313 |
| VDC | jaune | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751007405 |
| VDC | jaune | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751007310 |
| VDC | jaune | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751007313 |
| VDC | orange | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751001405 |
| VDC | orange | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751001310 |
| VDC | orange | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751001313 |
| VDC | rouge | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751002405 |
| VDC | rouge | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751002310 |
| VDC | rouge | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751002313 |
| VDC | transparent | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751004405 |
| VDC | transparent | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751004310 |
| VDC | transparent | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751004313 |
| VDC | vert | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751006405 |
| VDC | vert | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751006310 |
| VDC | vert | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751006313 |
| VDF | orange | Feu LED flash | 24 V AC/DC | 0,089 | +/- 10 % | 771001405 |
| VDF | orange | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771001310 |
| VDF | orange | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771001313 |
| VDF | rouge | Feu LED flash | 24 V AC/DC | 0,089 | +/- 10 % | 771002405 |
| VDF | rouge | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771002310 |
| VDF | rouge | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771002313 |
Modules acoustiques
| Type | Couleur du boîtier | Volume sonore | Tension nominale | Type de son | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|
| VDE | gris | 88-103 dB | 12 V AC/DC | Module buzzer piézo | 781100404 |
| VDE | gris | 88-103 dB | 24 V AC/DC | Module buzzer piézo | 781100405 |
| VDE | gris | 88-103 dB | 110-120 V AC | Module buzzer piézo | 781100310 |
| VDE | gris | 88-103 dB | 230-240 V AC | Module buzzer piézo | 781100313 |
| VDE | noir | 88-103 dB | 12 V AC/DC | Module buzzer piézo | 781500404 |
| VDE | noir | 88-103 dB | 24 V AC/DC | Module buzzer piézo | 781500405 |
| VDE | noir | 88-103 dB | 110-120 V AC | Module buzzer piézo | 781500310 |
| VDE | noir | 88-103 dB | 230-240 V AC | Module buzzer piézo | 781500313 |
| VDZ | gris | 103 dB | 12 V AC/DC | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 782100404 |
| VDZ | gris | 103 dB | 24 V AC/DC | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 782100405 |
| VDZ | gris | 103 dB | 110-120 V AC | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 782100310 |
| VDZ | gris | 103 dB | 230-240 V AC | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 782100313 |
| VDZ | noir | 103 dB | 12 V AC/DC | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 782500404 |
| VDZ | noir | 103 dB | 24 V AC/DC | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 782500405 |
| VDZ | noir | 103 dB | 110-120 V AC | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 782500310 |
| VDZ | noir | 103 dB | 230-240 V AC | Module buzzer piézo, sonnerie réglable de l’extérieur | 782500313 |
Données de commande base
| Type | Désignation | Couleur du boîtier | Longueur de tube | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VMW | Base pour montage horizontal M20 | gris | 790120900 | |
![]() | VMW | Base pour montage horizontal M20 | noir | 790520900 | |
![]() | VNW | Base pour montage horizontal NPT 1/2" | noir | 790530900 | |
![]() | VMV | Base pour montage vertical NPT 1/2" | gris | 790140900 | |
![]() | VMV | Base pour montage vertical NPT 1/2" | noir | 790540900 | |
![]() | VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | gris | 100 mm | 790142900 |
![]() | VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | gris | 250 mm | 790143900 |
![]() | VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | gris | 400 mm | 790144900 |
![]() | VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | noir | 50 mm | 790541900 |
![]() | VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | noir | 100 mm | 790542900 |
![]() | VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | noir | 250 mm | 790543900 |
![]() | VMR | Base du tuyau monté sur tube aluminium avec socle plastique | noir | 400 mm | 790544900 |
![]() | VSR | Base du tuyau sur tube acier inox avec socle en zinc moulé sous pression, à revêtement poudre | noir | 100 mm | 790552900 |
![]() | VSW | Base du tube fileté | gris | 100 mm | 790172900 |
![]() | VSW | Base du tube fileté | gris | 250 mm | 790173900 |
![]() | VSW | Base du tube fileté | noir | 100 mm | 790572900 |
![]() | VSW | Base du tube fileté | noir | 250 mm | 790573900 |
![]() | VFR | Système de montage rapide sur tube aluminium avec socle adaptateur | gris | 100 mm | 790182900 |
![]() | VFR | Système de montage rapide sur tube aluminium avec socle adaptateur | gris | 250 mm | 790183900 |
![]() | VFR | Système de montage rapide sur tube aluminium avec socle adaptateur | noir | 100 mm | 790582900 |
![]() | VFR | Système de montage rapide sur tube aluminium avec socle adaptateur | noir | 400 mm | 790584900 |
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XSS | Set pour montage vertical | 135 g | 900700900 |
![]() | BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841511900 | |
![]() | BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841512900 | |
![]() | BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841501900 | |
![]() | BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841502900 | |
![]() | BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841521900 |














