RCDM+RBA Feu LED multifonctions compact avec base sonore
- Belle lumière homogène grâce à la calotte laiteuse
- Fonctions feu fixe/clignotant et 4 fonctions feu flash
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore max. 95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
- Calotte blanc laiteux pour chaque couleur
- Spécialement adapté aux applications de la technique du bâtiment et aux applications générales
Données techniques appareil optique
| Boîtier | Ø 110 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Calotte | Polycarbonate, lisse (blanc laiteux) |
| Type de montage | horizontal, vertical, Montage mural, Montage de tube ou au choix |
| Technologie de raccordement | Borne à vis |
| Courant de fuite | 0,003 A |
| Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant ou Feu LED flash |
| Lampes | LEDs |
| Facteur de marche | 100 % |
| Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Norme produit | IEC60947-5-1 + UL60947-5-1 |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
Données techniques base sonore
| Type de son | 32 Sons, 3 Sons réglables de l’extérieur, voir tableau des sons |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Max. pression acoustique (dB) | 95 dB |







Appareil optique
| Type | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal max. (A) | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|
| RCDM | bleu | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850565408 |
| RCDM | bleu | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850565313 |
| RCDM | jaune | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850567408 |
| RCDM | jaune | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850567313 |
| RCDM | orange | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850561408 |
| RCDM | orange | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850561313 |
| RCDM | rouge | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850562408 |
| RCDM | rouge | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850562313 |
| RCDM | transparent | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850564408 |
| RCDM | transparent | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850564313 |
| RCDM | vert | 24-48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,370 | 850566408 |
| RCDM | vert | 110-240 V AC | +/- 10 % | 0,090 | 850566313 |
Données de commande base
| Type | Type d'accessoire | Tension nominale | Type de montage | Courant nominal (A) | Poids | Max. pression acoustique (dB) | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RBA | Base pour feux de la série R | 24-48 V AC/DC | horizontal ou Angle-métallique | 0,240 | 227 g | 95 dB | 850535408 |
![]() | RBA | Base pour feux de la série R | 110-240 V AC | horizontal ou Angle-métallique | 0,070 | 232 g | 95 dB | 850535313 |
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | RWA | Coude de la série R | 295 g | 850531900 |





