ASS-P+QDS Sirène multi sons et Feu LED fixe/ clignotant
- Combinaison de sirène polyphonique carrée de diamètre 94 mm et feu clignotant continu à LED
- Lampe avec forte puissance de signal frontal/latéral
- Classe de protection élevée IP66
- Matériau résistant aux UV
- Piézotechnique, 8 types de sons, max. Pression sonore 103 dB (A)
- Pression sonore avec potentiomètre réglable sans gradation
- Types de lumière réglable de l’extérieur
- pour applications industrielles et générales
Données techniques appareil optique
| Boîtier | 94 mm (carré), Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré |
| Type de montage | horizontal, vertical ou au choix |
| Entrée de puissance | Face arrière : Tulle de passage 5-10 mm, sur option entrée de câble latérale avec vissage de câble (bi-latéral) (accessoires type AKV) |
| Technologie de raccordement | Borne vis-fiche 2,5 mm² |
| Courant de fuite | 0,003 A |
| Type d’éclairage | Feu LED fixe ou Feu LED clignotant |
| Lampes | 16 LEDs |
| Luminosité | 30 Cd |
| Fréquence du flash/de clignotement | 2 Hz |
| Facteur de marche | 100 % |
| Durée de vie | Lampes : >50.000 h |
| Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Norme produit | EN60947-5-1:2004 + A1:2009 |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Poids | 230 g |
Données techniques appareil acoustique
| Boîtier | Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Type de montage | horizontal, vertical ou au choix, Ouverture pour sortie des sons, vers le bas ou horizontalement |
| Entrée de puissance | Face arrière : Tulle de passage 5-10 mm latéral : Vissage de câble AKV M20x1,5 7-14 mm montable |
| Technologie de raccordement | Borne vissée/enfichable jusqu'à 2,5 mm² |
| Courant de fuite | 0,003 A |
| Type de son | 8 Sons, 1 Sons réglables de l’extérieur, voir tableau des sons |
| Volume sonore | 103 dB (réglable avec potentiomètre) |
| Fréquence sonore | 500-4.600 Hz |
| Facteur de marche | 100 % |
| Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Poids | 300 g |










Appareil optique
| Type | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal max. (A) | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|
| QDS | bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874165405 |
| QDS | bleu | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874165408 |
| QDS | bleu | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874165310 |
| QDS | bleu | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874165313 |
| QDS | jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874167405 |
| QDS | jaune | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874167408 |
| QDS | jaune | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874167310 |
| QDS | jaune | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874167313 |
| QDS | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874161405 |
| QDS | orange | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874161408 |
| QDS | orange | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874161310 |
| QDS | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874161313 |
| QDS | rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874162405 |
| QDS | rouge | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874162408 |
| QDS | rouge | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874162310 |
| QDS | rouge | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874162313 |
| QDS | transparent | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874164405 |
| QDS | transparent | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874164408 |
| QDS | transparent | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874164310 |
| QDS | transparent | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874164313 |
| QDS | vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 874166405 |
| QDS | vert | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 874166408 |
| QDS | vert | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,085 | 874166310 |
| QDS | vert | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,075 | 874166313 |
Appareil acoustique
| Type | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal max. (A) | Fréquence du réseau | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS-P | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,100 | 50-60 Hz | 874060405 |
| ASS-P | 48 V AC/DC | +/- 10 % | 0,075 | 50-60 Hz | 874060408 |
| ASS-P | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,040 | 50-60 Hz | 874060310 |
| ASS-P | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,410 | 50-60 Hz | 874060313 |
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ASK | Set de vis pour les séries A / Q dans les tailles 1 et 2 | 2 g | 874045900 |
![]() | PIN | Goupille de réglage pour buzzers piézo | 1 g | 813909405 |
![]() | AMK | Set de montage aller à la combinaison de plusieurs appareils de signalisation de la même taille de construction | 10 g | 874010900 |
![]() | AW1 | Coude pour sirènes multi-sons « A » de taille 1 et/ou luminaires « Q » | 152 g | 874041900 |
![]() | AG1 | Joint plat pour installation IP66 correcte sur les surfaces lisses | 19 g | 874021900 |
![]() | AKV | Vissage de câble M20x1,5 | 14 g | 698800026 |









