PC7 Colonne de signal modulaire Ø 70mm
- Jusqu' à 6 fois plus lumineux que des colonnes lumineuses similaires
- Peut revecoir jusqu'à 7 modules pour une polyvalence maximale
- deux aspects visuels possibles avec le diffuseur
- Module lumineux encore plus efficace avec signal à effet hémisphérique
- pour les applications classiquese AC/DC et IO-Link
- Nouveau module sonore mp3/voix pouvant diffuser des fichiers de formats audio
- Bases M12 brevetées et économiques
- Montage vertical possible avec angle (XWR, WZC) ou base PC7MV

Données techniques
| Nombre possible de modules | max. 7 |
| Température de service | -30 °C / +70 °C |
| Facteur de marche | 100 % |
| Boîtier | Ø 70 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Poids (modules) | 48-166 g |
| Calotte | Polycarbonate, |
| Volume sonore | 100-105 dB (dépend du module) |
| Durée de vie | Lampes: LED 100 000 h |
| Courant de fuite | 0,003 A |
| Lampes | LEDs |
| Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash ou Éclairage LED multi-flash |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Type de protection | IP66, IP67 & UL Type 4/4x/13 |
| Type de son | voir tableau des sons |







Modules optiques
| Type | Couleur de verrine | Couleur du boîtier | Type d’éclairage | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC7DC | bleu | noir | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910015405 |
| PC7DC | jaune | noir | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910017405 |
| PC7DC | magenta | noir | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910018405 |
| PC7DC | orange | noir | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910011405 |
| PC7DC | rouge | noir | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910012405 |
| PC7DC | transparent | noir | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910014405 |
| PC7DC | vert | noir | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,058 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910016405 |
| PC7DF | bleu | noir | Feu LED fixe, clignotant, flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910025405 |
| PC7DF | jaune | noir | Feu LED fixe, clignotant, flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910027405 |
| PC7DF | magenta | noir | Feu LED fixe, clignotant, flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910028405 |
| PC7DF | orange | noir | Feu LED fixe, clignotant, flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910021405 |
| PC7DF | rouge | noir | Feu LED fixe, clignotant, flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910022405 |
| PC7DF | transparent | noir | Feu LED fixe, clignotant, flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910024405 |
| PC7DF | vert | noir | Feu LED fixe, clignotant, flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910026405 |
| PC7DR | bleu | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910035405 |
| PC7DR | jaune | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910037405 |
| PC7DR | magenta | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910038405 |
| PC7DR | orange | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910031405 |
| PC7DR | rouge | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,045 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910032405 |
| PC7DR | transparent | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910034405 |
| PC7DR | vert | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,040 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910036405 |
| PC7DM | transparent | noir | Module LED multi-couleurs | 24 V AC/DC | 0,110 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910040405 |
| PC7DCB | bleu | noir | Feu LED fixe, clignotant | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910115405 |
| PC7DCB | jaune | noir | Feu LED fixe, clignotant | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910117405 |
| PC7DCB | magenta | noir | Feu LED fixe, clignotant | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910118405 |
| PC7DCB | orange | noir | Feu LED fixe, clignotant | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910111405 |
| PC7DCB | rouge | noir | Feu LED fixe, clignotant | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910112405 |
| PC7DCB | transparent | noir | Feu LED fixe, clignotant | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910114405 |
| PC7DCB | vert | noir | Feu LED fixe, clignotant | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910116405 |
| PC7DFB | bleu | noir | Feu LED flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910125405 |
| PC7DFB | jaune | noir | Feu LED flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910127405 |
| PC7DFB | magenta | noir | Feu LED flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910128405 |
| PC7DFB | orange | noir | Feu LED flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910121405 |
| PC7DFB | rouge | noir | Feu LED flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910122405 |
| PC7DFB | transparent | noir | Feu LED flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910124405 |
| PC7DFB | vert | noir | Feu LED flash ou double flash | 24 V AC/DC | 0,190 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910126405 |
| PC7DRB | bleu | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910135405 |
| PC7DRB | jaune | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910137405 |
| PC7DRB | magenta | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910138405 |
| PC7DRB | orange | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910131405 |
| PC7DRB | rouge | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910132405 |
| PC7DRB | transparent | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910134405 |
| PC7DRB | vert | noir | Lumière LED pivotante | 24 V AC/DC | 0,065 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910136405 |
| PC7DMB | transparent | noir | Module LED multi-couleurs | 24 V AC/DC | 0,200 | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910140405 |
Modules acoustiques
| Type | Couleur du boîtier | Volume sonore | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Type de son | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC7ZM | noir | 105 dB | 24 V AC/DC | 0,120 | 22-26 V AC 22-30 V DC | Module buzzer piézo | 910510405 |
| PC7ZI | noir | 102 dB | 24 V AC/DC | 0,120 | 22-26 V AC 22-30 V DC | Module buzzer piézo | 910520405 |
| PC7TD | noir | 105 dB | 24 V AC/DC | 0,200 | 22-26 V AC 22-30 V DC | Module Siréne électronique multi-sons | 910530405 |
| PC7VS | noir | 95 dB | 24 V AC/DC | 0,100 | 22-26 V AC 22-30 V DC | Module MP3/Message vocal | 910540405 |
Données de commande base
| Type | Désignation | Couleur du boîtier | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Longueur de tube | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC7MW | Base pour montage horizontal, avec filetage NPT 1/2 , Trous de fixation internes | noir | 61 g | 910710900 | ||||
![]() | PC7MS | Base pour montage horizontal avec vis de fixation pré-montée, avec filetage NPT 1/2 avec vis de fixation pré-montée | noir | 67 g | 910720900 | ||||
![]() | PC7MV | Base pour montage vertical | noir | 62 g | 910730900 | ||||
![]() | PC7MR | Base sur tube alu avec pied plastique | noir | 100 mm | 910742900 | ||||
![]() | PC7MR | Base sur tube alu avec pied plastique | noir | 250 mm | 910743900 | ||||
![]() | PC7MR | Base sur tube alu avec pied plastique | noir | 400 mm | 910744900 | ||||
![]() | PC7MR | Base sur tube alu avec pied plastique | noir | 600 mm | 910746900 | ||||
![]() | PC7MR | Base sur tube alu avec pied plastique | noir | 800 mm | 910747900 | ||||
![]() | PC7RS | Base sur tube avec filetage de tube M20 | noir | 100 mm | 910752900 | ||||
![]() | PC7RS | Base sur tube avec filetage de tube M20 | noir | 250 mm | 910753900 | ||||
![]() | PC7RS | Base sur tube avec filetage de tube M20 | noir | 400 mm | 910754900 | ||||
![]() | PC7MP | Base pour montage extérieur sur tube Ø 25mm | noir | 910760900 | |||||
![]() | PC7MC5 | Base avec connecteur M12 5 broches intégré | noir | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910781405 | |||
![]() | PC7MC5IO | Base IO-Link avec connecteur M12 à 5 broches | noir | 24 V DC | 0,010 | 20-30 | 910781781 | ||
![]() | PC7MC8 | Base avec connecteur M12 8 broches intégré | noir | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 910782405 | |||
![]() | PC7FR | Système de montage rapide avec tube alu et pied "foot adapter" | noir | 100 mm | 910792405 | ||||
![]() | PC7FR | Système de montage rapide avec tube alu et pied "foot adapter" | noir | 250 mm | 910793405 | ||||
![]() | PC7TM | Module de transfert pour le montage de modules PC7 sur Modul Signal 70 | noir | 24 V AC/DC | 22-26 V AC 22-30 V DC | 49 g | 910800900 |
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Coude pour montage vertical de la base de tube | 95 g | 900600900 |
![]() | XSS | Set pour montage vertical | 135 g | 900700900 |
![]() | WZC | Coude | 85 g | 200550900 |
![]() | WZCI | Angle métallique pour montage vertical, intérieur | 85 g | 200550910 |
![]() | BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841511900 | |
![]() | BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841512900 | |
![]() | BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841501900 | |
![]() | BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841502900 | |
![]() | BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841521900 |
![]() | PC7LD | Film diffuseur | 910000900 |
| Type | Désignation | Couleur du boîtier | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC7BLV | Partie supérieure de base, basse tension, jusqu’à 7 modules | noir | 24 V | 22-26 V AC 22-30 V DC | 48 g | 910771405 | |
![]() | PC7BLVIO | Base IO-Link avec borne | noir | 24 V DC | 0,010 | 20-30 | 48 g | 910771771 |
![]() | PC7BHV3 | Partie supérieure de base, courant fort, jusqu’à 3 modules | noir | 110-240 V AC | 0,150 | 85-265 | 58 g | 910772313 |
![]() | PC7BHV7 | Partie supérieure de base, courant fort, jusqu’à 7 modules | noir | 110-240 V AC | 0,340 | 85-265 | 109 g | 910773313 |
![]() | PC7ASI20 | Module d’interface AS max. 31 slaves, max. 4 modules, | noir | 27-31 V DC | 910775200 | |||
![]() | PC7ASI30 | Module d’interface AS max. 62 slaves, max. 4 modules, | noir | 27-31 V DC | 910775300 |





































