Technische Daten
| Gehäuse | Ø 90 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt |
| Montageart | horizontal, vertikal, Rohrmontage, Magnetmontage oder beliebig |
| Leitungseinführung | seitlich: 2x M20x1,5 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 7-14 mm), unten: Durchführungstülle 5-7 mm |
| Anschlusstechnik | Anschlussklemme 2,5 mm² |
| Leckstrom | 0,003 A |
| Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht oder LED-Wechselblinklicht |
| Leuchtmittel | LEDs |
| Blitz-/Blinkfrequenz | 1 Hz |
| Anzahl der Farben | 3 |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Lebensdauer | Leuchtmittel: >50.000 h |
| Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
| Produktnorm | EN60947-5-1:2004 + A1:2009 |
| Schutzart | IP65, IP67 & UL Type 4/4x/13 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Gewicht | 280 g (horizontale Basis) |






Zubehör
| Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Gewicht | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WMS | Metallwinkel für Wandmontage | 160 g | 817200900 | |
![]() | MMR | Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß | 50 mm | 698806007 | |
![]() | MMR | Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß | 100 mm | 698806008 | |
![]() | MMR | Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß | 250 mm | 698806009 | |
![]() | MMR | Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß | 400 mm | 698806010 | |
![]() | MSR | Rohrmontage Rostfreier Stahl mit Zink-Druckgussfuß, schwarz (pulverbeschichtet) | 100 mm | 698806022 | |
![]() | MGS | Magnetbefestigung | 340 g | 817203900 | |
![]() | AKV | Kabelverschraubung M20x1,5 | 14 g | 698800026 | |
![]() | MBK | Erdungskit für UL-konforme Installation | 819201900 | ||
![]() | MQS | Montageplatte für UL-konforme Installation | 817202900 |










