ECO40 modulare Signalsäule Ø 40mm
- Ø 40 mm große modulare Signalsäulenbaureihe
- komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz- und Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben
- alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik
- Piezosummermodul Dauer-/Pulston verfügbar
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- komfortable Anschlusstechnik
- hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13

Technische Daten
| Anschlusstechnik | bis 1,5mm² / 16 AWG |
| Anzahl möglicher Module | max. 5, bei Doppelwinkel max. 10 |
| Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
| Blitz-/Blinkfrequenz | Blinklicht 2 Hz, Blitzlicht 1,4 Hz, Multiblitzlicht 1-2,6 Hz |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Gehäuse | Ø 40 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
| Gewicht (Module) | 40-46 g |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt |
| Lautstärke | 80 dB |
| Lebensdauer | Leuchtmittel: LED 100.000 h |
| Leckstrom | > 0,003 A |
| Leuchtmittel | 8 LEDs, Glühlampe |
| Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, LED-Multiblitzlicht oder Dauerlicht (Glühlampe) |
| Montageart | beliebig |
| Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Tonart | Dauerton oder Pulston |
| Tonfrequenz | 4.000 Hz |







Optische Module
| Type | Kalottenfarbe | Lichtart | Nennspannung | max. Nennstrom (A) | Spannungsbereich (V) | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLL | blau | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902005900 |
| ZLL | gelb | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902007900 |
| ZLL | grün | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902006900 |
| ZLL | klar | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902004900 |
| ZLL | orange | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902001900 |
| ZLL | rot | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 4 W | +/- 10 % | 902002900 |
| ZDC | blau | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902015405 |
| ZDC | blau | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902015310 |
| ZDC | blau | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902015313 |
| ZDC | gelb | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902017405 |
| ZDC | gelb | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902017310 |
| ZDC | gelb | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902017313 |
| ZDC | grün | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902016405 |
| ZDC | grün | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902016310 |
| ZDC | grün | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902016313 |
| ZDC | klar | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902014405 |
| ZDC | klar | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902014310 |
| ZDC | klar | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902014313 |
| ZDC | orange | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902011405 |
| ZDC | orange | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902011310 |
| ZDC | orange | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902011313 |
| ZDC | rot | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902012405 |
| ZDC | rot | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902012310 |
| ZDC | rot | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902012313 |
| ZDA | blau | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902025405 |
| ZDA | blau | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902025310 |
| ZDA | blau | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902025313 |
| ZDA | gelb | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902027405 |
| ZDA | gelb | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902027310 |
| ZDA | gelb | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902027313 |
| ZDA | grün | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902026405 |
| ZDA | grün | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902026310 |
| ZDA | grün | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902026313 |
| ZDA | klar | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902024405 |
| ZDA | klar | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902024310 |
| ZDA | klar | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902024313 |
| ZDA | orange | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902021405 |
| ZDA | orange | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902021310 |
| ZDA | orange | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902021313 |
| ZDA | rot | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 902022405 |
| ZDA | rot | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 902022310 |
| ZDA | rot | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902022313 |
| ZDF | blau | LED-Blitzlicht | -120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902035310 |
| ZDF | blau | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902035405 |
| ZDF | blau | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902035313 |
| ZDF | gelb | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902037405 |
| ZDF | gelb | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902037310 |
| ZDF | gelb | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902037313 |
| ZDF | grün | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902036405 |
| ZDF | grün | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902036310 |
| ZDF | grün | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902036313 |
| ZDF | klar | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902034405 |
| ZDF | klar | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902034310 |
| ZDF | klar | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902034313 |
| ZDF | orange | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902031405 |
| ZDF | orange | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902031310 |
| ZDF | orange | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902031313 |
| ZDF | rot | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 902032405 |
| ZDF | rot | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 902032310 |
| ZDF | rot | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 902032313 |
| ZFF | blau | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902045405 |
| ZFF | blau | LED-Multiblitzlicht | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902045310 |
| ZFF | blau | LED-Multiblitzlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902045313 |
| ZFF | gelb | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902047405 |
| ZFF | gelb | LED-Multiblitzlicht | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902047310 |
| ZFF | gelb | LED-Multiblitzlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902047313 |
| ZFF | grün | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902046405 |
| ZFF | grün | LED-Multiblitzlicht | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902046310 |
| ZFF | grün | LED-Multiblitzlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902046313 |
| ZFF | klar | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902044405 |
| ZFF | klar | LED-Multiblitzlicht | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902044310 |
| ZFF | klar | LED-Multiblitzlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902044313 |
| ZFF | orange | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902041405 |
| ZFF | orange | LED-Multiblitzlicht | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902041310 |
| ZFF | orange | LED-Multiblitzlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902041313 |
| ZFF | rot | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,165 | +/- 10 % | 902042405 |
| ZFF | rot | LED-Multiblitzlicht | 110-120 V AC | 0,030 | +/- 10 % | 902042310 |
| ZFF | rot | LED-Multiblitzlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 902042313 |
Akustische Module
| Type | Lautstärke | Nennspannung | max. Nennstrom (A) | Spannungsbereich (V) | Tonart | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDE | 80 dB | 24 V AC/DC | 0,039 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 902500405 |
| ZDE | 80 dB | 110-120 V AC | 0,021 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 902500310 |
| ZDE | 80 dB | 230-240 V AC | 0,021 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 902500313 |
Bestelldaten Basis
| Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZMW | Basis für horizontale Montage | 902570900 | |
![]() | ZMS | Basis für horizontale Montage | 902571900 | |
![]() | ZMF | Basis für horizontale Montage | 902572900 | |
![]() | ZMC | Basis für horizontale Montage mit M12 5-Pin | 902572911 | |
![]() | ZMV | Basis für vertikale Montage | 902573900 | |
![]() | ZZV | Basis für vertikale Montage | 902574900 | |
![]() | ZMR | Rohrbasis | 100 mm | 902582900 |
![]() | ZMR | Rohrbasis | 250 mm | 902583900 |
![]() | ZMR | Rohrbasis | 400 mm | 902584900 |
![]() | ZNW | Rohrbasis | 902570950 | |
![]() | ZSW | Rohrbasis | 100 mm | 902592900 |
![]() | ZSW | Rohrbasis | 250 mm | 902593900 |
![]() | ZSW | Rohrbasis | 400 mm | 902594900 |
![]() | ZFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 100 mm | 902562900 |
![]() | ZFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 250 mm | 902563900 |
![]() | ZFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 400 mm | 902564900 |
Zubehör
| Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Gewicht | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Winkel für vertikale Montage von Rohrbasen | 95 g | 900600900 | |
![]() | XSS | Set für vertikale Montage | 135 g | 900700900 | |
![]() | XIB | Beschriftungstafel | 235 g | 900850900 | |
![]() | WZC | Winkel | 85 g | 200550900 | |
![]() | WZCI | Metallwinkel für vertikale Montage, Indoor | 85 g | 200550910 | |
![]() | BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841511900 | ||
![]() | BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841512900 | ||
![]() | BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841501900 | ||
![]() | BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841502900 | ||
![]() | BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841522900 | |
![]() | BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841521900 | |
![]() | ZEP | 100 mm | 902800900 |


























