TDF+TDE
- Feu multi-flash LED de diamètre Ø 75 mm combiné avec buzzer piézo
- conception modulaire – 7 versions d'installation
- raccordement confortable
- 2 fonctionnements flash différents pilotés en externe
- pression acoustique jusqu'à 100 dB (A), réglable en continu
- sélection de la tonalité de durée/d'impulsion à l'aide du commutateur DIP
Données techniques appareil optique
| Boîtier | Ø 75 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré |
| Type de montage | horizontal, vertical, Montage de tube ou au choix |
| Entrée de puissance | selon la base |
| Technologie de raccordement | Borne à vis 2,5 mm² |
| Courant de fuite | 0,003 A |
| Type d’éclairage | Éclairage LED multi-flash |
| Lampes | 16 LEDs |
| Fréquence du flash/de clignotement | éclair sextuple / éclairage multiple 1 Hz |
| Facteur de marche | 100 % |
| Durée de vie | Lampes : >50.000 h |
| Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Poids | 86 g |
Données techniques appareil acoustique
| Boîtier | Ø 75 mm Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Type de montage | horizontal, vertical, Montage de tube ou au choix |
| Technologie de raccordement | Borne à vis |
| Courant de fuite | 0,003 A |
| Type de son | 2 Sons, 1 Sons réglables de l’extérieur, Son continu ou Son intermittent |
| Volume sonore | 88-100 dB (réglable avec potentiomètre) |
| Fréquence sonore | 2.800 Hz |
| Facteur de marche | 100 % |
| Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Poids | 128 g |









Appareil optique
| Type | Couleur de verrine | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal max. (A) | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|
| TDF | bleu | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859515405 |
| TDF | bleu | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859515310 |
| TDF | bleu | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859515313 |
| TDF | jaune | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859517405 |
| TDF | jaune | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859517310 |
| TDF | jaune | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859517313 |
| TDF | orange | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859511405 |
| TDF | orange | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859511310 |
| TDF | orange | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859511313 |
| TDF | rouge | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859512405 |
| TDF | rouge | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859512310 |
| TDF | rouge | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859512313 |
| TDF | transparent | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859514405 |
| TDF | transparent | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859514310 |
| TDF | transparent | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859514313 |
| TDF | vert | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,250 0,190 | 859516405 |
| TDF | vert | 110-120 V AC | 75-132 | 0,042 | 859516310 |
| TDF | vert | 230-240 V AC | 150-264 | 0,042 | 859516313 |
Appareil acoustique
| Type | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal max. (A) | Fréquence du réseau | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|
| TDE | 24 V AC/DC | 18-27 V AC 20-32 V DC | 0,048 0,030 | 50-60 Hz | 859560405 |
| TDE | 110-120 V AC | 75-132 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560310 |
| TDE | 230-240 V AC | 150-264 | 0,040 | 50-60 Hz | 859560313 |
Données de commande base
| Type | Type d'accessoire | Type de montage | Longueur de tube | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMW | Base pour montage horizontal | horizontal | 46 g | 859500900 | |
![]() | TMF | Base pour montage horizontal | horizontal | 71 g | 859510900 | |
![]() | TMV | Base pour montage vertical | vertical | 83 g | 859520900 | |
![]() | TMR | Base du tuyau | Montage de tube | 100 mm | 128 g | 859532900 |
![]() | TMR | Base du tuyau | Montage de tube | 250 mm | 176 g | 859533900 |
![]() | TNL | Base pour montage horizontal | horizontal | 94 g | 859515900 | |
![]() | TNW | Base du tuyau pour montage de tuyau NPT 1/2" | Tuyau NPT 1/2" | 54 g | 859540900 |
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TVS | Angle métallique permet une entrée de câble TMW depuis le bas (avec vissage de câble M12x1,5) | 218 g | 859550900 |










