PCL Faro LED Statico/ Intermittente
- Illuminazione LED continua / intermittente compatta di Ø 75 mm di grandi dimensioni
- Segnale ad ottimo effetto
- già provvista di cavo PUR di 1 m, pronto al collegamento
- Elevata protezione IP67 e IP69
- moderna tecnica ed elettronica LED
- Illuminazione continua e intermittente controllabile dall’esterno
- Viti di fissaggio in acciaio già montate
- 3 tipi di montaggio utilizzi industriali e generali
Particolarmente adatto per
Dati tecnici
| involucro | Ø 75 mm, 55 mm calotta alta , policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
| Calotta | policarbonato, rigato all’interno |
| Tipo di montaggio | orizzontale, verticale, Montaggio del tubo oppure a discrezione |
| Conduzione di potenza | cablato (cavo di 1 m) |
| Perdita di corrente | 0,003 A |
| Tipo di luce | Luce LED fissa oppure Luce LED lampeggiante |
| Mezzi di illuminazione | 16 LEDs |
| Frequenza di intermittenza/lampeggio | 2 Hz |
| Durata di accensione | 100 % |
| Durata di vita | Mezzo di illuminazione >50.000 h |
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
| Norma del prodotto | IEC60947-5-1:2003 + A1:2009 |
| Grado di protezione | IP67 & IP69 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Peso | 150 g |






Dati relativi all’ordinazione della base (opzionale)
| Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PMR | Base del tubo Tubo in allumino con base in plastica | 100 mm | 860702900 |
![]() | PMR | Base del tubo Tubo in allumino con base in plastica | 250 mm | 860703900 |
![]() | PVW | Angolo per il montaggio verticale | 860600900 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 |
![]() | WZC | Angolo | 85 g | 200550900 |
![]() | WZCI | Angolare di metallo per montaggio verticale, interno | 85 g | 200550910 |








