ECO70 modulare Signalsäule Ø 70mm
- Ø 70 mm große modulare Signalsäulenbaureihe
- komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz-/Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben
- High Performance Dauer-/Blitz-/Multiblitzlichtmodule
- alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik
- Piezosummer und Mehrtonsirenenmodule verfügbar
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- komfortable Anschlusstechnik
- hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13

Technische Daten
| Anschlusstechnik | bis 2,5mm² / 14 AWG |
| Anzahl möglicher Module | max. 5, bei Doppelwinkel max. 10 |
| Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
| Blitz-/Blinkfrequenz | Blinklicht 2 Hz, Blitzlicht 1,4 Hz, Multiblitzlicht 1-2,6 Hz |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Gehäuse | Ø 70 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
| Gewicht (Module) | 72-102 g |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt |
| Lautstärke | 100 dB |
| Lebensdauer | Leuchtmittel: LED 100.000 h, HP-LED 50.000 h |
| Leckstrom | > 0,003 A |
| Leuchtmittel | 12 LEDs, 4 High Power LEDs, Glühlampe |
| Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, HP-LED-Dauerlicht, HP-LED-Blitzlicht, HP-LED-Multiblitzlicht oder Dauerlicht (Glühlampe) |
| Montageart | beliebig |
| Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Tonart | Dauerton oder Pulston |
| Tonfrequenz | 500-2.700 Hz |







Optische Module
| Type | Kalottenfarbe | Lichtart | Nennspannung | max. Nennstrom (A) | Spannungsbereich (V) | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLL | blau | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900005900 | |
| XLL | gelb | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900007900 | |
| XLL | grün | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900006900 | |
| XLL | klar | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900004900 | |
| XLL | orange | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900001900 | |
| XLL | rot | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900002900 | |
| XDC | blau | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900015405 |
| XDC | blau | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900015310 |
| XDC | blau | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900015313 |
| XDC | gelb | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900017405 |
| XDC | gelb | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900017310 |
| XDC | gelb | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900017313 |
| XDC | grün | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900016405 |
| XDC | grün | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900016310 |
| XDC | grün | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900016313 |
| XDC | klar | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900014405 |
| XDC | klar | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900014310 |
| XDC | klar | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900014313 |
| XDC | orange | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900011405 |
| XDC | orange | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900011310 |
| XDC | orange | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900011313 |
| XDC | rot | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900012405 |
| XDC | rot | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900012310 |
| XDC | rot | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900012313 |
| XDA | blau | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900025405 |
| XDA | blau | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900025310 |
| XDA | blau | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900025313 |
| XDA | gelb | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900027405 |
| XDA | gelb | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900027310 |
| XDA | gelb | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900027313 |
| XDA | grün | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900026405 |
| XDA | grün | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900026310 |
| XDA | grün | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900026313 |
| XDA | klar | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900024405 |
| XDA | klar | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900024310 |
| XDA | klar | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900024313 |
| XDA | orange | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900021405 |
| XDA | orange | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900021310 |
| XDA | orange | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900021313 |
| XDA | rot | LED-Blinklicht | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900022405 |
| XDA | rot | LED-Blinklicht | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900022310 |
| XDA | rot | LED-Blinklicht | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900022313 |
| XDF | blau | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900035405 |
| XDF | blau | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900035310 |
| XDF | blau | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900035313 |
| XDF | gelb | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900037405 |
| XDF | gelb | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900037310 |
| XDF | gelb | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900037313 |
| XDF | grün | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900036405 |
| XDF | grün | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900036310 |
| XDF | grün | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900036313 |
| XDF | klar | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900034405 |
| XDF | klar | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900034310 |
| XDF | klar | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900034313 |
| XDF | orange | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900031405 |
| XDF | orange | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900031310 |
| XDF | orange | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900031313 |
| XDF | rot | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900032405 |
| XDF | rot | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900032310 |
| XDF | rot | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900032313 |
| XDC-HP | blau | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900055405 |
| XDC-HP | gelb | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900057405 |
| XDC-HP | grün | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900056405 |
| XDC-HP | klar | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900054405 |
| XDC-HP | orange | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900051405 |
| XDC-HP | rot | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900052405 |
| XDF-HP | blau | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900065405 |
| XDF-HP | gelb | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900067405 |
| XDF-HP | grün | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900066405 |
| XDF-HP | klar | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900064405 |
| XDF-HP | orange | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900061405 |
| XDF-HP | rot | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900062405 |
| XFF-HP | blau | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900075405 |
| XFF-HP | gelb | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900077405 |
| XFF-HP | grün | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900076405 |
| XFF-HP | klar | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900074405 |
| XFF-HP | orange | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900071405 |
| XFF-HP | rot | LED-Multiblitzlicht | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900072405 |
Akustische Module
| Type | Lautstärke | Nennspannung | max. Nennstrom (A) | Spannungsbereich (V) | Tonart | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XDE | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 24 V AC/DC | 0,057 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 900500405 |
| XDE | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 900500310 |
| XDE | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton | 900500313 |
| XDZ | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 24 V AC/DC | 0,057 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 2 Tonarten, Tonart extern umschaltbar | 900510405 |
| XDZ | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 2 Tonarten, Tonart extern umschaltbar | 900510310 |
| XDZ | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 230-240 V AC | 0,043 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 2 Tonarten, Tonart extern umschaltbar | 900510313 |
| XDM | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 24 V AC/DC | 0,065 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 8 Tonarten | 900520405 |
| XDM | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 8 Tonarten | 900520310 |
| XDM | 100 dB (einstellbar durch Potentiometer) | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, 8 Tonarten | 900520313 |
Bestelldaten Basis
| Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XMW | Basis für horizontale Montage | 900570900 | |
![]() | XMS | Basis für horizontale Montage | 900571900 | |
![]() | XMF | Basis für horizontale Montage | 900572900 | |
![]() | XMV | Basis für vertikale Montage | 900573900 | |
![]() | XZV | Basis für vertikale Montage | 900574900 | |
![]() | XMR | Rohrbasis | 100 mm | 900582900 |
![]() | XMR | Rohrbasis | 250 mm | 900583900 |
![]() | XMR | Rohrbasis | 400 mm | 900584900 |
![]() | XNW | Rohrbasis | 900570950 | |
![]() | XSW | Rohrbasis | 100 mm | 900592900 |
![]() | XSW | Rohrbasis | 250 mm | 900593900 |
![]() | XSW | Rohrbasis | 400 mm | 900594900 |
![]() | XFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 100 mm | 900562900 |
![]() | XFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 250 mm | 900563900 |
![]() | XFR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" | 400 mm | 900564900 |
![]() | XMU | Basis zur Fremdrohrmontage | 900585900 |
Zubehör
| Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Winkel für vertikale Montage von Rohrbasen | 95 g | 900600900 |
![]() | XSS | Set für vertikale Montage | 135 g | 900700900 |
![]() | XIB | Beschriftungstafel | 235 g | 900850900 |
![]() | BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841511900 | |
![]() | BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841512900 | |
![]() | BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841501900 | |
![]() | BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841502900 | |
![]() | BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841521900 |
![]() | XEP | 900800900 |
























