ECO70 Columna de señalización modular Ø 70mm
- Serie de postes de señalización modulares de tamaño Ø 70 mm
- gama completa de módulos de luz LED de alta luminosidad con las funciones de luz fija, intermitente, estroboscópica y multi destello, 6 colores de calota diferentes
- módulos con luz fija, estroboscópica y multi destello de alto rendimiento
- funcionamiento alternativo con tecnología de bombilla convencional
- disponibles módulos de zumbador piezoeléctrico y de sirena multitono
- disponibles como postes preensamblados ya listos o como módulos de poste individuales para su configuración
- extensa variedad de tipos de montaje
- práctica tecnología de conexión
- grado de protección alto IP66, tipo UL 4/4X/13
Datos técnicos
Carcasa | Ø 70 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
Calota | Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo |
Tipo de montaje | Cualquiera |
Técnica de conexión | Hasta 2,5mm² / 14 AWG |
Corriente de fuga | > 0,003 A |
Tipo de luz | Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica, Indicador LED luz fija de alta potencia, Indicador LED luz estroboscópica de alta potencia, Indicador LED luz multi-estroboscópica o Luz fija (bombilla) |
Elemento de iluminación | 12 LED, 4 LED de alta potencia, bombilla |
Frecuencia de destello/parpadeo | Indicador luz intermitente de 2 Hz, luz estroboscópica de 1,4 Hz, luz multi-estroboscópica de 1-2,6 Hz |
Tipo de tono | Tono continuo o Tono de pulso |
Volumen | 100 dB |
Frecuencia de tono | 500-2.700 Hz |
Período de funcionamiento | 100 % |
Vida útil | Elementos de iluminación: LED 100.000 h, LED de alta potencia 50.000 h |
Número módulos posibles | máx. 5, con doble ángulo máx. 10 |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Peso (módulos) | 72-102 g |
Módulos luminosos
Type | Tipo de luz | Color de la calota | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|---|
XLL | Luz fija | amarillo | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900007900 | |
XLL | Luz fija | azul | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900005900 | |
XLL | Luz fija | claro | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900004900 | |
XLL | Luz fija | naranja | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900001900 | |
XLL | Luz fija | rojo | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900002900 | |
XLL | Luz fija | verde | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900006900 | |
XDC | Indicador LED luz | amarillo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900017405 |
XDC | Indicador LED luz | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900017310 |
XDC | Indicador LED luz | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900017313 |
XDC | Indicador LED luz | azul | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900015405 |
XDC | Indicador LED luz | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900015310 |
XDC | Indicador LED luz | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900015313 |
XDC | Indicador LED luz | claro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900014405 |
XDC | Indicador LED luz | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900014310 |
XDC | Indicador LED luz | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900014313 |
XDC | Indicador LED luz | naranja | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900011405 |
XDC | Indicador LED luz | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900011310 |
XDC | Indicador LED luz | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900011313 |
XDC | Indicador LED luz | rojo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900012405 |
XDC | Indicador LED luz | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900012310 |
XDC | Indicador LED luz | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900012313 |
XDC | Indicador LED luz | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900016405 |
XDC | Indicador LED luz | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900016310 |
XDC | Indicador LED luz | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900016313 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | amarillo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900027405 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900027310 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900027313 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | azul | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900025405 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900025310 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900025313 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | claro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900024405 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900024310 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900024313 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | naranja | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900021405 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900021310 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900021313 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | rojo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900022405 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900022310 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900022313 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,050 | 900026405 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,045 | 900026310 |
XDA | Indicador LED luz intermitente | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,034 | 900026313 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | amarillo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900037405 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | amarillo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900037310 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | amarillo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900037313 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | azul | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900035405 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | azul | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900035310 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | azul | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900035313 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | claro | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900034405 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | claro | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900034310 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | claro | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900034313 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900031405 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900031310 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900031313 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900032405 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900032310 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900032313 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | verde | 24 V AC/DC | +/- 10 % | max. 0,130 | 900036405 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | verde | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,024 | 900036310 |
XDF | Indicador luz LED estroboscópica | verde | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,020 | 900036313 |
XDC-HP | Indicador LED luz | amarillo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900057405 |
XDC-HP | Indicador LED luz | azul | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900055405 |
XDC-HP | Indicador LED luz | claro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900054405 |
XDC-HP | Indicador LED luz | naranja | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900051405 |
XDC-HP | Indicador LED luz | rojo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900052405 |
XDC-HP | Indicador LED luz | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,170-0,2 | 900056405 |
XDF-HP | Indicador luz LED estroboscópica | amarillo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900067405 |
XDF-HP | Indicador luz LED estroboscópica | azul | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900065405 |
XDF-HP | Indicador luz LED estroboscópica | claro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900064405 |
XDF-HP | Indicador luz LED estroboscópica | naranja | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900061405 |
XDF-HP | Indicador luz LED estroboscópica | rojo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900062405 |
XDF-HP | Indicador luz LED estroboscópica | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900066405 |
XFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | amarillo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900077405 |
XFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | azul | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900075405 |
XFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | claro | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900074405 |
XFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | naranja | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900071405 |
XFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | rojo | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900072405 |
XFF-HP | Indicador luz LED multi-estroboscópica | verde | 24 V AC/DC | 18-26 V AC 18-30 V DC | 0,26-0,265 | 900076405 |
Módulos acústicos
Type | Tipo de tono | Volumen | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Nr. artículo |
---|---|---|---|---|---|---|
XDE | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,057 | 900500405 |
XDE | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900500310 |
XDE | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 900500313 |
XDZ | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 2 tipos de tono, tipo de tono conmutable de forma externa | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,057 | 900510405 |
XDZ | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 2 tipos de tono, tipo de tono conmutable de forma externa | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900510310 |
XDZ | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 2 tipos de tono, tipo de tono conmutable de forma externa | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,043 | 900510313 |
XDM | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 8 tipos de tono | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,065 | 900520405 |
XDM | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 8 tipos de tono | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,046 | 900520310 |
XDM | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 8 tipos de tono | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,036 | 900520313 |
Datos del pedido de la base
Type | Tipo de accesorios | Longitud del tubo | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|
XMW | Base para montaje horizontal | 900570900 | ||
XMS | Base para montaje horizontal | 900571900 | ||
XMF | Base para montaje horizontal | 900572900 | ||
XMV | Base para montaje vertical | 900573900 | ||
XZV | Base para montaje vertical | 900574900 | ||
XMR | Base de tubo | 100 mm | 900582900 | |
XMR | Base de tubo | 250 mm | 900583900 | |
XMR | Base de tubo | 400 mm | 900584900 | |
XNW | Base de tubo | 900570950 | ||
XSW | Base de tubo | 100 mm | 900592900 | |
XSW | Base de tubo | 250 mm | 900593900 | |
XSW | Base de tubo | 400 mm | 900594900 | |
XFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 100 mm | 900562900 | |
XFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 250 mm | 900563900 | |
XFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 400 mm | 900564900 | |
XMU | Base para montaje en tubos ajenos | 900585900 |
Accesorios
Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
---|---|---|---|---|
XWR | Escuadra para montaje vertical de la base del tubo | 95 g | 900600900 | |
XSS | Set para montaje vertical | 135 g | 900700900 | |
XIB | Placa rotulable | 235 g | 900850900 | |
BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841511900 | ||
BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841512900 | ||
BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841501900 | ||
BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841502900 | ||
BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841522900 | |
BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841521900 | |
XEP | 900800900 |