MS50 modulare Signalsäule Ø 50mm
- Ø 50 mm große modulare Signalsäulenbaureihe
- umfangreiches Angebot an Licht- und Tonmodulen
- LED-/Xenon-/Glühlampentechnik, 6 Kalottenfarben
- alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik
- Piezosummermodule
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- Gehäusefarben schwarz oder grau
- hohe Schutzart IP65, UL type 4/4X/13

Besonders geeignet für
Technische Daten
| Anschlusstechnik | bis 2,5 mm², B15d Fassung |
| Anzahl möglicher Module | max. 5 |
| Betriebstemperatur | -25 °C / +50 °C |
| Blitz-/Blinkfrequenz | Blinklicht 2 Hz und Blitzlicht 1,4 Hz |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Gehäuse | Ø 50 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
| Gewicht (Module) | 55-100 g |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt |
| Lautstärke | 88-103 dB (einstellbar durch DIP-Schalter) |
| Lebensdauer | Leuchtmittel: Xenon 10 Mio. Blitze, LED 100.000 h |
| Leckstrom | 0,003 A |
| Leuchtmittel | LEDs, Xenon Blitzröhre, Glühlampe |
| Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, LED-Multiblitzlicht, Dauer/Blinklicht (Glühlampe) oder Xenon-Blitzlicht |
| Lichtstärke | 1 J Blitzenergie |
| Montageart | beliebig |
| Schutzart | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
| Tonart | 2 Töne, Dauerton oder Pulston |
| Tonfrequenz | 2.700 Hz |






Optische Module
| Type | Kalottenfarbe | Lichtart | Nennspannung | max. Nennstrom (A) | Spannungsbereich (V) | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLL | blau | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750005900 | |
| VLL | gelb | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750007900 | |
| VLL | grün | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750006900 | |
| VLL | klar | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750004900 | |
| VLL | orange | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750001900 | |
| VLL | rot | Dauerlicht | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 750002900 | |
| VLB | blau | Blinklicht | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760005405 | |
| VLB | blau | Blinklicht | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760005310 | |
| VLB | blau | Blinklicht | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760005313 | |
| VLB | gelb | Blinklicht | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760007405 | |
| VLB | gelb | Blinklicht | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760007310 | |
| VLB | gelb | Blinklicht | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760007313 | |
| VLB | grün | Blinklicht | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760006405 | |
| VLB | grün | Blinklicht | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760006310 | |
| VLB | grün | Blinklicht | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760006313 | |
| VLB | klar | Blinklicht | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760004405 | |
| VLB | klar | Blinklicht | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760004310 | |
| VLB | klar | Blinklicht | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760004313 | |
| VLB | orange | Blinklicht | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760001405 | |
| VLB | orange | Blinklicht | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760001310 | |
| VLB | orange | Blinklicht | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760001313 | |
| VLB | rot | Blinklicht | 12-24 V AC/DC | +/- 10 % | 760002405 | |
| VLB | rot | Blinklicht | 110-120 V AC | +/- 10 % | 760002310 | |
| VLB | rot | Blinklicht | 230-240 V AC | +/- 10 % | 760002313 | |
| VDC | blau | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751005405 |
| VDC | blau | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751005310 |
| VDC | blau | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751005313 |
| VDC | gelb | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751007405 |
| VDC | gelb | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751007310 |
| VDC | gelb | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751007313 |
| VDC | grün | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751006405 |
| VDC | grün | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751006310 |
| VDC | grün | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751006313 |
| VDC | klar | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751004405 |
| VDC | klar | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751004310 |
| VDC | klar | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751004313 |
| VDC | orange | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751001405 |
| VDC | orange | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751001310 |
| VDC | orange | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751001313 |
| VDC | rot | LED-Dauerlicht | 24 V AC/DC | 0,029 | +/- 10 % | 751002405 |
| VDC | rot | LED-Dauerlicht | 110-120 V AC | 0,033 | +/- 10 % | 751002310 |
| VDC | rot | LED-Dauerlicht | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | 751002313 |
| VDF | orange | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | 0,089 | +/- 10 % | 771001405 |
| VDF | orange | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771001310 |
| VDF | orange | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771001313 |
| VDF | rot | LED-Blitzlicht | 24 V AC/DC | 0,089 | +/- 10 % | 771002405 |
| VDF | rot | LED-Blitzlicht | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771002310 |
| VDF | rot | LED-Blitzlicht | 230-240 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 771002313 |
Akustische Module
| Type | Gehäusefarbe | Lautstärke | Nennspannung | Tonart | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| VDE | grau | 88-103 dB | 12 V AC/DC | Piezo Summer Modul | 781100404 |
| VDE | grau | 88-103 dB | 24 V AC/DC | Piezo Summer Modul | 781100405 |
| VDE | grau | 88-103 dB | 110-120 V AC | Piezo Summer Modul | 781100310 |
| VDE | grau | 88-103 dB | 230-240 V AC | Piezo Summer Modul | 781100313 |
| VDE | schwarz | 88-103 dB | 12 V AC/DC | Piezo Summer Modul | 781500404 |
| VDE | schwarz | 88-103 dB | 24 V AC/DC | Piezo Summer Modul | 781500405 |
| VDE | schwarz | 88-103 dB | 110-120 V AC | Piezo Summer Modul | 781500310 |
| VDE | schwarz | 88-103 dB | 230-240 V AC | Piezo Summer Modul | 781500313 |
| VDZ | grau | 103 dB | 12 V AC/DC | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 782100404 |
| VDZ | grau | 103 dB | 24 V AC/DC | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 782100405 |
| VDZ | grau | 103 dB | 110-120 V AC | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 782100310 |
| VDZ | grau | 103 dB | 230-240 V AC | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 782100313 |
| VDZ | schwarz | 103 dB | 12 V AC/DC | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 782500404 |
| VDZ | schwarz | 103 dB | 24 V AC/DC | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 782500405 |
| VDZ | schwarz | 103 dB | 110-120 V AC | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 782500310 |
| VDZ | schwarz | 103 dB | 230-240 V AC | Piezo Summer Modul, Tonart extern umschaltbar | 782500313 |
Bestelldaten Basis
| Type | Bezeichnung | Gehäusefarbe | Rohrlänge | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VMW | Basis für horizontale Montage M20 | grau | 790120900 | |
![]() | VMW | Basis für horizontale Montage M20 | schwarz | 790520900 | |
![]() | VNW | Basis für horizontale Montage NPT 1/2" | schwarz | 790530900 | |
![]() | VMV | Basis für vertikale Montage NPT 1/2" | grau | 790140900 | |
![]() | VMV | Basis für vertikale Montage NPT 1/2" | schwarz | 790540900 | |
![]() | VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | grau | 100 mm | 790142900 |
![]() | VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | grau | 250 mm | 790143900 |
![]() | VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | grau | 400 mm | 790144900 |
![]() | VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | schwarz | 50 mm | 790541900 |
![]() | VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | schwarz | 100 mm | 790542900 |
![]() | VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | schwarz | 250 mm | 790543900 |
![]() | VMR | Rohrbasis montiert auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss | schwarz | 400 mm | 790544900 |
![]() | VSR | Rohrbasis auf rostfreiem Stahlrohr mit Zink-Druckgussfuß pulverbeschichtet | schwarz | 100 mm | 790552900 |
![]() | VSW | Rohrbasis mit Gewinde | grau | 100 mm | 790172900 |
![]() | VSW | Rohrbasis mit Gewinde | grau | 250 mm | 790173900 |
![]() | VSW | Rohrbasis mit Gewinde | schwarz | 100 mm | 790572900 |
![]() | VSW | Rohrbasis mit Gewinde | schwarz | 250 mm | 790573900 |
![]() | VFR | Schnellmontagesystem auf Aluminiumrohr mit Fußadapter | grau | 100 mm | 790182900 |
![]() | VFR | Schnellmontagesystem auf Aluminiumrohr mit Fußadapter | grau | 250 mm | 790183900 |
![]() | VFR | Schnellmontagesystem auf Aluminiumrohr mit Fußadapter | schwarz | 100 mm | 790582900 |
![]() | VFR | Schnellmontagesystem auf Aluminiumrohr mit Fußadapter | schwarz | 400 mm | 790584900 |
Zubehör
| Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XSS | Set für vertikale Montage | 135 g | 900700900 |
![]() | BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841511900 | |
![]() | BDV | Anschlussdose für vertikale Montage | 841512900 | |
![]() | BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841501900 | |
![]() | BDW | Anschlussdose für horizontale Montage | 841502900 | |
![]() | BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Anschlussdose für Magnetmontage | 270 g | 841521900 |














