Datos técnicos
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C / +70 °C |
| Carcasa | Ø 50 mm Policarbonato, estabilizado UV blanco, negro o Acero inoxidable |
| Especificación de la carcasa de acero inoxidable | AISI 303 |
| Volumen | 90 dB |
| Corriente de fuga | 0,001 A |
| Tipo de montaje | Ø22,5 mm (M22) |
| Resistencia a impactos | IK06 |
| Grado de protección | IP66, IP69, IP69K & IP6K9K |
| Tipo de tono | 8 Tonos, 7 de ellos con volumen reducido |
| Peso | 45 g (negro/blanco), 106 g (acero inoxidable) |










Accesorios
| Type | Tipo de accesorios | Longitud del tubo | Peso | Longitud del cable | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM12 | Cable sensor, 5 pines, extremo de cable libre | 0,5 m | CM12-5-A-05 | ||
![]() | CM12 | Cable sensor, 5 pines, extremo de cable libre | 1,0 m | CM12-5-A-1 | ||
![]() | CM12 | Cable sensor, 5 pines, extremo de cable libre | 2,0 m | CM12-5-A-2 | ||
![]() | SA5MV | Montaje en pared | 165 g | SA50-MV100 | ||
![]() | SA5T | Tulipa de montaje | 49 g | SA50-TLP | ||
![]() | SA5B | Ángulo de acero inoxidable para productos con rosca de montaje M22 | 100 g | SA50B90 | ||
![]() | SA5BF | Ángulo de acero inoxidable para montaje al ras para productos con rosca de montaje M22 | 85 g | SA50BF | ||
![]() | SA5QM | Base de montaje rápido | 100 mm | 121 g | SA50-QM100 | |
![]() | SA5QM | Base de montaje rápido | 250 mm | 166 g | SA50-QM250 | |
![]() | SA5QM | Base de montaje rápido | 400 mm | 210 g | SA50-QM400 | |
![]() | SA5MR | base de montaje retrofit para tubo | 100 mm | 104 g | SA50-MR100 |












