Dati tecnici
| Temperatura durante il funzionamento | -40 °C / +70 °C |
| involucro | Ø 50 mm policarbonato, stabilizzato ai raggi UV bianco, nero oppure Acciaio inossidabile |
| Specifica dell’alloggiamento in acciaio inox | AISI 303 |
| Volume | 90 dB |
| Perdita di corrente | 0,001 A |
| Tipo di montaggio | Ø22,5 mm (M22) |
| Resistenza agli urti | IK06 |
| Grado di protezione | IP66, IP69, IP69K & IP6K9K |
| Tipo di suono | 8 suoni, 7 dei quali con volume ridotto |
| Peso | 45 g (nero/blanco), 106 g (acciaio inox) |










Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Peso | Lunghezza del cavo | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM12 | Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera | 0,5 m | CM12-5-A-05 | ||
![]() | CM12 | Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera | 1,0 m | CM12-5-A-1 | ||
![]() | CM12 | Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera | 2,0 m | CM12-5-A-2 | ||
![]() | SA5MV | Montaggio a parete | 165 g | SA50-MV100 | ||
![]() | SA5T | Tulipano di montaggio | 49 g | SA50-TLP | ||
![]() | SA5B | Angolo in acciaio inox per i prodotti con filettatura di montaggio M22 | 100 g | SA50B90 | ||
![]() | SA5BF | Angolo in acciaio inox per montaggio a filo per i prodotti con filettatura di montaggio M22 | 85 g | SA50BF | ||
![]() | SA5QM | Base di montaggio rapido | 100 mm | 121 g | SA50-QM100 | |
![]() | SA5QM | Base di montaggio rapido | 250 mm | 166 g | SA50-QM250 | |
![]() | SA5QM | Base di montaggio rapido | 400 mm | 210 g | SA50-QM400 | |
![]() | SA5MR | base di montaggio retrofit per tubo | 100 mm | 104 g | SA50-MR100 |












