Technische Daten
| Betriebstemperatur | -40 °C / +70 °C |
| Gehäuse | Ø 50 mm Polycarbonat, UV stabilisiert weiß, schwarz oder Edelstahl |
| Gehäuse Spezifikation Edelstahl | AISI 303 |
| Lautstärke | 90 dB |
| Leckstrom | 0,001 A |
| Montageart | Ø22,5 mm (M22) |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart | IP66, IP69, IP69K & IP6K9K |
| Tonart | 8 Töne, 7 davon mit reduzierter Lautstärke |
| Gewicht | 45 g (schwarz/weiß), 106 g (Edelstahl) |










Zubehör
| Type | Art des Zubehörs | Rohrlänge | Gewicht | Kabellänge | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM12 | Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende | 0,5 m | CM12-5-A-05 | ||
![]() | CM12 | Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende | 1,0 m | CM12-5-A-1 | ||
![]() | CM12 | Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende | 2,0 m | CM12-5-A-2 | ||
![]() | SA5MV | Wandmontage | 165 g | SA50-MV100 | ||
![]() | SA5T | Montagetulpe | 49 g | SA50-TLP | ||
![]() | SA5B | Edelstahlwinkel für Produkte mit M22 Montagegewinde | 100 g | SA50B90 | ||
![]() | SA5BF | Flachmontage-Edelstahlwinkel für Produkte mit M22 Montagegewinde | 85 g | SA50BF | ||
![]() | SA5QM | Schnellmontagefuß | 100 mm | 121 g | SA50-QM100 | |
![]() | SA5QM | Schnellmontagefuß | 250 mm | 166 g | SA50-QM250 | |
![]() | SA5QM | Schnellmontagefuß | 400 mm | 210 g | SA50-QM400 | |
![]() | SA5MR | Retrofit Rohrmontagefuß | 100 mm | 104 g | SA50-MR100 |












