Données techniques
| Température de service | -40 °C / +70 °C |
| Boîtier | Ø 50 mm Polycarbonate, stabilisé aux UV blanc, noir ou Acier inox |
| Spécification du boîtier en acier inoxydable | AISI 303 |
| Volume sonore | 90 dB |
| Courant de fuite | 0,001 A |
| Type de montage | Ø22,5 mm (M22) |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Type de protection | IP66, IP69, IP69K & IP6K9K |
| Type de son | 8 Sons, dont 7 avec volume réduit |
| Poids | 45 g (blanc/noir), 106 g (acier inocydable) |










Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Longueur de tube | Poids | Longueur du câble | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM12 | Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre | 0,5 m | CM12-5-A-05 | ||
![]() | CM12 | Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre | 1,0 m | CM12-5-A-1 | ||
![]() | CM12 | Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre | 2,0 m | CM12-5-A-2 | ||
![]() | SA5MV | Montage mural | 165 g | SA50-MV100 | ||
![]() | SA5T | Tulipe de montage | 49 g | SA50-TLP | ||
![]() | SA5B | Équerre en acier inox pour produits avec filetage de montage M22 | 100 g | SA50B90 | ||
![]() | SA5BF | Équerre en acier inox pour montage affleurant pour produits avec filetage de montage M22 | 85 g | SA50BF | ||
![]() | SA5QM | Base de montage rapide | 100 mm | 121 g | SA50-QM100 | |
![]() | SA5QM | Base de montage rapide | 250 mm | 166 g | SA50-QM250 | |
![]() | SA5QM | Base de montage rapide | 400 mm | 210 g | SA50-QM400 | |
![]() | SA5MR | pied de montage retrofit pour tube | 100 mm | 104 g | SA50-MR100 |












