ECO60 Columna de señalización modular Ø 60mm
- Serie de postes de señalización modulares de tamaño Ø 60 mm
- gama completa de módulos de luz LED de alta luminosidad con las funciones de luz fija, intermitente y estroboscópica, 6 colores de calota diferentes
- módulos con luz fija y multi destello de alto rendimiento
- funcionamiento alternativo con tecnología de bombilla convencional
- disponible módulo de zumbador piezoeléctrico con tono continuo o de pulso
- disponibles como postes preensamblados ya listos o como módulos de poste individuales para su configuración
- extensa variedad de tipos de montaje
- práctica tecnología de conexión
- grado de protección alto IP66, tipo UL 4/4X/13

Datos técnicos
| Técnica de conexión | Hasta 2,5mm² / 14 AWG |
| Número módulos posibles | máx. 5, con doble ángulo máx. 10 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
| Frecuencia de destello/parpadeo | Indicador luz intermitente de 2 Hz, luz estroboscópica de 1,4 Hz, luz multi-estroboscópica de 1-2,6 Hz |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Carcasa | Ø 60 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
| Peso (módulos) | 63-83 g |
| Calota | Policarbonato, interior acanalado |
| Volumen | 90 dB |
| Vida útil | Elementos de iluminación: LED 100.000 h, LED de alta potencia 50.000 h |
| Corriente de fuga | > 0,003 A |
| Elemento de iluminación | 8 LED, 2 LED de alta potencia, bombilla incandescente |
| Tipo de luz | Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica, Indicador LED luz fija de alta potencia, Indicador LED luz multi-estroboscópica o Luz fija (bombilla) |
| Tipo de montaje | Cualquiera |
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Tipo de tono | Tono continuo o Tono de pulso |
| Frecuencia de tono | 2.500 Hz |







Módulos luminosos
| Type | Color de la calota | Tipo de luz | Tensión nominal | Corriente nominal máx. (A) | Rango de voltaje (V) | Nr. artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YLL | amarillo | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901007900 | |
| YLL | azul | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901005900 | |
| YLL | claro | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901004900 | |
| YLL | naranja | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901001900 | |
| YLL | rojo | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901002900 | |
| YLL | verde | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 4 W | 901006900 | |
| YDC | amarillo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901017405 |
| YDC | amarillo | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901017310 |
| YDC | amarillo | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901017313 |
| YDC | azul | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901015405 |
| YDC | azul | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901015310 |
| YDC | azul | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901015313 |
| YDC | claro | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901014405 |
| YDC | claro | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901014310 |
| YDC | claro | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901014313 |
| YDC | naranja | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901011405 |
| YDC | naranja | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901011310 |
| YDC | naranja | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901011313 |
| YDC | rojo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901012405 |
| YDC | rojo | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901012310 |
| YDC | rojo | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901012313 |
| YDC | verde | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901016405 |
| YDC | verde | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901016310 |
| YDC | verde | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901016313 |
| YDA | amarillo | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901027405 |
| YDA | amarillo | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901027310 |
| YDA | amarillo | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901027313 |
| YDA | azul | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901025405 |
| YDA | azul | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901025310 |
| YDA | azul | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901025313 |
| YDA | claro | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901024405 |
| YDA | claro | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901024310 |
| YDA | claro | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901024313 |
| YDA | naranja | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901021405 |
| YDA | naranja | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901021310 |
| YDA | naranja | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901021313 |
| YDA | rojo | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901022405 |
| YDA | rojo | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901022310 |
| YDA | rojo | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901022313 |
| YDA | verde | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 901026405 |
| YDA | verde | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 901026310 |
| YDA | verde | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 901026313 |
| YDF | amarillo | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901037405 |
| YDF | amarillo | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901037310 |
| YDF | amarillo | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901037313 |
| YDF | azul | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901035405 |
| YDF | azul | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901035310 |
| YDF | azul | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901035313 |
| YDF | claro | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901034405 |
| YDF | claro | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901034310 |
| YDF | claro | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901034313 |
| YDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901031405 |
| YDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901031310 |
| YDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901031313 |
| YDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901032405 |
| YDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901032310 |
| YDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901032313 |
| YDF | verde | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 901036405 |
| YDF | verde | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 901036310 |
| YDF | verde | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 901036313 |
| YDC-HP | amarillo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901057405 |
| YDC-HP | azul | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901055405 |
| YDC-HP | claro | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901054405 |
| YDC-HP | naranja | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901051405 |
| YDC-HP | rojo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901052405 |
| YDC-HP | verde | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,130-0,150 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901056405 |
| YFF-HP | amarillo | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901077405 |
| YFF-HP | azul | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901075405 |
| YFF-HP | claro | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901074405 |
| YFF-HP | naranja | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901071405 |
| YFF-HP | rojo | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901072405 |
| YFF-HP | verde | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,190-0,250 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 901076405 |
Módulos acústicos
| Type | Volumen | Tensión nominal | Corriente nominal máx. (A) | Rango de voltaje (V) | Tipo de tono | Nr. artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDE | 90 dB | 24 V AC/DC | 0,065 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 901500405 |
| YDE | 90 dB | 110-120 V AC | 0,031 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 901500310 |
| YDE | 90 dB | 230-240 V AC | 0,032 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 901500313 |
Datos del pedido de la base
| Type | Tipo de accesorios | Longitud del tubo | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | YMW | Base para montaje horizontal | 901570900 | |
![]() | YMS | Base para montaje horizontal | 901571900 | |
![]() | YMF | Base para montaje horizontal | 901572900 | |
![]() | YMC | Base para montaje horizontal | 901572911 | |
![]() | YMV | Base para montaje vertical | 901573900 | |
![]() | YZV | Base para montaje vertical | 901574900 | |
![]() | YMR | Base de tubo | 100 mm | 901582900 |
![]() | YMR | Base de tubo | 250 mm | 901583900 |
![]() | YMR | Base de tubo | 400 mm | 901584900 |
![]() | YNW | Base de tubo | 901570950 | |
![]() | YSW | Base de tubo | 100 mm | 901592900 |
![]() | YSW | Base de tubo | 250 mm | 901593900 |
![]() | YSW | Base de tubo | 400 mm | 901594900 |
![]() | YFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 100 mm | 901562900 |
![]() | YFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 250 mm | 901563900 |
![]() | YFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 400 mm | 901564900 |
Accesorios
| Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Escuadra para montaje vertical de la base del tubo | 95 g | 900600900 |
![]() | XSS | Set para montaje vertical | 135 g | 900700900 |
![]() | XIB | Placa rotulable | 235 g | 900850900 |
![]() | BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841511900 | |
![]() | BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841512900 | |
![]() | BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841501900 | |
![]() | BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841502900 | |
![]() | BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841521900 |
![]() | WYC | Escuadra metálica para YMC | 901573910 | |
![]() | YEP | Extensión de la base 100 mm de largo, adecuado para todas las bases | 901800900 |


























