RDM+RBA LED Multifunktionsleuchte mit Akustikbasis
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 111 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Blitz-/Blink-/Dreh-/Puls-/Dimm- und Dauerlichtfunktionen
- 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar
- total 15 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- max. 95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
Technische Daten Optisches Gerät
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Betriebstemperatur | -30 °C / +60 °C |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Gehäuse | Ø 110 mm, Polycarbonat, UV stabilisiert |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt |
| Leckstrom | 0,003 A |
| Leuchtmittel | 36 LEDs |
| Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, LED-Rundumlicht oder Pulsierendes Licht |
| Lichtstärke | 111 Cd |
| Montageart | horizontal, vertikal, Wandmontage, Rohrmontage oder beliebig |
| Produktnorm | IEC60947-5-1 + UL60947-5-1 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
Technische Daten Akustikbasis
| Max. Schalldruck (dB) | 95 dB |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Tonart | 32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar, siehe Tontabelle |







Optisches Gerät
| Type | Kalottenfarbe | Nennspannung | max. Nennstrom (A) | Spannungsbereich (V) | Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| RDM | blau | 12 V DC | 2,400 | +/- 10 % | 850515004 |
| RDM | blau | 24 V AC/DC | 0,910 | +/- 10 % | 850515405 |
| RDM | blau | 48 V AC/DC | 0,630 | +/- 10 % | 850515408 |
| RDM | blau | 110-240 V AC | 0,230 | +/- 10 % | 850515313 |
| RDM | gelb | 12 V DC | 2,400 | +/- 10 % | 850517004 |
| RDM | gelb | 24 V AC/DC | 0,910 | +/- 10 % | 850517405 |
| RDM | gelb | 48 V AC/DC | 0,630 | +/- 10 % | 850517408 |
| RDM | gelb | 110-240 V AC | 0,230 | +/- 10 % | 850517313 |
| RDM | grün | 12 V DC | 2,400 | +/- 10 % | 850516004 |
| RDM | grün | 24 V AC/DC | 0,910 | +/- 10 % | 850516405 |
| RDM | grün | 48 V AC/DC | 0,630 | +/- 10 % | 850516408 |
| RDM | grün | 110-240 V AC | 0,230 | +/- 10 % | 850516313 |
| RDM | klar | 12 V DC | 2,400 | +/- 10 % | 850514004 |
| RDM | klar | 24 V AC/DC | 0,910 | +/- 10 % | 850514405 |
| RDM | klar | 48 V AC/DC | 0,630 | +/- 10 % | 850514408 |
| RDM | klar | 110-240 V AC | 0,230 | +/- 10 % | 850514313 |
| RDM | orange | 12 V DC | 2,400 | +/- 10 % | 850511004 |
| RDM | orange | 24 V AC/DC | 0,910 | +/- 10 % | 850511405 |
| RDM | orange | 48 V AC/DC | 0,630 | +/- 10 % | 850511408 |
| RDM | orange | 110-240 V AC | 0,230 | +/- 10 % | 850511313 |
| RDM | rot | 12 V DC | 1,300 | +/- 10 % | 850512004 |
| RDM | rot | 24 V AC/DC | 0,870 | +/- 10 % | 850512405 |
| RDM | rot | 48 V AC/DC | 0,520 | +/- 10 % | 850512408 |
| RDM | rot | 110-240 V AC | 0,210 | +/- 10 % | 850512313 |
Bestelldaten Basis
| Type | Art des Zubehörs | Nennspannung | Max. Schalldruck (dB) | Montageart | Nennstrom (A) | Gewicht | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RBA | Basis für R Serie Leuchten | 24-48 V AC/DC | 95 dB | horizontal oder Metall-Winkel | 0,240 | 227 g | 850535408 |
![]() | RBA | Basis für R Serie Leuchten | 110-240 V AC | 95 dB | horizontal oder Metall-Winkel | 0,070 | 232 g | 850535313 |
Zubehör
| Type | Art des Zubehörs | Gewicht | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | RWA | Winkel der R-Serie | 295 g | 850531900 |





