ECO70 Colonna di segnalazione modulare Ø 70mm
- Ø 70 mm grandi colonne di segnale modulare
- della completa offerta di moduli di luce con forte luce a LED nelle funzioni di
- durata-/lampeggiante/intermittenza -e multintermittenza, 6 diversi colori di calotta
- durata a High Performance/ intermittenza/ modulo multintermittenza
- attività alternativa con tecnica di lampadina a incandescenza convenzionale
- modulo Cicalino Piezo e sirena del modulo di vari suoni disponibile
- colonne preconfezionate pronte o moduli a colonna preconfezionati disponibili per la configurazione
- vasta offerta di tipi di montaggio
- tecnica di connessione comoda
- alto tipo di protezione IP66, tipo UL 4/4X/13

Dati tecnici
| Tecnica di collegamento | fino a 2,5mm² / 14 AWG |
| Quantità di moduli possibili | al massimo 5, per gli angoli doppi al massimo 10 |
| Temperatura durante il funzionamento | -30 °C / +60 °C |
| Frequenza di intermittenza/lampeggio | Luce lampeggiante 2 Hz, luce intermittente 1,4 Hz, luce multi-intermittente 1-2,6 Hz |
| Durata di accensione | 100 % |
| involucro | Ø 70 mm, policarbonato, stabilizzato ai raggi UV |
| Peso (moduli) | 72-102 g |
| Calotta | policarbonato, rigato all’interno |
| Volume | 100 dB |
| Durata di vita | Mezzo di illuminazione LED 100.000 h, HP-LED 50.000 h |
| Perdita di corrente | > 0,003 A |
| Mezzi di illuminazione | 12 LED, 4 LED High Power, lampada ad incandescenza |
| Tipo di luce | Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante, Luce LED intermittente, Luce HP-LED fissa, Luce HP-LED intermittente, Luce HP-LED multi-intermittente oppure Faro Statico (lampada ad incandescenza) |
| Tipo di montaggio | a discrezione |
| Grado di protezione | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Tipo di suono | Suono fisso oppure Suono pulsante |
| Frequenza del suono | 500-2.700 Hz |







Moduli ottici
| Type | Colore della calotta | Tipo di luce | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLL | arancione | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900001900 | |
| XLL | blu | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900005900 | |
| XLL | chiaro | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900004900 | |
| XLL | giallo | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900007900 | |
| XLL | rosso | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900002900 | |
| XLL | verde | Faro Statico | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900006900 | |
| XDC | arancione | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900011405 |
| XDC | arancione | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900011310 |
| XDC | arancione | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900011313 |
| XDC | blu | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900015405 |
| XDC | blu | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900015310 |
| XDC | blu | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900015313 |
| XDC | chiaro | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900014405 |
| XDC | chiaro | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900014310 |
| XDC | chiaro | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900014313 |
| XDC | giallo | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900017405 |
| XDC | giallo | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900017310 |
| XDC | giallo | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900017313 |
| XDC | rosso | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900012405 |
| XDC | rosso | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900012310 |
| XDC | rosso | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900012313 |
| XDC | verde | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900016405 |
| XDC | verde | Luce LED fissa | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900016310 |
| XDC | verde | Luce LED fissa | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900016313 |
| XDA | arancione | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900021405 |
| XDA | arancione | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900021310 |
| XDA | arancione | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900021313 |
| XDA | blu | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900025405 |
| XDA | blu | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900025310 |
| XDA | blu | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900025313 |
| XDA | chiaro | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900024405 |
| XDA | chiaro | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900024310 |
| XDA | chiaro | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900024313 |
| XDA | giallo | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900027405 |
| XDA | giallo | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900027310 |
| XDA | giallo | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900027313 |
| XDA | rosso | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900022405 |
| XDA | rosso | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900022310 |
| XDA | rosso | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900022313 |
| XDA | verde | Luce LED lampeggiante | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900026405 |
| XDA | verde | Luce LED lampeggiante | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900026310 |
| XDA | verde | Luce LED lampeggiante | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900026313 |
| XDF | arancione | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900031405 |
| XDF | arancione | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900031310 |
| XDF | arancione | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900031313 |
| XDF | blu | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900035405 |
| XDF | blu | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900035310 |
| XDF | blu | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900035313 |
| XDF | chiaro | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900034405 |
| XDF | chiaro | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900034310 |
| XDF | chiaro | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900034313 |
| XDF | giallo | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900037405 |
| XDF | giallo | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900037310 |
| XDF | giallo | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900037313 |
| XDF | rosso | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900032405 |
| XDF | rosso | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900032310 |
| XDF | rosso | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900032313 |
| XDF | verde | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900036405 |
| XDF | verde | Luce LED intermittente | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900036310 |
| XDF | verde | Luce LED intermittente | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900036313 |
| XDC-HP | arancione | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900051405 |
| XDC-HP | blu | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900055405 |
| XDC-HP | chiaro | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900054405 |
| XDC-HP | giallo | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900057405 |
| XDC-HP | rosso | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900052405 |
| XDC-HP | verde | Luce LED fissa | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900056405 |
| XDF-HP | arancione | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900061405 |
| XDF-HP | blu | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900065405 |
| XDF-HP | chiaro | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900064405 |
| XDF-HP | giallo | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900067405 |
| XDF-HP | rosso | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900062405 |
| XDF-HP | verde | Luce LED intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900066405 |
| XFF-HP | arancione | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900071405 |
| XFF-HP | blu | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900075405 |
| XFF-HP | chiaro | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900074405 |
| XFF-HP | giallo | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900077405 |
| XFF-HP | rosso | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900072405 |
| XFF-HP | verde | Luce LED multi-intermittente | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900076405 |
Moduli acustici
| Type | Volume | Tensione nominale | Corrente nominale max. (A) | Campo di tensione (V) | Tipo di suono | Articolo n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XDE | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 24 V AC/DC | 0,057 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 900500405 |
| XDE | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 900500310 |
| XDE | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante | 900500313 |
| XDZ | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 24 V AC/DC | 0,057 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 2 tipi di suono, tipo di suono regolabile dall’esterno | 900510405 |
| XDZ | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 2 tipi di suono, tipo di suono regolabile dall’esterno | 900510310 |
| XDZ | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 230-240 V AC | 0,043 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 2 tipi di suono, tipo di suono regolabile dall’esterno | 900510313 |
| XDM | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 24 V AC/DC | 0,065 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 8 tipi di suono | 900520405 |
| XDM | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 8 tipi di suono | 900520310 |
| XDM | 100 dB (regolabile tramite potenziometro) | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | Suono fisso modulo cicalino piezoelettrico / suono pulsante, 8 tipi di suono | 900520313 |
Dati relativi all’ordinazione della base
| Type | Tipo di accessorio | Lunghezza del tubo | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XMW | Base per montaggio orizzontale | 900570900 | |
![]() | XMS | Base per montaggio orizzontale | 900571900 | |
![]() | XMF | Base per montaggio orizzontale | 900572900 | |
![]() | XMV | Base per montaggio verticale | 900573900 | |
![]() | XZV | Base per montaggio verticale | 900574900 | |
![]() | XMR | Base del tubo | 100 mm | 900582900 |
![]() | XMR | Base del tubo | 250 mm | 900583900 |
![]() | XMR | Base del tubo | 400 mm | 900584900 |
![]() | XNW | Base del tubo | 900570950 | |
![]() | XSW | Base del tubo | 100 mm | 900592900 |
![]() | XSW | Base del tubo | 250 mm | 900593900 |
![]() | XSW | Base del tubo | 400 mm | 900594900 |
![]() | XFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 100 mm | 900562900 |
![]() | XFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 250 mm | 900563900 |
![]() | XFR | Sistema di montaggio veloce “adattatore per base” | 400 mm | 900564900 |
![]() | XMU | Base per il montaggio del tubo esterno | 900585900 |
Accessori
| Type | Tipo di accessorio | Peso | Articolo n. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Angolo per il montaggio verticale della base del tubo | 95 g | 900600900 |
![]() | XSS | Set per montaggio in verticale | 135 g | 900700900 |
![]() | XIB | Tavola di descrizione | 235 g | 900850900 |
![]() | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841511900 | |
![]() | BDV | Scatola di collegamento per il montaggio verticale | 841512900 | |
![]() | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841501900 | |
![]() | BDW | Scatola di collegamento per il montaggio orizzontale | 841502900 | |
![]() | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Scatola di collegamento per il montaggio tramite calamita | 270 g | 841521900 |
![]() | XEP | 900800900 |
























