ECO70 Colonne de signalisation modulaire Ø 70mm
- Série de colonnes de signalisation modulaires, Ø 70 mm
- offre complète de modules lumineux LED à éclairage puissant dans les fonctions
- éclairage permanent, clignotant, à éclair, à éclairs multiples, 6 couleurs de calottes différentes
- Modules haute performance à éclairage permanent / à éclairs / à éclairs multiples
- fonctionnement alternatif avec ampoules conventionnelles
- vibrateur piézo son permanent/pulsatoire disponible
- colonnes pré-confectionnées ou modules de colonnes individuels disponibles à la configuration
- offre variée en matière de types de montages
- technique de raccordement confortable
- classe de protection IP 66 élevée, type UL 4/4X/13

Particulièrement adapté pour
Données techniques
| Technologie de raccordement | jusqu’à 2,5mm² / 14 AWG |
| Nombre possible de modules | 5, pour angle double max. 10 |
| Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Fréquence du flash/de clignotement | Feu clignotant 2 Hz, éclairage flash 1,4 Hz, éclairage multi-flash 1-2,6 Hz |
| Facteur de marche | 100 % |
| Boîtier | Ø 70 mm, Polycarbonate, stabilisé aux UV |
| Poids (modules) | 72-102 g |
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré |
| Volume sonore | 100 dB |
| Durée de vie | Lampes : LED 100 000 h, HP-LED 50 000 h |
| Courant de fuite | > 0,003 A |
| Lampes | 12 LED, 4 LED haute puissance, lampe à incandescence |
| Type d’éclairage | Feu LED fixe, Feu LED clignotant, Feu LED flash, Feu fixe LED HP, Feu flash LED HP, Éclairage LED HP multi-flash ou Feu fixe (lampe à incandescence) |
| Type de montage | au choix |
| Type de protection | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Type de son | Son continu ou Son intermittent |
| Fréquence sonore | 500-2.700 Hz |







Modules optiques
| Type | Couleur de verrine | Type d’éclairage | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLL | bleu | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900005900 | |
| XLL | jaune | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900007900 | |
| XLL | orange | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900001900 | |
| XLL | rouge | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900002900 | |
| XLL | transparent | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900004900 | |
| XLL | vert | Feu fixe | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900006900 | |
| XDC | bleu | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900015405 |
| XDC | bleu | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900015310 |
| XDC | bleu | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900015313 |
| XDC | jaune | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900017405 |
| XDC | jaune | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900017310 |
| XDC | jaune | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900017313 |
| XDC | orange | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900011405 |
| XDC | orange | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900011310 |
| XDC | orange | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900011313 |
| XDC | rouge | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900012405 |
| XDC | rouge | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900012310 |
| XDC | rouge | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900012313 |
| XDC | transparent | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900014405 |
| XDC | transparent | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900014310 |
| XDC | transparent | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900014313 |
| XDC | vert | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900016405 |
| XDC | vert | Feu LED fixe | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900016310 |
| XDC | vert | Feu LED fixe | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900016313 |
| XDA | bleu | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900025405 |
| XDA | bleu | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900025310 |
| XDA | bleu | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900025313 |
| XDA | jaune | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900027405 |
| XDA | jaune | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900027310 |
| XDA | jaune | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900027313 |
| XDA | orange | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900021405 |
| XDA | orange | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900021310 |
| XDA | orange | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900021313 |
| XDA | rouge | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900022405 |
| XDA | rouge | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900022310 |
| XDA | rouge | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900022313 |
| XDA | transparent | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900024405 |
| XDA | transparent | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900024310 |
| XDA | transparent | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900024313 |
| XDA | vert | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900026405 |
| XDA | vert | Feu LED clignotant | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900026310 |
| XDA | vert | Feu LED clignotant | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900026313 |
| XDF | bleu | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900035405 |
| XDF | bleu | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900035310 |
| XDF | bleu | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900035313 |
| XDF | jaune | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900037405 |
| XDF | jaune | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900037310 |
| XDF | jaune | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900037313 |
| XDF | orange | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900031405 |
| XDF | orange | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900031310 |
| XDF | orange | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900031313 |
| XDF | rouge | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900032405 |
| XDF | rouge | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900032310 |
| XDF | rouge | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900032313 |
| XDF | transparent | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900034405 |
| XDF | transparent | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900034310 |
| XDF | transparent | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900034313 |
| XDF | vert | Feu LED flash | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900036405 |
| XDF | vert | Feu LED flash | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900036310 |
| XDF | vert | Feu LED flash | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900036313 |
| XDC-HP | bleu | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900055405 |
| XDC-HP | jaune | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900057405 |
| XDC-HP | orange | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900051405 |
| XDC-HP | rouge | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900052405 |
| XDC-HP | transparent | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900054405 |
| XDC-HP | vert | Feu LED fixe | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900056405 |
| XDF-HP | bleu | Feu LED flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900065405 |
| XDF-HP | jaune | Feu LED flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900067405 |
| XDF-HP | orange | Feu LED flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900061405 |
| XDF-HP | rouge | Feu LED flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900062405 |
| XDF-HP | transparent | Feu LED flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900064405 |
| XDF-HP | vert | Feu LED flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900066405 |
| XFF-HP | bleu | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900075405 |
| XFF-HP | jaune | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900077405 |
| XFF-HP | orange | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900071405 |
| XFF-HP | rouge | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900072405 |
| XFF-HP | transparent | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900074405 |
| XFF-HP | vert | Éclairage LED multi-flash | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900076405 |
Modules acoustiques
| Type | Volume sonore | Tension nominale | Courant nominal max. (A) | Plage de tension (V) | Type de son | Réf article. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XDE | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 24 V AC/DC | 0,057 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 900500405 |
| XDE | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 900500310 |
| XDE | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent | 900500313 |
| XDZ | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 24 V AC/DC | 0,057 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons, type de son modifiable depuis l’extérieur | 900510405 |
| XDZ | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons, type de son modifiable depuis l’extérieur | 900510310 |
| XDZ | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 230-240 V AC | 0,043 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons, type de son modifiable depuis l’extérieur | 900510313 |
| XDM | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 24 V AC/DC | 0,065 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons | 900520405 |
| XDM | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons | 900520310 |
| XDM | 100 dB (réglable avec potentiomètre) | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | Module buzzer piézo son permanent/intermittent, 2 types de sons | 900520313 |
Données de commande base
| Type | Type d'accessoire | Longueur de tube | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XMW | Base pour montage horizontal | 900570900 | |
![]() | XMS | Base pour montage horizontal | 900571900 | |
![]() | XMF | Base pour montage horizontal | 900572900 | |
![]() | XMV | Base pour montage vertical | 900573900 | |
![]() | XZV | Base pour montage vertical | 900574900 | |
![]() | XMR | Base du tuyau | 100 mm | 900582900 |
![]() | XMR | Base du tuyau | 250 mm | 900583900 |
![]() | XMR | Base du tuyau | 400 mm | 900584900 |
![]() | XNW | Base du tuyau | 900570950 | |
![]() | XSW | Base du tuyau | 100 mm | 900592900 |
![]() | XSW | Base du tuyau | 250 mm | 900593900 |
![]() | XSW | Base du tuyau | 400 mm | 900594900 |
![]() | XFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 100 mm | 900562900 |
![]() | XFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 250 mm | 900563900 |
![]() | XFR | Système de montage rapide "socle adaptateur" | 400 mm | 900564900 |
![]() | XMU | Base pour montage sur tube externe | 900585900 |
Accessoires
| Type | Type d'accessoire | Poids | Réf article. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Coude pour montage vertical de la base de tube | 95 g | 900600900 |
![]() | XSS | Set pour montage vertical | 135 g | 900700900 |
![]() | XIB | Tableau d'inscription | 235 g | 900850900 |
![]() | BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841511900 | |
![]() | BDV | Douille de raccordement pour montage vertical | 841512900 | |
![]() | BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841501900 | |
![]() | BDW | Douille de raccordement pour montage horizontal | 841502900 | |
![]() | BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Douille de raccordement pour montage magnétique | 270 g | 841521900 |
![]() | XEP | 900800900 |























