WLK Steady/flashing beacon
- Ø 60 mm steady beacon or LED steady beacon or flashing beacon
- BA15d socket for LED beacon and 7 W incandescent bulb
- High degree of protection IP 65
- For horizontal and vertical mounting
- Bayonet locking system with push button
- For general applications
- Attractive price/performance ratio
Especially suitable for
Technical data
| Connection technology | Terminal 1,5 mm² |
| Operating temperature | -30 °C / +60 °C |
| Duty cycle | 100 % |
| Housing | Ø 60 mm, ABS |
| Lens | Polycarbonate, ribbed inside |
| Leakage current | 0,003 A |
| Cable entry | bottom: Grommet 6–9 mm |
| Light source | not included |
| Beacon type | Steady beacon, LED steady beacon or LED strobe beacon |
| Type of mounting | horizontal, vertical or any |
| Product standard | EN60335-1:1994 + A15:2000 + A16:2000 + A2:2000 |
| Degree of protection | IP65 |
| Weight | 40 g |




Order data – base
| Type | Type of accessory | Weight | Part no. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BHW | Base for horizontal mounting | 35 g | 820520900 |
![]() | BVW | Base for vertical mounting | 50 g | 820530900 |
Order data – light source
| Type | Type of accessory | Colour | Output | Nominal voltage | Nominal current (A) | Weight | Part no. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GL01 | Incandescent bulb | 5,0 W | 12 V | 0,420 | 890010904 | ||
![]() | GL02 | Incandescent bulb | 6,5 W | 24 V | 0,270 | 890010905 | ||
![]() | GL03 | Incandescent bulb | 5,0 W | 48 V | 0,105 | 890010908 | ||
![]() | GL05 | Incandescent bulb | 7,0 W | 110-120 V | 0,060 | 890010910 | ||
![]() | GL06 | Incandescent bulb | 6,0 W | 230-240 V | 890010913 | |||
![]() | LLB | LED flashing beacon | amber | 24 V AC/DC | 15 g | 893011405 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | amber | 110 V AC | 15 g | 893011310 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | amber | 230 V AC | 15 g | 893011313 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | blue | 24 V AC/DC | 15 g | 893015405 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | blue | 110 V AC | 15 g | 893015310 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | blue | 230 V AC | 15 g | 893015313 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | clear | 24 V AC/DC | 15 g | 893014405 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | clear | 110 V AC | 15 g | 893014310 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | clear | 230 V AC | 15 g | 893014313 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | green | 24 V AC/DC | 15 g | 893016405 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | green | 110 V AC | 15 g | 893016310 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | green | 230 V AC | 15 g | 893016313 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | red | 24 V AC/DC | 15 g | 893012405 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | red | 110 V AC | 15 g | 893012310 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | red | 230 V AC | 15 g | 893012313 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | yellow | 24 V AC/DC | 15 g | 893017405 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | yellow | 110 V AC | 15 g | 893017310 | ||
![]() | LLB | LED flashing beacon | yellow | 230 V AC | 15 g | 893017313 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | amber | 12 V AC/DC | 15 g | 893001404 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | amber | 24 V AC/DC | 15 g | 893001405 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | amber | 48 V AC/DC | 15 g | 893001408 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | amber | 110 V AC | 15 g | 893001310 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | amber | 230 V AC | 15 g | 893001313 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | blue | 12 V AC/DC | 15 g | 893005404 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | blue | 24 V AC/DC | 15 g | 893005405 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | blue | 48 V AC/DC | 15 g | 893005408 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | blue | 110 V AC | 15 g | 893005310 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | blue | 230 V AC | 15 g | 893005313 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | clear | 12 V AC/DC | 15 g | 893004404 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | clear | 24 V AC/DC | 15 g | 893004405 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | clear | 48 V AC/DC | 15 g | 893004408 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | clear | 110 V AC | 15 g | 893004310 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | clear | 230 V AC | 15 g | 893004313 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | green | 12 V AC/DC | 15 g | 893006404 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | green | 24 V AC/DC | 15 g | 893006405 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | green | 48 V AC/DC | 15 g | 893006408 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | green | 110 V AC | 15 g | 893006310 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | green | 230 V AC | 15 g | 893006313 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | red | 12 V AC/DC | 15 g | 893002404 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | red | 24 V AC/DC | 15 g | 893002405 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | red | 48 V AC/DC | 15 g | 893002408 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | red | 110 V AC | 15 g | 893002310 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | red | 230 V AC | 15 g | 893002313 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | yellow | 12 V AC/DC | 15 g | 893007404 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | yellow | 24 V AC/DC | 15 g | 893007405 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | yellow | 48 V AC/DC | 15 g | 893007408 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | yellow | 110 V AC | 15 g | 893007310 | ||
![]() | LLL | LED steady beacon | yellow | 230 V AC | 15 g | 893007313 |







