ECO70 Columna de señalización modular Ø 70mm
- Serie de postes de señalización modulares de tamaño Ø 70 mm
- gama completa de módulos de luz LED de alta luminosidad con las funciones de luz fija, intermitente, estroboscópica y multi destello, 6 colores de calota diferentes
- módulos con luz fija, estroboscópica y multi destello de alto rendimiento
- funcionamiento alternativo con tecnología de bombilla convencional
- disponibles módulos de zumbador piezoeléctrico y de sirena multitono
- disponibles como postes preensamblados ya listos o como módulos de poste individuales para su configuración
- extensa variedad de tipos de montaje
- práctica tecnología de conexión
- grado de protección alto IP66, tipo UL 4/4X/13

Datos técnicos
| Técnica de conexión | Hasta 2,5mm² / 14 AWG |
| Número módulos posibles | máx. 5, con doble ángulo máx. 10 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C / +60 °C |
| Frecuencia de destello/parpadeo | Indicador luz intermitente de 2 Hz, luz estroboscópica de 1,4 Hz, luz multi-estroboscópica de 1-2,6 Hz |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Carcasa | Ø 70 mm, Policarbonato, estabilizado UV |
| Peso (módulos) | 72-102 g |
| Calota | Policarbonato, interior acanalado |
| Volumen | 100 dB |
| Vida útil | Elementos de iluminación: LED 100.000 h, LED de alta potencia 50.000 h |
| Corriente de fuga | > 0,003 A |
| Elemento de iluminación | 12 LED, 4 LED de alta potencia, bombilla |
| Tipo de luz | Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente, Indicador luz LED estroboscópica, Indicador LED luz fija de alta potencia, Indicador LED luz estroboscópica de alta potencia, Indicador LED luz multi-estroboscópica o Luz fija (bombilla) |
| Tipo de montaje | Cualquiera |
| Grado de protección | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Tipo de tono | Tono continuo o Tono de pulso |
| Frecuencia de tono | 500-2.700 Hz |







Módulos luminosos
| Type | Color de la calota | Tipo de luz | Tensión nominal | Corriente nominal máx. (A) | Rango de voltaje (V) | Nr. artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLL | amarillo | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900007900 | |
| XLL | azul | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900005900 | |
| XLL | claro | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900004900 | |
| XLL | naranja | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900001900 | |
| XLL | rojo | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900002900 | |
| XLL | verde | Luz fija | 12-250 V AC/DC | 7 W | 900006900 | |
| XDC | amarillo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900017405 |
| XDC | amarillo | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900017310 |
| XDC | amarillo | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900017313 |
| XDC | azul | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900015405 |
| XDC | azul | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900015310 |
| XDC | azul | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900015313 |
| XDC | claro | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900014405 |
| XDC | claro | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900014310 |
| XDC | claro | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900014313 |
| XDC | naranja | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900011405 |
| XDC | naranja | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900011310 |
| XDC | naranja | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900011313 |
| XDC | rojo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900012405 |
| XDC | rojo | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900012310 |
| XDC | rojo | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900012313 |
| XDC | verde | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900016405 |
| XDC | verde | Indicador LED luz | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900016310 |
| XDC | verde | Indicador LED luz | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900016313 |
| XDA | amarillo | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900027405 |
| XDA | amarillo | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900027310 |
| XDA | amarillo | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900027313 |
| XDA | azul | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900025405 |
| XDA | azul | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900025310 |
| XDA | azul | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900025313 |
| XDA | claro | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900024405 |
| XDA | claro | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900024310 |
| XDA | claro | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900024313 |
| XDA | naranja | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900021405 |
| XDA | naranja | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900021310 |
| XDA | naranja | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900021313 |
| XDA | rojo | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900022405 |
| XDA | rojo | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900022310 |
| XDA | rojo | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900022313 |
| XDA | verde | Indicador LED luz intermitente | 24 V AC/DC | 0,050 | +/- 10 % | 900026405 |
| XDA | verde | Indicador LED luz intermitente | 110-120 V AC | 0,045 | +/- 10 % | 900026310 |
| XDA | verde | Indicador LED luz intermitente | 230-240 V AC | 0,034 | +/- 10 % | 900026313 |
| XDF | amarillo | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900037405 |
| XDF | amarillo | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900037310 |
| XDF | amarillo | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900037313 |
| XDF | azul | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900035405 |
| XDF | azul | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900035310 |
| XDF | azul | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900035313 |
| XDF | claro | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900034405 |
| XDF | claro | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900034310 |
| XDF | claro | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900034313 |
| XDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900031405 |
| XDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900031310 |
| XDF | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900031313 |
| XDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900032405 |
| XDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900032310 |
| XDF | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900032313 |
| XDF | verde | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | max. 0,130 | +/- 10 % | 900036405 |
| XDF | verde | Indicador luz LED estroboscópica | 110-120 V AC | 0,024 | +/- 10 % | 900036310 |
| XDF | verde | Indicador luz LED estroboscópica | 230-240 V AC | 0,020 | +/- 10 % | 900036313 |
| XDC-HP | amarillo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900057405 |
| XDC-HP | azul | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900055405 |
| XDC-HP | claro | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900054405 |
| XDC-HP | naranja | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900051405 |
| XDC-HP | rojo | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900052405 |
| XDC-HP | verde | Indicador LED luz | 24 V AC/DC | 0,170-0,2 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900056405 |
| XDF-HP | amarillo | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900067405 |
| XDF-HP | azul | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900065405 |
| XDF-HP | claro | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900064405 |
| XDF-HP | naranja | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900061405 |
| XDF-HP | rojo | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900062405 |
| XDF-HP | verde | Indicador luz LED estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900066405 |
| XFF-HP | amarillo | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900077405 |
| XFF-HP | azul | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900075405 |
| XFF-HP | claro | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900074405 |
| XFF-HP | naranja | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900071405 |
| XFF-HP | rojo | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900072405 |
| XFF-HP | verde | Indicador luz LED multi-estroboscópica | 24 V AC/DC | 0,26-0,265 | 18-26 V AC 18-30 V DC | 900076405 |
Módulos acústicos
| Type | Volumen | Tensión nominal | Corriente nominal máx. (A) | Rango de voltaje (V) | Tipo de tono | Nr. artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XDE | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 24 V AC/DC | 0,057 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 900500405 |
| XDE | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 900500310 |
| XDE | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante | 900500313 |
| XDZ | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 24 V AC/DC | 0,057 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 2 tipos de tono, tipo de tono conmutable de forma externa | 900510405 |
| XDZ | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 2 tipos de tono, tipo de tono conmutable de forma externa | 900510310 |
| XDZ | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 230-240 V AC | 0,043 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 2 tipos de tono, tipo de tono conmutable de forma externa | 900510313 |
| XDM | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 24 V AC/DC | 0,065 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 8 tipos de tono | 900520405 |
| XDM | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 110-120 V AC | 0,046 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 8 tipos de tono | 900520310 |
| XDM | 100 dB (Ajustable mediante potenciómetro) | 230-240 V AC | 0,036 | +/- 10 % | Módulo zumbador tono continuo/pulsante, 8 tipos de tono | 900520313 |
Datos del pedido de la base
| Type | Tipo de accesorios | Longitud del tubo | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XMW | Base para montaje horizontal | 900570900 | |
![]() | XMS | Base para montaje horizontal | 900571900 | |
![]() | XMF | Base para montaje horizontal | 900572900 | |
![]() | XMV | Base para montaje vertical | 900573900 | |
![]() | XZV | Base para montaje vertical | 900574900 | |
![]() | XMR | Base de tubo | 100 mm | 900582900 |
![]() | XMR | Base de tubo | 250 mm | 900583900 |
![]() | XMR | Base de tubo | 400 mm | 900584900 |
![]() | XNW | Base de tubo | 900570950 | |
![]() | XSW | Base de tubo | 100 mm | 900592900 |
![]() | XSW | Base de tubo | 250 mm | 900593900 |
![]() | XSW | Base de tubo | 400 mm | 900594900 |
![]() | XFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 100 mm | 900562900 |
![]() | XFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 250 mm | 900563900 |
![]() | XFR | Sistema de montaje rápido "Adaptador de pie" | 400 mm | 900564900 |
![]() | XMU | Base para montaje en tubos ajenos | 900585900 |
Accesorios
| Type | Tipo de accesorios | Peso | Nr. artículo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XWR | Escuadra para montaje vertical de la base del tubo | 95 g | 900600900 |
![]() | XSS | Set para montaje vertical | 135 g | 900700900 |
![]() | XIB | Placa rotulable | 235 g | 900850900 |
![]() | BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841511900 | |
![]() | BDV | Toma de corriente para montaje vertical | 841512900 | |
![]() | BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841501900 | |
![]() | BDW | Toma de corriente para montaje horizontal | 841502900 | |
![]() | BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841522900 |
![]() | BDM | Toma de corriente para montaje magnético | 270 g | 841521900 |
![]() | XEP | 900800900 |























